3.8.4. 内部コンフィグレーションでの暗号化
内部コンフィグレーション時に、FPGAは格納しているキーで.pofを復号化し、復号データをコンフィグレーションに使用します。コンフィグレーション中にロードされるコンフィグレーション・イメージも暗号化設定とConfigure device from CFM0 only設定に影響されます。
| コンフィグレーション・イメージ・モード | CFM0 (イメージ0) 暗号化キー | CFM1 (イメージ1) 暗号化キー | デバイスに格納されたキー | Allow encrypted POF only | CONFIG_SEL ピン | パワーアップ後にロードされるデザイン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーなし | 無効 | 0 | イメージ0 |
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーなし | 無効 | 1 | イメージ0 |
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーX | 無効 | 0 | イメージ0 |
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーX | 無効 | 1 | イメージ0 |
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーX | 有効 | 0 | コンフィグレーション不成功 |
| シングル | 非暗号化 | 使用不可 | キーX | 有効 | 1 | コンフィグレーション不成功 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーなし | 有効 | 0 | コンフィグレーション不成功 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーなし | 有効 | 1 | コンフィグレーション不成功 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーX | 有効 | 0 | イメージ0 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーX | 有効 | 1 | イメージ0 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーY | 有効 | 0 | コンフィグレーション不成功 |
| シングル | キーX | 使用不可 | キーY | 有効 | 1 | コンフィグレーション不成功 |
| デュアル | 非暗号化 | 非暗号化 | キーなし | 無効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | 非暗号化 | 非暗号化 | キーなし | 無効 | 1 | イメージ1 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーなし | 無効 | 0 | イメージ1 11 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーなし | 無効 | 1 | イメージ1 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーX | 無効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーX | 無効 | 1 | イメージ1 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーX | 有効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーX | 有効 | 1 | イメージ0 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーY | 有効 | 0 | コンフィグレーション不成功 |
| デュアル | キーX | 非暗号化 | キーY | 有効 | 1 | コンフィグレーション不成功 |
| デュアル | キーX | キーX | キーなし | 有効 | 0 | コンフィグレーション不成功 |
| デュアル | キーX | キーX | キーなし | 有効 | 1 | コンフィグレーション不成功 |
| デュアル | キーX | キーX | キーX | 有効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | キーX | キーX | キーX | 有効 | 1 | イメージ1 |
| デュアル | キーX | キーY | キーX | 有効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | キーX | キーY | キーX | 有効 | 1 | イメージ0 12 |
| デュアル | キーY | キーY | キーY | 有効 | 0 | イメージ0 |
| デュアル | キーY | キーY | キーY | 有効 | 1 | イメージ1 |
| デュアル | キーX | キーY | キーY | 有効 | 0 | イメージ111 |
| デュアル | キーX | キーY | キーY | 有効 | 1 | イメージ1 |
| CFM0 (イメージ0) 暗号化キー | デバイスに格納されたキー | Allow encrypted POF only | パワーアップ後にロードされるデザイン |
|---|---|---|---|
| 非暗号化 | キーなし | 無効 | イメージ0 |
| 非暗号化 | キーX | 無効 | イメージ0 |
| 非暗号化 | キーY | 無効 | イメージ0 |
| 非暗号化 | キーなし | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| 非暗号化 | キーX | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| 非暗号化 | キーY | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーX | キーなし | 無効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーX | キーX | 無効 | イメージ0 |
| キーX | キーY | 無効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーX | キーなし | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーX | キーX | 有効 | イメージ0 |
| キーX | キーY | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーY | キーなし | 無効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーY | キーX | 無効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーY | キーY | 無効 | イメージ0 |
| キーY | キーなし | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーY | キーX | 有効 | コンフィグレーション不成功 |
| キーY | キーY | 有効 | イメージ0 |
11 イメージ0でのコンフィグレーションが失敗すると、デバイスは自動的にイメージ1をロードします。
12 イメージ1でのコンフィグレーションが失敗すると、デバイスは自動的にイメージ0をロードします。