エミュレートされたRSDS_E_1R トランスミッタのタイミング仕様
| シンボル | モード | C6 | I7 | C8、A7 | I8 | 単位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |||
| fHSCLK(入力クロック周波数) | ×10 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | MHz |
| ×8 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | MHz | |
| ×7 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | MHz | |
| ×4 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | MHz | |
| ×2 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | 5 | — | 85 | MHz | |
| ×1 | 5 | — | 170 | 5 | — | 170 | 5 | — | 170 | 5 | — | 170 | MHz | |
| Mbps 単位でのデバイス動作 | ×10 | 100 | — | 170 | 100 | — | 170 | 100 | — | 170 | 100 | — | 170 | Mbps |
| ×8 | 80 | — | 170 | 80 | — | 170 | 80 | — | 170 | 80 | — | 170 | Mbps | |
| ×7 | 70 | — | 170 | 70 | — | 170 | 70 | — | 170 | 70 | — | 170 | Mbps | |
| ×4 | 40 | — | 170 | 40 | — | 170 | 40 | — | 170 | 40 | — | 170 | Mbps | |
| ×2 | 20 | — | 170 | 20 | — | 170 | 20 | — | 170 | 20 | — | 170 | Mbps | |
| ×1 | 10 | — | 170 | 10 | — | 170 | 10 | — | 170 | 10 | — | 170 | Mbps | |
| tDUTY | — | 45 | — | 55 | 45 | — | 55 | 45 | — | 55 | 45 | — | 55 | % |
| TCCS | — | — | — | 200 | — | — | 200 | — | — | 200 | — | — | 200 | ps |
| 出力ジッター(ピーク・ツー・ピーク) | — | — | — | 500 | — | — | 500 | — | — | 550 | — | — | 600 | ps |
| tRISE | 20 ~ 80 %、 CLOAD = 5 pF |
— | 500 | — | — | 500 | — | — | 500 | — | — | 500 | — | ps |
| tFALL | 20 ~ 80 %、 CLOAD = 5 pF |
— | 500 | — | — | 500 | — | — | 500 | — | — | 500 | — | ps |
| tLOCK 44 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | ms |
44 tLOCK は、PLL がデバイス・コンフィグレーション終了からロックするのに必要な時間です。