MAX 10 FPGA開発キット・ユーザー・ガイド

ID 683460
日付 11/06/2015
Public
ドキュメント目次

4.8.1. 10/100/1000イーサネットPHY

MAX 10 FFPGA開発キットは、10/100/1000 base-Tイーサネットをサポートしており、これは外部Marvell 88E1111 PHYおよびアルテラのTriple-Speed Ethernet MegaCore MACファンクションを使用します。
表 17.  イーサネットPHY Aのピン割り当て、回路図の信号名と機能
ボード・リファレンス(U9) 回路図の信号名 MAX 10 FPGAピン番号 I/O規格 概要
U9.8 ENETA_GTX_CLK T5 2.5V CMOS 125 MHz RGMII TXクロック
U9.4 ENETA_TX_CLK E10 3.3V LVCMOS 25/2.5 MHz MII TXクロック
U9.11 ENETA_TX_D0 R5 2.5V CMOS RGMII TXデータ0
U9.12 ENETA_TX_D1 T1 2.5V CMOS RGMII TXデータ1
U9.14 ENETA_TX_D2 W1 2.5V CMOS RGMII TXデータ2
U9.16 ENETA_TX_D3 W2 2.5V CMOS RGMII TXデータ3
U9.9 ENETA_TX_EN R4 2.5V CMOS RGMII TXイネーブル
U9.7 ENETA_TX_ER P4 2.5V CMOS MII TXエラー
U9.2 ENETA_RX_CLK P3 2.5V CMOS RGMII RXクロック
U9.95 ENETA_RX_D0 N9 2.5V CMOS RGMII RXデータ0
U9.92 ENETA_RX_D1 T1 2.5V CMOS RGMII RXデータ1
U9.93 ENETA_RX_D2 N1 2.5V CMOS RGMII RXデータ2
U9.91 ENETA_RX_D3 T3 2.5V CMOS RGMII RXデータ3
U9.94 ENETA_RX_DV T2 2.5V CMOS RGMII RX有効
U9.3 ENETA_RX_ER P4 2.5V CMOS MII RXエラー
U9.28 ENETA_RESETN V8 2.5V CMOS デバイス・リセット
U9.23 ENETA_INTn V7 2.5V CMOS 管理バス割り込み
U9.25 ENET_MDC Y6 2.5V CMOS MDIクロック
U9.24 ENETA_MDIO Y5 2.5V CMOS MDIデータ
U9.84 ENETA_RX_CRS N8 2.5V CMOS MIIキャリア・センス
U9.83 ENETA_RX_COL P1 2.5V CMOS MIIコリジョン
U9.55 CLK_25_ENET 2.5V CMOS 25 MHzリファレンス・クロック
U9.70 ENETA_LED_DUPLEX 2.5 V CMOS 双方向あるいはコリジョンLED
U9.76 ENETA_LED_LINK10 2.5 V CMOS 10 MbリンクLED
U9.74 ENETA_LED_LINK100 R9 2.5V CMOS 100 MbリンクLED
U9.73 ENETA_LED_LINK1000 2.5V CMOS 1000 MbリンクLED
U9.58、69 ENETA_LED_RX 2.5V CMOS RXデータ・アクティブLED
U9.61、68 ENETA_LED_TX 2.5V CMOS TXデータ・アクティブLED
U9.29 ENETA_MDI_P0 2.5V CMOS MDI
U9.31 ENETA_MDI_N0 2.5V CMOS MDI
U9.33 ENETA_MDI_P1 2.5V CMOS MDI
U9.34 ENETA_MDI_N1 2.5V CMOS MDI
U9.39 ENETA_MDI_P2 2.5V CMOS MDI
U9.41 ENETA_MDI_N2 2.5V CMOS MDI
U9.42 ENETA_MDI_P3 2.5V CMOS MDI
U9.43 ENETA_MDI_N3 2.5V CMOS MDI
表 18.  イーサネットPHY Bのピン割り当て、回路図の信号名と機能
ボード・リファレンス(U10) 回路図の信号名 MAX 10 FPGAピン番号 I/O規格 概要
U10.8 ENETB_GTX_CLK T6 2.5V CMOS 125 MHz RGMII TXクロック
U10.4 ENETB_TX_CLK E11 3.3V LVCMOS 25/2.5 MHz MII TXクロック
U10.11 ENETB_TX_D0 U1 2.5V CMOS RGMII TXデータ0
U10.12 ENETB_TX_D1 V1 2.5V CMOS RGMII TXデータ1
U10.14 ENETB_TX_D2 W1 2.5V CMOS RGMII TXデータ2
U10.16 ENETB_TX_D3 U4 2.5V CMOS RGMII TXデータ3
U10.9 ENETB_TX_EN V3 2.5V CMOS RGMII TXイネーブル
U10.7 ENETB_TX_ER U5 2.5V CMOS MII TXエラー
U10.2 ENETB_RX_CLK R3 2.5V CMOS RGMII RXクロック
U10.95 ENETB_RX_D0 P8 2.5V CMOS RGMII RXデータ0
U10.92 ENETB_RX_D1 M1 2.5V CMOS RGMII RXデータ1
U10.93 ENETB_RX_D2 M2 2.5V CMOS RGMII RXデータ2
U10.91 ENETB_RX_D3 T3 2.5V CMOS RGMII RXデータ3
U10.94 ENETB_RX_DV R1 2.5V CMOS RGMII RX有効
U10.3 ENETB_RX_ER R2 2.5V CMOS MII RXエラー
U10.28 ENETB_RESETn AB4 2.5V CMOS デバイス・リセット
U10.23 ENETB_INTn AA3 2.5V CMOS 管理バス割り込み
U10.25 ENET_MDC Y6 2.5V CMOS MDIクロック
U10.24 ENET_MDIO Y5 2.5V CMOS MDIデータ
U10.84 ENETB_RX_CRS N3 2.5V CMOS MIIキャリア・センス
U10.83 ENETB_RX_COL N2 2.5V CMOS MIIコリジョン
U10.55 CLK_25_ENET 2.5V CMOS 25 MHzリファレンス・クロック
U10.70 ENETB_LED_DUPLEX 2.5V CMOS 双方向あるいはコリジョンLED
U10.76 ENETB_LED_LINK10 2.5V CMOS 10 MbリンクLED
U10.74 ENETB_LED_LINK100 P9 2.5V CMOS 100 MbリンクLED
U10.73 ENETB_LED_LINK1000 2.5V CMOS 1000 MbリンクLED
U10.58、69 ENETB_LED_RX 2.5V CMOS RXデータ・アクティブLED
U10.61、65、68 ENETB_LED_TX 2.5V CMOS TXデータ・アクティブLED
U10.29 ENETB_MDI_P0 2.5V CMOS MDI
U10.31 ENETB_MDI_N0 2.5V CMOS MDI
U10.33 ENETB_MDI_P1 2.5V CMOS MDI
U10.34 ENETB_MDI_N1 2.5V CMOS MDI
U10.39 ENETB_MDI_P2 2.5V CMOS MDI
U10.41 ENETB_MDI_N2 2.5V CMOS MDI
U10.42 ENETB_MDI_P3 2.5V CMOS MDI
U10.43 ENETB_MDI_N3 2.5V CMOS MDI