1.7. タイミングモデルおよび電力モデル
デバイスファミリー | デバイス | タイミングモデルのステータス | パワーモデルのステータス |
---|---|---|---|
Arria 10 | 10AX016、10AS016、10AX022、10AS022、10AX027、10AS027、10AX032、10AS032 | 最終 — 16.1 1 | 暫定 |
10AX048、10AS048 | 最終 — 16.0.2 | ||
10AX057、10AS057、10AX066、10AS066、10AX090 | 最終 — 16.0.1 | 最終 — 16.0.1 | |
10AX115、10AT115 | 最終 — 16.0 | 最終 — 16.0 | |
Arria V 2 | 5AGXB5、5AGXB7 | 最終 — 12.1 SP1 3 | 最終 — 13.1 |
5AGTD7 | 最終 — 14.0 | ||
5AGXA1、5AGXA3、5AGTC3 | 最終 — 13.0 SP1 3 | 最終 — 14.0 | |
5AGXA5、5AGXA7 | 最終 — 13.1 3 | 最終 — 14.0 | |
5AGXB1、5AGXB3、5AGTD3 | 最終 — 13.0 3 | 最終 — 13.1 | |
5AGTC7 | 最終 — 13.1 3 | 最終 — 13.1 | |
Arria V GZ | すべて | 最終 — 12.1 SP1 4 | 最終 — 13.0 |
Arria V SoC 2 | 5ASXB3、5ASXB5、5ASTD3、5ASTD5 | 最終 — 14.0 3 | 最終 — 14.0 |
Cyclone V | 5CEA2、5CEA4、5CEA7、5CEA9、5CGXC7、5CGXC9、5CGTD7、5CGTD9 | 最終 — 13.0 SP1 | 最終 — 13.1 |
5CEA5、5CGXC4、5CGXC5 | 最終 — 13.1 | 最終 — 13.1 | |
5CGXC3 | 最終 — 14.0 | ||
Cyclone V SoC | 5CSEA2、5CSEA4、5CSXC2、5CSXC4 | 最終 — 14.0 | 最終 — 14.1 |
5CSEA5、5CSEA6、5CSXC5、5CSXC6、5CSTD5、5CSTD6 | 最終 — 14.0 | ||
Stratix V | 5SGXA7、5SGXA5、5SGTC5、5SGTC7 | 最終 — 12.1 4 | 最終 — 13.0 |
5SGSD3、5SGSD4、5SGSD5、5SGXA3、5SGXA4、5SGXB5、5SGXB6、5SGXAB、5SGXA9、5SEE9、5SEEB、5SGXB9、5SGXBB | 最終 — 12.1 SP1 4 | 最終 — 13.0 | |
5SGSD6、5SGSD8 | 最終 — 13.0 SP1 4 | 最終 — 13.0 | |
MAX 10 | 10M02、10M04、10M08 | 最終 — 15.1 5 | 最終 — 15.1 |
10M16、10M25、10M40、10M50 | 暫定 | 最終 — 15.1 |
現行バージョンの Quartus® Prime開発ソフトウェアには、Arria II GX、Arria II GZ、Cyclone IV E、Cyclone IV GX、MAX II、MAX II Z、MAX V、Stratix IVデバイスファミリー向けに確定されたタイミングモデルと電力モデルも含まれています。これらのデバイスファミリー向けのタイミングモデルは、11.1以前のバージョンの Quartus® Prime開発ソフトウェアで確定されました。
1 10AX16-32/10AS16-32最速スピードグレード (-1) のタイミングモデルは暫定です。中速および低速スピードグレードのタイミングモデルは最終です。
3 タイミングモデルは Quartus® Prime開発ソフトウェア・バージョン15.1で更新されました。
4 タイミングモデルはQuartus II開発ソフトウェア・バージョン13.1で更新されました。
5 MAX 10のA6スピードグレードのパーツに向けたタイミング・モデルのステータスは暫定のままです。