|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Arc™ A750E グラフィックス | 28 | 28 | 16 GB | 560 GB/s | 229 | 4 |
| インテル® Arc™ A580E グラフィックス | 24 | 24 | 16 GB | 560 GB/s | 197 | 4 |
| インテル® Arc™ A380E グラフィックス | 8 | 8 | 6 GB | 186 GB/s | 66 | 4 |
| インテル® Arc™ A370E グラフィックス | 8 | 8 | 4 GB | 112 GB/s | 56 | 4 |
| インテル® Arc™ A350E グラフィックス | 6 | 6 | 4 GB | 112 GB/s | 44 | 4 |
| インテル® Arc™ A310E グラフィックス | 6 | 6 | 4 GB | 124 GB/s | 52 | 4 |
製品とパフォーマンスに関する情報
1 インテル® Arc™ A750E グラフィックス の GPU のプロキシーとして、インテル® Arc™ A750 グラフィックス の GPU で測定されたパフォーマンス。結果は状況によって変わります。 詳細については、性能指標サイトを参照してください。