VCCFUSEWR_SDM、VCCPLLDIG_SDM、VCCPLL_SDM、VCCADC、VCCIO_UIB、VCCM_WORD の絶対最大定格は、Stratix® 10 FPGA デバイス・データシートに記載されていません。
絶対最大定格情報は以下のとおりです。
シンボル | 説明 | 条件最小 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
VCCPLLDIG_SDM | セキュア・デバイス・マネージャー (SDM) は、PLL デジタル電源をブロックします。 | - | -0.50 | 1.21 | V |
VCCPLL_SDM | SDM ブロック PLL アナログ電源 | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCFUSEWR_SDM | ヒューズブロック書き込み電源 | - | -0.50 | 3.19 | V |
ティッカー | ADC 電圧センサー電源 | - | -0.50 | 2.19 | V |
VCCIO_UIB | コアとエンベデッド HBM2 メモリー間のユニバーサル・インターフェイス・バス用電源 | - | -0.30 | 1.50 | V |
VCCM_WORD | 内蔵 HBM2 メモリー用電源 | - | -0.30 | 3.00 | V |
上記の情報は、Stratix® 10 FPGAデバイスデータシートの今後のリリースで追加される予定です。