モバイル向けインテル® Arc™ Aシリーズグラフィックスの仕様は?
コンテンツタイプ: 製品情報 & ドキュメント | 記事 ID: 000091109 | 最終改訂日: 2024/12/03
インテル® Arc™ A シリーズ・モバイル・グラフィックスの仕様は?どこで入手できますか?
インテル Arc A シリーズ・モバイル・グラフィックス
A350M | A370M | A550M | A730M | A770M | |
Xe コア | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
レイ・トレーシング・ユニット | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 |
グラフィックス・クロック (Mhz) | 1150 | 1550 | 900 | 1100 | 1650 |
メモリー (GDDR6) | 4GB | 4GB | 8GB | 12ギガバイト | 16ギガバイト |
メモリーバス幅 (GB/s) | 64 ビット | 64 ビット | 128 ビット | 192 ビット | 256 ビット |
グラフィックス性能 | 25〜35W | 35〜50W | 60〜80W | 80〜120W | 120〜150W |
詳細については、 インテル® Arc™ A シリーズ・グラフィックス のページ を参照してください。