HCI 向け インテル® Data Center Systems、Nutanix* Enterprise Cloud Platform on インテル® サーバー・システム R2XXXWF および H2XXXBP 製品ファミリー向け認定の互換性ガイド
以下の表は、Nutanix* Enterprise Cloud Platform の認定を受けた HCI 向け インテル® Data Center Systems で Nutanix* ソフトウェア・ソリューションを実行するために必要なインテル® サーバー・システム、コンポーネント、ファームウェアのバージョンを示しています。
メモ | インテル® Data Center Systems (インテル® DCS) は、以前は インテル® データセンター・ブロック (インテル® DCB) です。 インテル® NAND SSD が Solidigm* NAND SSD に |
HCI 向けにサポートされているインテル® Data Center Systems、Nutanix Enterprise Cloud Platform モデル向けに認定済み
対応機種 |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
記号の または項目をクリックして詳細をご覧ください。
R2312WF 2U1N 12LFF互換性リスト
資格取得日: 2019年12月
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
シャーシ | シャーシとシャーシのサブコンポーネント ユースケース:
| |||
2 x 1300W AC 共通冗長電源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/a | ||
2U、インテル® サーバー・ボード S2600WF0、12 x 3.5インチ HDD または 12 x 2.5 インチ SATA/SAS フロントマウント・ドライブ (最大 2 つの NVMe* ドライブをサポート) シャーシあたりのノード数: 1 | R2312WF0NUR | |||
インテル® サーバー・ボード | S2600WF0R | |||
Bios | 該当なし | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
Bmc | 該当なし | 2.86 | ||
モジュールごとに 6 つのシステム管理ファン。電源装置ごとに 1 つのファン | FR2UFAN60HSW | N/a | ||
2 x 3 スロット PCIe* x8 ライザーカード (ライザー 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2 スロットのロープロファイル PCIe ライザーカード(ライザー 3 専用 1 x4 および 1 x8 スロット) | A2UX8X4RISER | |||
ブートドライブ | 1x M.2 SSD | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
ブートドライブ (RAID) | インテル® RAID Adapter 搭載 M.2 SSD | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) x 2 | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC x 2 | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC x 2 | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) x 2 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
インテル 9230 SATA M.2 ホットスワップ対応 RAID アダプター x 1 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1 x インテル® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
ストレージ
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
ストレージ: ハイブリッド | SATA SSD と HDD の組み合わせ 2 または 4 x 2.5 インチ SATA SSD | |||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
4、6、8、または 10 x 3.5 インチ HDD | ||||
Seagate* 3.5 インチ Exos* 7E8 ST4000NM002A 4TB、7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB ハードドライブ - 512e フォーマット | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate* 3.5 インチ Exos 7E8 ST6000NM021A 6TB 7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB ハードドライブ - 512e フォーマット | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3.5 インチ Exos 7E8 ST8000NM000A 8TB、7200RPM SATA 6Gb/s 256 MB ハードディスク・ドライブ - 512e フォーマット | ST8000NM000A | |||
Seagate* Exos 10TB エンタープライズ HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB キャッシュ、3.5 インチ内蔵ハードドライブ | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate* Exos 12TB エンタープライズ HDD X16 SATA 6Gb/s 512e/4Kn 7200 RPM 256MB キャッシュ、3.5" 内蔵ハードドライブ | ST12000NM001G | |||
ストレージ コントローラー | NVMe over PCIe* 3.0、12Gb/s SAS over PCIe 3.0、および 6Gb/s SATA への拡張性の高い接続を実現する SAS3516 I/O コントローラー x 1 16 ポート PCIe* / SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
第 2 世代インテル® Xeon®® スケーラブル・プロセッサーとメモリー
コンポーネント | 説明 | Sku |
Cpu | 第 2 世代インテル® Xeon®スケーラブル・プロセッサー (Silver、Gold、または Platinum、CPU 当たり 8 コア以上) x 2。 | 各種 |
メモリ | ||
DDR4-2933、1.2V、16 GB、RDIMM
| 16GB RDIMM 1ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、16 GB、RDIMM
| 16GB RDIMM 2ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、32 GB、RDIMM
| 32GB RDIMM 2ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、64 GB、LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、128 GB、LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、128 GB、LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8ランク 2933 |
ネットワーク
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
PCIe ネットワーク・インターフェイス | PCIe* ネットワーク・インターフェイス x 1 | |||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
R2224WF 2U1N 24SFF 互換性リスト
資格取得日: 2019年6月
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
シャーシ | シャーシとシャーシのサブコンポーネント ユースケース:
| |||
2 x 1300W AC 共通冗長電源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/a | ||
2U1N、24x2.5 インチ・ホットスワップ・ドライブ、デュアル 10 GbE LAN、インテル® サーバー・システム S2600 WF シャーシあたりのノード数: 1 | R2224WF0NUR | |||
インテル® サーバー・ボード | S2600WF0R | |||
Bios | 該当なし | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
Bmc | 該当なし | 2.86 | ||
モジュールごとに 6 基のシステム管理ファン。電源装置ごとに 1 つのファン | FR2UFAN60HSW | N/a | ||
2 x 3/ スロット PCIe x8 ライザーカード (ライザー 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2 スロットのロープロファイル PCIe ライザーカード(ライザー 3 専用 1 x4 および 1 x8 スロット) | A2UX8X4RISER | |||
ブートドライブ | 1x M.2 SSD メモ: S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) は販売終了 (EOS) に達し、リストされている他の M.2 ブートドライブと交換されました。 | |||
インテル® SSD DC S3520 シリーズ (150GB、M.2 80mmSATA 6Gb/s、3D1、MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
ブートドライブ (RAID) | 1 x M.2 SSD (インテル® RAID Adapter 搭載) メモ: RAID アダプター (SKU: RT3EX020E) と以下のブートドライブを注文します。 | |||
インテル® SSD DC S3520 シリーズ (150GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D1、MLC) x 2 | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) x 2 | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC x 2 | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC x 2 | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) x 2 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 x インテル® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (サポート終了) | 2.3.24.1008 | ||
1x インテル® 9230 SATA M.2 ホットスワップ対応 RAID アダプター | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
ストレージ
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
ストレージ: オールフラッシュ | SATA および NVMe SSD のみ 8、10、12、14、16、18、20、22、または 24 x 2.5 インチ SATA SSD | |||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 または 4 x 2.5 インチ NVMe SSD メモ: スロット 0、1、12、および 13 のみを使用して NVMe ドライブに装着 | ||||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (1.6 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (2.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (3.2 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (4.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (8.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
SATA および Optane SSD のみ 8、10、12、14、16、18、または 20 x 2.5 インチ SATA SSD | ||||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 または 4 x 2.5 インチ Optane® SSD 注:Optane ドライブの装着には、スロット 0、1、12、13 のみを使用してください。 | ||||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (750GB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (1.5 TB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K015TA01 | |||
ストレージ: ハイブリッド | SATA SSD と HDD の組み合わせ 4、6、または 8 x 2.5 インチ SATA SSD | |||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8、12、16、18、または 20 x 2.5 インチ HDD | ||||
Seagate 2TB エンタープライズ容量 HDD 128MB キャッシュ、2.5 インチ内蔵ドライブ | ST2000NX0433 | N004 | ||
ストレージ コントローラー | 1 個の内部ポートを備えたトライモード SAS/SATA/PCIe ストレージ・コントローラー・アダプター (PCIe AIC) | |||
NVMe over PCIe* 3.0、12Gb/s SAS over PCIe 3.0、および 6Gb/s SATA への拡張性の高い接続を実現する SAS3516 I/O コントローラー 16 ポート PCIe* / SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
PCIe* 3.0、12Gb/s SAS、シリアル ATA/600 を介した NVMe への拡張性の高い接続を実現するSAS3416 I/O コントローラー - PCI Express 3.0 x8 16 ポート PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
第 1 世代インテル® ® Xeon®® スケーラブル・プロセッサー とメモリー
コンポーネント | 説明 | Sku |
Cpu | 第 1 世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーおよびメモリー (Silver、Gold、Platinum) x 2 (CPU 当たり 8 コア以上) | 各種 |
メモリ | DDR4-2666、1.2V、16 GB、RDIMM
| 16GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666、1.2V、32 GB、RDIMM
| 32GB RDIMM 2666 | |
DDR4-2666、1.2V、64 GB、RDIMM
| 64GB LRDIMM 2666 |
第 2 世代インテル® Xeon®® スケーラブル・プロセッサーとメモリー
コンポーネント | 説明 | Sku |
Cpu | 第 2 世代インテル® Xeon®・スケーラブル・プロセッサー CPU (Silver、Gold、または Platinum、CPU 当たり 8 コア以上) x 2 | 各種 |
メモリ | ||
DDR4-2933、1.2V、16 GB、RDIMM
| 16GB RDIMM 1ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、16 GB、RDIMM
| 16GB RDIMM 2ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、32 GB、RDIMM
| 32GB RDIMM 2ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、64 GB、LRDIMM
| 64GB LRDIMM 4ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、128 GB、LRDIMM
| 128GB LRDIMM 4ランク 2933 | |
DDR4-2933、1.2V、128 GB、LRDIMM
| 128GB LRDIMM 8ランク 2933 |
ネットワーク
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
PCIe ネットワーク・インターフェイス | PCIe* ネットワーク・インターフェイス x 1 | |||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Mellanox Technologies MT27710 ファミリー (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
R224WF 2U1N 24SFF NVME 互換性リスト
資格取得日: 2019年6月
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
シャーシ | シャーシとシャーシのサブコンポーネント ユースケース:
| |||
2 x 1300W AC 共通冗長電源 (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/a | ||
2U1N、24x2.5 インチ・ホットスワップ・ドライブ、デュアル 10-GbE LAN、システムインテル® S2600 WF シャーシあたりのノード数: 1 | R2224WF0NUR | |||
インテル® サーバー・ボード | S2600WF0R | |||
Bios | 該当なし | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
Bmc | 該当なし | 2.86 | ||
モジュールごとに 6 つのシステム管理ファン 電源装置ごとに 1 つのファン | FR2UFAN60HSW | N/a | ||
2 x 3 スロット PCIe x8 ライザーカード (ライザー 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 x 2 スロット、ロープロファイル PCIe ライザーカード (ライザー 3 専用 1 x4 および 1 x8 スロット) | A2UX8X4RISER | |||
ブートドライブ | 1x M.2 SSD 注: S3520 150GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) は販売終了 (EOS) に達したため、リストされている他の M.2 ブートドライブと交換されています。 | |||
インテル® SSD DC S3520 シリーズ (150GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D1、MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
ブートドライブ (RAID) | 1 x M.2 SSD (インテル® RAID Adapter 搭載) メモ: RAID アダプター (SKU: RT3EX020E) と以下のブートドライブを注文します。 | |||
インテル® SSD DC S3520 シリーズ (150GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D1、MLC) x 2 | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 GB シリアル ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、M.2 80mm SATA 6Gb/s、3D2、TLC) x 2 | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
インテル® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (サポート終了) | :2.3.24.1008 | ||
インテル 9230 SATA M.2 ホットスワップ対応 RAID アダプター x 1 | RT3EX020E |
ストレージ
コンポーネント | 説明 | Sku | ファームウェアのバージョン | |
ストレージ: オールフラッシュ | SATA および NVMe* SSD のみ 8、10、12、14、16、18、または 20 x 2.5 インチ SATA SSD | |||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 または 4 x 2.5 インチ NVMe SSD 注:NVMeドライブに装着するには、スロット0、1、12、および13のみを使用してください | ||||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (1.6 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (2.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (3.2 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (4.0TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (8.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
4 x 2.5 インチ NVMe SSD メモ: スロット 0、1、12、および 13 のみを使用して、4 台の NVMe ドライブに装着します。 | ||||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (750GB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (1.5 TB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K015TA01 | |||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (1.6 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (2.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
インテル® SSD DC P4610 シリーズ (3.2 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (4.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1 x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
インテル® SSD DC P4510 シリーズ (8.0 TB、2.5 インチ PCIe* 3.1x4、3D2、TLC) | SSDPE2KX080T801 | |||
SATA および Optane SSD のみ 注: 8、10、12、14、16、18、または 20 x 2.5 インチ SATA SSD | ||||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 または 4 x 2.5 インチ Optane® SSD メモ: スロット 0、1、12、および 13 のみを使用して Optane ドライブに装着します。 | ||||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (750GB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
インテル® SSD DC P4800X シリーズ (1.5 TB、2.5 インチ PCIe* x4、3D XPoint™) | SSDPE21K015TA01 | |||
ストレージ: ハイブリッド | SATA SSD と HDD の組み合わせ 4、6、または 8 x 2.5 インチ SATA SSD | |||
インテル® SSD D3 S4610 (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG019T801 | |||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB019T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Samsung* SSD PM883 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8、12、16、18、または 20 x 2.5 インチ HDD | ||||
Seagate* 2TB エンタープライズ容量 HDD、128MB キャッシュ、2.5 インチ内部ドライブ | ST2000NX0433 | N004 | ||
