インテル® NUC コンピュート・®エレメントのプロセッサー情報
以下のプロセッサー情報ドキュメントでは、インテル® NUC コンピュート・エレメントのはんだ付けされたプロセッサーの仕様、データシート、熱設計電力 (TDP) をリストしています。
| インテル® コンピュート・エレメント・®モデル | プロセッサー情報 | |
インテル® NUC 12 エクストリームおよび Pro X コンピュート・エレメント | NUC12EDBv9 | インテル® Core™ i9-12900 |
| NUC12EDBv7 | インテル® Core™ i7-12700 | |
| NUC12EDBi9 | インテル® Core™ i9-12900 | |
| NUC12EDBi7 | インテル® Core™ i7-12700 | |
| インテル® NUC 11 コンピュート・エレメント | CM11EBv716W | インテル® Core™ i7-1185G7 |
| CM11EBi716W | インテル® Core™ i7-1165G7 | |
| CM11EBv58W | インテル® Core™ i5-1145G7 | |
| CM11EBi58W | インテル® Core™ i5-1135G7 | |
| CM11EBi38W | インテル® Core™ i3-1115G4 | |
| CM11EBC4W | インテル® Celeron® 6305 | |
| インテル® NUC 8 コンピュート・エレメント | CM8v7CB8N | インテル® Core™ i7-8665U |
| CM8i7CB8N | インテル® Core™ i7-8565U | |
| CM8v5CB8N | インテル® Core™ i5-8365U | |
| CM8i5CB8N | インテル® Core™ i5-8265U | |
| CM8i3CB4N | インテル® Core™ i3-8145U | |
| CM8PCB4R | インテル® Pentium® Gold 5405U | |
| CM8CCB4R | インテル® Celeron® 4305U | |
インテル® NUC コンピュート・エレメントで使用されているプロセッサーの熱設計電力 (TDP)。
| メモ | インテル® NUC コンピュート・エレメントの熱管理は、キャリア・ボード・エンクロージャーのサーマル・ソリューションに依存しています。サーマル・ソリューションを選択するには、キャリア・ボード・エンクロージャーの設計者 / インテグレーターが TDP に従う必要があります。 |
またはトピックをクリックして 詳細をご覧ください。
インテル® NUC 12 エクストリームおよび Pro X コンピュート・エレメント
インテル® NUC 12 Extreme および Pro X コンピュート・エレメント NUC12EDBi9、NUC12EDBi97、NUC12EDBv9、NUC12EDBv7 のプロセッサーの熱設計電力 (TDP) はすべて 65 ワットです。インテル® NUC 11 コンピュート・エレメント
| CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
| CMCR1ABx のインテル® NUC ラグド・シャーシ・エレメント | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット |
| インテル® NUC Pro シャーシ・エレメント CMCM2FB/ CMCM2FBAV | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 15 ワット |
| CMA1BB のインテル® NUC Pro アセンブリー・エレメント | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット |
| CMA2GB インテル® NUC アセンブリー・エレメント | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 15 ワット |
| CMB1ABx のインテル® NUC ラグド・ボード・エレメント | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット |
| インテル® NUC ボード・エレメント CMB2GB | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 28 ワット | 15 ワット |
| CMB1BB のインテル® NUC Pro ボード・エレメント | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット | 15 ワット |
インテル®® NUC 8 コンピュート・エレメント
インテル® NUC 8 コンピュート・®エレメント CM8v7CB8N、CM8i7CB8N、CM8v5CB8N におけるプロセッサーの熱設計電力 (TDP)CM8i5CB8N、CM8i3CB4N、CM8PCB4R、および CM8CCB4R はすべて 15 ワットです。
