インテル®コンピュート・ボード MFS5000SI のテスト済みプロセッサー・リスト
次のインテル®プロセッサーは、インテル®コンピュート・ボード MFS5000SI での使用が検証され、認定されています。
SSpec ナンバーのコラムに記載されているリンクは、製品の仕様と比較 を示しています。ボックス版 Sku の注文については、注文コードが「 Active」に対応していることを確認してください。
| メモ | C0 および E0 ステッピングの混合は現在サポートされていません。この erratum は、将来の BIOS リリースで修正される場合があります。 |
リストされていないプロセッサーは無効であり、使用に限定されません。
- インテル® Xeon®プロセッサー5400シリーズ
- インテル® Xeon®プロセッサー5300シリーズ
- インテル® Xeon®プロセッサー5200シリーズ
- インテル® Xeon®プロセッサー5100シリーズ
| Cpu 数 | sSpec 数 | コア 速度 | バス 速度 | 第 キャッシュ サイズ | コア ステップ | ワット |
| E5450 | SLBBM | 3.00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5450 | SLANQ | 3.00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5440 | SLBBJ | 2.83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5440 | SLP | 2.83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5430 | SLBBK | 2.66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5430 | SLANU | 2.66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLBBL | 2.50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5420 | SLANV | 2.50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| E5420 | SLANB | 2.50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5420 | SLBBR | 2.50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 50W |
| L5420 | SLARP | 2.50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5410 | SLBBC | 2.33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5410 | SLANW | 2.33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| L5410 | SLBBS | 2.33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 50W |
| L5410 | SLAP4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50W |
| E5405 | SLBBP | 2.00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | 10 | 80W |
| E5405 | SLAP2 | 2.00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80W |
| Cpu 数 | sSpec 数 | コア 速度 | バス 速度 | 第 キャッシュ サイズ | コア ステップ | ワット |
| E5345 | SLAC5 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SL9YL | 2.33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5345 | SLAEJ | 2.33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | 代替 | 80W |
| E5335 | SLAC7 | 2.00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SL9YK | 2.00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5335 | SLAEK | 2.00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | 代替 | 80W |
| L5335 | SLAEN | 2.00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | 代替 | 50W |
| E5320 | SL9MV | 1.86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAC8 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5320 | SLAEL | 1.86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 代替 | 80W |
| L5320 | SLAEP | 1.86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 代替 | 50W |
| E5310 | SL9XR | 1.60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLACB | 1.60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80W |
| E5310 | SLAEM | 1.60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 代替 | 80W |
| L5310 | SLAEQ | 1.60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | 代替 | 50W |
| Cpu 数 | sSpec 数 | コア 速度 | バス 速度 | 第 キャッシュ サイズ | コア ステップ | ワット |
| X5270 | SLP BAQ | 3.50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 10 | 80W |
| X5260 | SLBAS | 3.33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 10 | 80W |
| X5260 | SLANJ | 3.33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80W |
| L5240 | SLBAY | 3.00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | 10 | 40W |
| E5205 | SLBAU | 1.86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | 10 | 65W |
| Cpu 数 | sSpec 数 | コア 速度 | バス 速度 | 第 キャッシュ サイズ | コア ステップ | ワット |
| 5160 | SLAG9 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 代替 | 80W |
| 5150 | SLAGA | 2.66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 代替 | 65W |
| 5140 | SLABN | 2.33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5140 | SLAGB | 2.33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 代替 | 65W |
| 5130 | SLAGC | 2.00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | 代替 | 65W |
| 5120 | SLAGD | 1.86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 代替 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1.60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2、G0 | 65W |
| 5110 | SLABR | 1.60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SL9RZ | 1.60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65W |
| 5110 | SLAGE | 1.60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | 代替 | 65W |
