インテル® Xeon®プロセッサー E5-2400 v2 製品ファミリとプロセッサの互換性インテル® Xeon® プロセッサー E5-2400 製品ファミリー
インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2400 v2 製品ファミリ
これらのプロセッサは、 BIOS v2.01.0002 以降を必要とします。新しいボードとシステムは、BIOS 01.02.0008 またはそれ以前の出荷。すべてのボードとシステムは、これらのプロセッサをインストールする前に BIOS のアップグレードが必要です。
| プロセッサ番号 | キャッシュ | クロック速度 | インテル® QuickPath インターコネクト (インテル® QPI) 速度 |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2470 v2 | 25 Mb | 2.4GHz | 8 GT/秒 |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2450 v2 | 20 Mb | 2.5GHz | 8 GT/秒 |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2450L v2 | 25 Mb | 1.7GHz | 7.2 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2440 v2 | 20 Mb | 1.9GHz | 7.2 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2430 v2 | 15 Mb | 2.5GHz | 7.2 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2430L v2 | 15 Mb | 2.4GHz | 7.2 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2420 v2 | 15 Mb | 2.2GHz | 7.2 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2407 v2 | 10 Mb | 2.4GHz | 6.4 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2403 v2 | 10 Mb | 1.8GHz | 6.40 GT/s |
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2400 製品ファミリー
これらのプロセッサには、BIOS のバージョン要件はありません。
| プロセッサ番号 | キャッシュ | クロック速度 | インテル® QuickPath インターコネクト (インテル® QPI) 速度 |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2470 | 20 Mb | 2.30GHz | 8.00 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2450L | 20 Mb | 1.80GHz | 8.00 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2450 | 20 Mb | 2.10GHz | 8.00 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2448L | 20 Mb | 1.80GHz | 8.00 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2440 | 15 Mb | 2.40GHz | 7.20 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2430L | 15 Mb | 2.00GHz | 7.20 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2430 | 15 Mb | 2.20GHz | 7.20 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2428L | 15 Mb | 1.80GHz | 7.20 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2420 | 15 Mb | 1.90GHz | 7.20 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2418L | 10 Mb | 2.00GHz | 6.40 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2407 | 10 Mb | 2.20GHz | 6.40 GT/s |
| インテル® ジーオン® プロセッサー E5-2403 | 10 Mb | 1.80GHz | 6.40 GT/s |
