Intel® Server ボード SE7520AF2 対応インテル® Xeon®プロセッサー・リスト
インテル®サーバーボード SE7520AF2 は、90ナノメートルテクノロジーを使用し、800 MHz フロントサイド・バスを使用して 2.8 GHz で動作する 1 MB または 2 MB の L2 キャッシュを搭載した 1 ~ 2 台のインテル® Xeon®プロセッサーをサポートするように設計されています。前世代のインテル Xeon プロセッサーは、インテルのサーバー・ボード・ SE7520AF2 での使用はサポートされていません。.2つのプロセッサーがインストールされている場合は、次のいずれかにする必要があります同一リビジョン、コア電圧、キャッシュサイズ、バス/コア速度.1つのプロセッサーのみが取り付けられている場合は、ソケットに設定する必要があります。CPU_1「その他の CPU ソケットには空きが残っています。
ボードリビジョン-703 以降では、インテル®サーバー・ボード SE7520AF2 は、インテル® Xeon®プロセッサー 2.80 GHz をサポートします。
インテル®サーバーシャーシ SC5300 を使用している場合は、パッシブ・ ヒートシンクが使用されていることを確認してください。
インテル® Xeon®プロセッサー:
sSpec# | CPU 速度 | バススピード | 工場 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 3,10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,5,10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,3,5,10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,4,5,6,7,10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 3,10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,5,10 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,3,5,10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 3,10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,5,10 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,3,5,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,4,5,6,7,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 4,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 3,4,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,4,5,10 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,3,4,5,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,4,5,6,7,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 4,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1MB | 604ピン PGA | 3,4,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,4,5,10 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 1,2,3,4,5,10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | 10 | 1MB | 604ピン PGA | 2,5,6,10 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,8,9,10,14 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,8,9,10,14 | |
2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,8,9,10,14 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,8,9,10,12,14 | |
3.00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,9,10,14 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,9,10,13,14 | |
3.20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,5,9,10,14 | |
3.40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,45,9,10,14 | |
3.60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,2,4,5,9,10,14 | |
3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,2,4,5,8,9,10,14 | |
3.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | 604ピン PGA | 1,2,4,5,8,9,10,14 | |
SL8MA | 2.80 GHz | 800 MHz | 90 nm | A0 | 2MB x 2 | 604ピン PGA | 1,2,4,5,9,10,11,15,16 |
ノート |
|