インテル®デスクトップ・ボード DB65AL のテスト済み周辺機器
インテル®デスクトップ・ボード DB65AL は、選択したハードウェア周辺機器 でテストされています。
テストで重点を置くのは、デスクトップ・ボードとハードウェアの周辺機器に明確な問題がないことを確認することでした。
| メモ |
|
テスト方法
一般に利用可能なハードウェア周辺機器のサンプルを使用して、インテル®デスクトップ・ボードが高レベルの互換性を実現したかどうかを確認しました。インテル・デスクトップ・ボードは、いくつかのシステムテストを正常に完了しました。テストの説明と構成はテストの内容によって異なるため、記載されていません。
テスト結果には、インテル・デスクトップ・ボードの機能のサンプルが記載されています。周辺機器メーカーが行った変更は、インテルのデスクトップ・ボードでの製品の動作に影響する可能性があります。インテルは、テストハードウェアまたはそのコンフィグレーションの一部が変更された場合 (ドライバー、BIOS/ファームウェアのリビジョンなど)、デスクトップ・ボードを再テストしません。
テスト結果が成功しても、他のハードウェアとの互換性は保証されません。システム・インテグレーターは、特定の周辺機器の互換性を継続的に確認する必要があります。
| メーカー | 説明 | モデル番号 |
| 1394デバイス | ||
| Foxconn | Foxconn PCI 1394 Card Rev: X00 | CR656 |
| オーディオデバイス | ||
| クリエイティブ | PCIex オーディオカード (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| クリエイティブ | PCI Audio card (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Dell | PCI オーディオカード | |
| Dell | スピーカー2.0 | A215 |
| Dell | USB スピーカー2.0 | |
| Dell | USB スピーカー・キット2.0 | |
| Hp | USB スピーカー2.0 | |
| ロジクール | デジタル 5.1 Z-5500 シリーズ | S-0115D |
| ドライブ: 光メディア | ||
| ハルズ | BD-RE SATA | Bh20n |
| ハルズ | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | Bh30n |
| ハルズ | DVD-RW/BD-ROM、SATA、6倍、 | GBC-H20N |
| ハルズ | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| ソニー | DVD-Multi\SATA\16X | 7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| ドライブ– SATA/eSATA | ||
| サムスン | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| シーゲイト | 2T、3.5 インチ、SATA3、7.2 K | ST32000641AS |
| シーゲイト | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W: DE12 RN225 FW: DE12 | ST31000340AS |
| シーゲイト | SATA 1TB | ST31000523AS |
| シーゲイト | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G、3.5 インチ、SATA3、7.2 K、64MB | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80 GB S2 10K VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev: A00 F/W: 04.04 V01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | 1T SATA 3.0 | 1002FAEX |
| ドライブ– SSD | ||
| インテル | 80G SSD 2.5-インチ | SSDSA2M080G2xx |
| インテル | 400 g SSD 2.5-インチ | SSDSA2M160G2xx |
| サムスン | 2.5-Inchasata64g\ Ssd/pm800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| サムスン | 256 g MLC SSD 2.5 インチ SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| ドライブ– USB (外部、親指) | ||
| Apacer | USB キー 2.0 4G | |
| Dell | USB キー 2.0 128M | |
| Dell | USB キー 2.0 256 m | |
| Dell | USB キー 2.0 512M | |
| Dell | USB キー2.0 の64M | |
| Hp | USB HDD ミニ PMD/400 G | |
| Hp | USB HDD ミニ PMD 250G | |
| Hp | USB HDD ミニ PMD 320G | |
| 現代 | USB キー 2.0 4G | |
| 最大王国 | USB キー 2.0 4G | |
| Nec | USB FDD | YD-8U10 |
| Newsmy | USB キー 2.0 4G | |
| Suang | USB キー 1.1 128MB | |
| ティアック | USB DVD-ROM | DV-28PU |
| 逐語 的 | USB キー 2.0 16G | |
| ファン | ||
| デルタ | DTC-DAA01 95w | |
| グラフィックス・カード | ||
| Ati | Radeon HD3450 | |
| Ati | Radeon HD4870 | |
| Ati | Radeon HD5870 | |
| Nvidia | Geforce 8800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GT | |
| Nvidia | Geforce 9800GX2 | |
| Nvidia | Geforce ・98800GTX | |
| Nvidia | Geforce GTX 465 | |
| Nvidia | Quadro NVS280、PCI、DDR 64M、64、21W | DMS59 |
| キーボード/マウス | ||
| Dell | USB マウス | CJ399 |
| Dell | USB マウス | GU453 |
| Dell | USB マウス | RP962 |
| Dell | USB マウス | XN967 |
| Hp | USB\ US KB | ボリュームクオータ-0316 |
| Hp | USB KB | KUS-0133 |
| Hp | USB マウス | m-ual96 |
| Hp | Usbmo マウス | TN8ROU-02 |
| Hp | 2.4 GH Wireless USB キーボード | |
| ロジクール | Dell レーザ・マウス・バージョン: A00 | U770D |
| ロジクール | シリアルマウス | |
| ロジクール | USB 拡張マルチメディア・キーボード | |
| Nec | USB マウス | mhwh853 |
| Viewsonic | USB KB | |
| モデム | ||
| 3 | シリアル56K モデム | |
| Conexant | モデム D850 56K V. 9X PCI DF モデム | ULD FF952 |
| StarNetDigital | シリアル56K モデム | |
| モニター | ||
| Dell | フラットパネル・ LCD | 1908FP |
| Dell | 19インチ・ LCD | 1909Wf |
| Dell | 24インチ・ LCD | 2405FPW |
| Dell | 27インチ・ LCD | 2707WF8C |
| Dell | 27インチ・ LCD | 2709W |
| Dell | 22インチ・ LCD | E228WPF |
| Dell | 17インチ CRT | EC70FH |
| Dell | E2009 BLK アプリ/CC 20 インチ LCD | N843D |
| Hp | 19インチ・ LCD | L1945W |
| Hp | 液晶 | L2245WG |
| マグ | 17インチ CRT | 770XG |
| Nec | 17インチ CRT | FE791SB |
| Nec | 17インチ・ LCD | NF17R21 |
| Nec | 19インチ・ LCD | NF19R31 |
| サムスン | 15インチ・ LCD | 153P |
| サムスン | 17インチ CRT | 788 DF |
| ネットワーク・カード | ||
| GVC | PCI、RJ45、Ver: 1.2、10/100 | NIC-D110R |
| インテル | 1000MT PCI LAN | |
| インテル | PCIe X4 R9002 | |
| インテル | Pro 1000 MT Lan カード | |
| インテル | Pro 1000PT サーバーアダプター PCIex1 (U8367) | |
| インテル | PRO/100 + PCI LAN | |
| インテル | PRO/1000 GT デスクトップ・アダプター | |
| 電源 | ||
| Api | API、R88、900W、110 ~ 240VAC、PFC、80 PLUS シルバー | PH10CU |
| Dell | パワー305W | H305P-02 |
| Dell | Power 425W | L425P-00 |
| Win | Commander | IRP-COM650 |
| プリンター/スキャナー | ||
| キヤノン | キャノンのプリンター i550 | |
| RAID コントローラー | ||
| Dell | SAS 5/IR カード (チップ: LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Dell | SAS 6/IR カード (チップ: LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| 約束 | FastTrak * S150 TX4、PCI、4 SATA | |
| テレビチューナー | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T ハイブリッド・ LF TV10 | |
| ワイヤレス・アダプター | ||
| Asus | PCI ワイヤレスカードのバージョン: A01 | TK314 |
| その他のデバイス | ||
| Asus | USB 2.0 + 1394IEEE 奇奇 | |
| Belkin | 4ポート USB 1.1 ハブ | P44878zh |
| Belkin | 4ポート USB 2.0 ハブ | F5U234zhAPL-S |
| SunBright | 3.5 ' USB + E-SATA 外付けハードディスク・エンクロージャ | |
| ソフトウェア | ||
| 3D マーク | 3D マーク 2006 (120) | |
| 3D マーク | 3D マーク Vantage_102 | |
| Adobe | Adobe * PDF リーダー * 9.2 | |
| アップル | QuickTime * 7.6.5.0 | |
| コーレル | WinDVD10 | |
| CPU Z | CPU Z 1.55 | |
| サイバーリンク | PowerDVD9 | |
| ID ソフトウェア | Quake 3 | |
| インテル | 電源温度管理ユーティリティ0.7 | |
| インテル | インテル周波数ディスプレイ・ユーティリティー2.20 | |
| マイクロソフト | MS office2007 | |
| マイクロソフト | Windows Live Messenger * 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| Passmark | Pass mark スリーパー V 2.3 | |
| Passmark | Pass Mark Rebooter V 1.3 ビルド1002 | |
| Realplayer | Realplayer11 | |
| シナ | UC2010 sp1 をかける | |
| Sisoftware | Sisoftware Sandra 2010. sp2 (16.52) | |
| Skype | Skype * 4.2 | |
| シマンテック | ゴースト11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| Vmware | VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32 | WOL32 | |
法務情報
本書は、商品性、特定の目的に対する適合性、または提案、仕様、またはサンプルの期間外に発生するいかなる保証も含め、いかなる保証もいたしません。
本書に記載されている情報は、インテルの®製品に関連して提供されています。本書またはインテル製品の販売によって、禁反言またはその他のいかなる知的財産権に対しても、明示または黙示的にはいかなるライセンスも付与されません。インテル製品の販売契約条件に記載されている場合を除き、インテルは一切の責任を負いません。また、特許、著作権またはその他の知的財産権の特定の目的、商品性、または侵害に関する保証を含むインテル製品の販売または使用に関して、いかなる明示的または黙示的な保証も放棄しますインテル製品は、医療、救命、または生命維持アプリケーションでの使用を目的としていません。
インテルは、本書を使用した結果として、インテルが書面で合意した場合を除き、インテルの名称、商標、またはインテルのドキュメントを使用したいかなる情報の使用も禁じられています。
インテルは、通知することなくいつでも、テスト仕様に変更を加える権利を保有します。ペリフェラル・ベンダーは、製品の侵害や製品保証に起因する責任を含め、本製品の設計、販売、機能に対してのみ責任を負います。
