インテル®デスクトップ・ボード DB65AL のシステムメモリー
システムメモリーの機能
ボードには DIMM ソケットが4つあり、次のメモリー機能をサポートしています。
- 2つの独立したメモリーチャネルとインターリーブモードのサポート
- X8 で非 ECC、アンバッファー、シングルサイド、またはダブルサイド Dimm をサポート。
- 合計システムメモリー最大 32 GB (4 Gb メモリー・テクノロジー搭載)
- システムメモリーの最小合計: 1 gb x8 モジュールを使用した場合 1 GB
- シリアル・プレゼンス検出
- DDR3 1333 MHz および DDR3 1066 MHz SDRAM Dimm
すべての該当する DDR SDRAM メモリーの仕様に完全に準拠するには、シリアル・プレゼンス検出 (SPD) データ構造をサポートする Dimm をボードに挿入する必要があります。これにより、BIOS は SPD * データを読み出し、チップセットをプログラムすることで、最適なパフォーマンスを得るためのメモリー設定を正確に設定できます。非 SPD メモリーがインストールされている場合、BIOS はメモリー設定を正しく設定しようとしますが、パフォーマンスと信頼性に影響する場合があります。また、決められた周波数で Dimm が機能しないことがあります。
1.5 v は、DDR3 メモリー電圧に推奨されているデフォルト設定です。BIOS セットアップ・プログラムのその他のメモリー電圧設定は、パフォーマンス・チューニングの目的でのみ提供されています。メモリー電圧を変更すると、(i) システムの安定性が低下し、システム、メモリー、およびプロセッサーの耐用年数が減少します。(ii) プロセッサーや他のシステム・コンポーネントで障害が発生します。(iii) システム・パフォーマンスの低下を引き起こしています。(iv) 原因となっている発熱やその他の損傷の原因となることがあります。and (v) はシステムデータの完全性に影響を与えます。
インテルはテストされておらず、仕様を超えたプロセッサーの動作については保証しません。プロセッサー保証の詳細については、プロセッサー保証情報 を参照してください。
| DIMM 容量 | 構成 | SDRAM 集積 | SDRAM 構成のフロントサイド/バックサイド | SDRAM デバイス数 |
| 512 MB | シングルサイド | 1ギガビット | 64 M x 16/空 | 4 |
| 1 GB | シングルサイド | 1ギガビット | 128 M x 8/空 | 8 |
| 1 GB | シングルサイド | 2 gb | 128 M x 16/空 | 4 |
| 2 GB | 両面 | 1ギガビット | 128 m x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | シングルサイド | 2 gb | 128 M x 16/空 | 8 |
| 4 GB | 両面 | 2 gb | 256 m x 8/256 M x 8 | 16 |
| 8 GB | 両面 | 4ギガビット | 512 m x 8/512 M x 8 | 16 |
以下の表は、開発中にテストに合格した部品を示しています。これらの部品ナンバーは、製品ライフサイクル全体を通じてすぐに利用できるとは限りません。
| モジュール製造元 | モジュールの部品番号 | モジュールのサイズ | モジュールの速度 | ECC または非 ECC | コンポーネントのメーカー | コンポーネント部品番号 |
| ハイニックス | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT112U6BFR8C-G7 |
| ハイニックス | HMT112U6AFP8C-H9 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT112U6AFP8C-H9 |
| ハイニックス | HMT125U7AFP8C-G7T0 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT125U6AFP8C-G7T0 |
| ハイニックス | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT125U6BFR8C-H9 |
| ハイニックス | HMT351U6AFR8C-G7 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT351U6AFR8C-G7 |
| ハイニックス | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ハイニックス | HMT351U6AFR8C-H9 |
| ミクロン | MT8JTF12864AY-1G1D1 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT8JTF12864AY-1G1D1 |
| ミクロン | MT8JTF12864AY-1G4D1 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT8JTF12864AY-1G4D1 |
| ミクロン | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT16JTF25664AY-1G1D1 |
| ミクロン | MT16JTF25664AZ-1G4F1 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT16JTF25664AZ-1G4F1 |
| ミクロン | MT16JTF51264AZ-1G1D1 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT16JTF51264AZ-1G1D1 |
| ミクロン | MT16JTF51264AZ-1G4D | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ミクロン | MT16JTF51264AZ-1G4D |
| サムスン | M378B2873DZ1-CF8 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B2873DZ1-CF8 |
| サムスン | M378B2873EH1-CH9 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B2873EH1-CH9 |
| サムスン | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B5673DZ1-CF8 |
| サムスン | M378B5673DZ1-CH9 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B5673DZ1-CH9 |
| サムスン | M378B5273BH1-CF8 | 4 GB | 1066 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B5273BH1-CF8 |
| サムスン | M378B5273BH1-CF9 | 4 GB | 1333 MHz | 非 ECC | サムスン | M378B5273BH1-CF9 |
