Intel® Workstation Board S975XBX2は、LGA775 ソケットで1つの Intel®プロセッサをサポートしています。サポートされているプロセッサの完全な一覧については、次の表を参照してください。
警告:タイプおよび定格速度によって特にリストされていないプロセッサーは、デスクトップ・ボードの設計でサポートされていない要件を持っている可能性があります。サポートされていないプロセッサを使用すると、不適切な操作、デスクトップボードまたはプロセッサへの損傷、または製品の寿命の低下を招く可能性があります。
インテル® Core™2エクストリーム・プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
qx6800 | 2.93GHz | 1066 MHz | 8 MB | 2770以上 |
qx6700 | 2.66GHz | 1066 MHz | 2x4 メガバイト | 2214以上 |
x6800 | 2.93GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212以上 |
インテル® Core™2クワッド・プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
q6700 | 2.66GHz | 1066 MHz | 8 MB | 2692以上 |
q6600 | 2.40GHz | 1066 MHz | 2x4 メガバイト | 2395以上 |
インテル®コア™ 2 Duo プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
e6700 | 2.66GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212以上 |
e6600 | 2.40GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212以上 |
E6420 (sSpec SLA4T のみ) | 2.13GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212以上 |
e6400 | 2.13GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212以上 |
E6320 (sSpec SLA4U のみ) | 1.86GHz | 1066 MHz | 4 MB | 2212以上 |
e6300 | 1.86GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212以上 |
e4500 | 2.20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2692以上 |
e4400 | 2GHz | 800 MHz | 2 MB | 2214以上 |
E4300 (sSpec SL9TB のみ) | 1.80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
インテル®ペンティアム®デュアルコア・プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
e2180 | 2GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692以上 |
e2160 | 1.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692以上 |
e2140 | 1.60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2692以上 |
インテル®ペンティアム®エクストリーム・エディション・プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
965 | 3.73GHz | 1066 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
955 | 3.46GHz | 1066 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
840 | 3.20GHz | 800 MHz | 2x1 メガバイト | 2212以上 |
インテル®ペンティアム®4エクストリーム・エディション・プロセッサー
プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
3.73GHz | 1066 MHz | 2 MB | 2212以上 |
インテル®ペンティアム® D プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
960 | 3.60GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
950 | 3.40GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
945 | 3.40GHz | 800 MHz | 4mb | 2212以上 |
940 | 3.20GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
935 | 3.20GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
930 | 3GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
920 | 2.80GHz | 800 MHz | 2x2 メガバイト | 2212以上 |
915 (sSpec SL9KB のみ) | 2.80GHz | 800 MHz | 4mb | 2212以上 |
840 | 3.20GHz | 800 MHz | 2x1 メガバイト | 2212以上 |
830 | 3GHz | 800 MHz | 2x1 メガバイト | 2212以上 |
820 | 2.80GHz | 800 MHz | 2x1 メガバイト | 2212以上 |
インテル®ペンティアム®4プロセッサー
プロセッサ番号 | プロセッサ速度 | システムバスの周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
672 | 3.80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
670 | 3.80GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
662 | 3.60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
661 | 3.60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
660 | 3.60GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
651 | 3.40GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
650 | 3.40GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
641 | 3.20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
640 | 3.20GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
631 | 3GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
630 | 3GHz | 800 MHz | 2 MB | 2212以上 |
571 | 3.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
570J | 3.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
561 | 3.60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
560J | 3.60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
560 | 3.60GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
551 | 3.40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
550J | 3.40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
550 | 3.40GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
540J | 3.20GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
540 | 3.20GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
531 | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
530J | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
530 | 3GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
521 | 2.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
520J | 2.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
520 | 2.80GHz | 800 MHz | 1 MB | 2212以上 |
サポートされていないプロセッサを使用すると、不適切な操作、デスクトップボードまたはプロセッサへの損傷、または製品の寿命の低下を招く可能性があります。インテルの利用規約およびそのような製品の販売条件に規定されている場合を除き、intel は一切の責任を負いませんが、インテルは、インテル製品の販売および/または使用に関する一切の明示または黙示の保証を否認します。特定の目的、商品性、または特許権またはその他の知的財産権の侵害に対する適合性。