インテル® X38 チップセット・ファミリー搭載サーバー製品向けの認定およびサポート対象インテル® プロセッサー
コンテンツタイプ: 互換性 | 記事 ID: 000007669 | 最終改訂日: 2024/12/17
提供されているインテル® プロセッサーのリストは、インテル® X38 チップセット・ファミリー搭載のサーバー製品での使用が検証および認定されています。これには、インテル® X38 チップセットを搭載したインテル® サーバー製品が含まれます。これには、インテル® サーバー・ボード X38ML およびインテル® サーバー・システムSR1520MLが含まれます。
便宜上、搭載プロセッサーごとにハイパーリンクが表示されます。これらのハイパーリンクは、 製品仕様と比較 ツールにあなたを移動し、プロセッサの仕様と情報を提供します。
このページに記載されていないプロセッサーは、これらのサーバーで使用しないでください。このページに記載されていないプロセッサーは、インテル® サーバー・ボード X38ML およびインテル® サーバー・システム・SR1520MLでの使用はサポートされていないと見なされます。これらのサポートされていないプロセッサは、これらのサーバーで使用しないでください。
インテル® Xeon® プロセッサー 3300 シリーズ:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SLB8Z | 3GHz | X3370 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
SLB8X | 2.83 GHz | X3360 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
スラウズ | 2.83 GHz | X3360 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 2 |
SLB8Y | 2.66 GHz | X3350 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
SLAX2 | 2.66 GHz | X3350 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 2 |
SLB6C | 2.66 GHz | X3330 | 1333MHz | 45nm | R0 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
SLB69 | 2.50GHz | X3320 | 1333MHz | 45nm | R0 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
スラウフ | 2.50GHz | X3320 | 1333MHz | 45nm | M1 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 1 |
インテル® Xeon® プロセッサー 3200 シリーズ:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SLACS | 2.66 GHz | X3230 | 1066MHz | 65nm | G0 | 8メガバイト | 775 ピン LGA | |
SL9UP | 2.40GHz | X3220 | 1066MHz | 65nm | B3クラス | 8メガバイト | 775 ピン PLGA | |
スラクト | 2.40GHz | X3220 | 1066MHz | 65nm | G0 | 8メガバイト | 775 ピン LGA | |
SL9UQ | 2.130 GHz | X3210 | 1066MHz | 65nm | B3クラス | 8メガバイト | 775 ピン PLGA | |
ティッカー | 2.130 GHz | X3210 | 1066MHz | 65nm | G0 | 8メガバイト | 775 ピン LGA |
インテル® Xeon® プロセッサー 3100 シリーズ:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SLB9D | 3.16 GHz | E3120 | 1333MHz | 45nm | E0 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
SLB9C | 3GHz | E3110 | 1333MHz | 45nm | E0 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 3 |
スラップム | 3GHz | E3110 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 1 |
インテル® Xeon® プロセッサー 3000 シリーズ:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SLAA2 | 3GHz | 3085 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SLAA3 | 2.66 GHz | 3075 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
スラック | 2.66 GHz | 3070 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9ZC | 2.66 GHz | 3070 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9U2 | 2.66 GHz | 3070 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SLAA9 | 2.33 GHz | 3065 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SLACD | 2.40GHz | 3060 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9ZH | 2.40GHz | 3060 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9TZ | 2.40GHz | 3060 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
スラブス | 2.130 GHz | 3050 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9VS | 2.130 GHz | 3050 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9TY | 2.130 GHz | 3050 | 1066MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SLAC2 | 1.86GHz | 3040 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9VT | 1.86GHz | 3040 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9TW | 1.86GHz | 3040 | 1066MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA |
インテル® Pentium® プロセッサー:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SLA8X | 2.20 GHz | E2200 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
SLA8Y | 2GHz | E2180 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
SLA8Z | 1.80GHz | E2160 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
SLA3H | 1.80GHz | E2160 | 800MHz | 65nm | L2 | 1MB | 775 ピン LGA | |
SLA93 | 1.60GHz | E2140 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
SLA3J | 1.60GHz | E2140 | 800MHz | 65nm | L2 | 1MB | 775 ピン LGA |
インテル® Core™2 クアッド・デスクトップ・プロセッサー:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
スラウク | 2.83 GHz | Q9550 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 2 |
スラウル | 2.66 GHz | Q9450 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12メガバイト | 775 ピン LGA | 2 |
スラウ | 2.50GHz | Q9300 | 1333MHz | 45nm | M1 | 6メガバイト | 775 ピン LGA | 1 |
スラック | 2.40GHz | Q6700 | 1066MHz | 65nm | G0 | 8メガバイト | 775 ピン LGA | |
スラッカー | 2.40GHz | Q6600 | 1066MHz | 65nm | G0 | 8メガバイト | 775 ピン LGA | |
SL9UM | 2.40GHz | Q6600 | 1066MHz | 65nm | B3クラス | 8メガバイト | 775 ピン PLGA |
インテル® Core™2 エクストリーム・プロセッサー: v
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
スローム | 3.20 GHz | QX9770 | 1600MHz | 45nm | C1 | 12メガバイト | LGA775 | 2 |
スラン3 | 3GHz | QX9650 | 1333MHz | 45nm | C0 | 12メガバイト | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 1066MHz | 65nm | B3クラス | 8メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9S5 | 2.93GHz | X6800 | 1066MHz | 65nm | B3クラス | 4メガバイト | 775 ピン PLGA |
インテル® Core™2 Duo デスクトップ・プロセッサー:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
スラッカー | 3.16 GHz | E8500 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6メガバイト | LGA775 | 1 |
スラップル | 3GHz | E8400 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6メガバイト | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3GHz | E6850 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | LGA775 | |
スラップ | 2.66 GHz | E8200 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6メガバイト | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2.66 GHz | E6750 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | LGA775 | |
SL9ZF | 2.66 GHz | E6700 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9S7 | 2.66 GHz | E6700 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9ZL | 2.40GHz | E6600 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SL9S8 | 2.40GHz | E6600 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン PLGA | |
SLA94 | 2.40GHz | E4600 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
SLA9X | 2.33 GHz | E6850 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | LGA775 | |
SLAA5 | 2.33 GHz | E6840 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4メガバイト | LGA775 | |
SLA95 | 2.20 GHz | E4500 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
SLA4T | 2.130 GHz | E6420 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン LGA | |
SL9T9 | 2.130 GHz | E6400 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9S9 | 2.130 GHz | E6400 | 1066MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SLA3F | 2GHz | E4400 | 800MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン LGA | |
SLA98 | 2GHz | E4400 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
SLA4U | 1.86GHz | E6320 | 1066MHz | 65nm | B2 | 4メガバイト | 775 ピン LGA | |
SL9TA | 1.86GHz | E6300 | 1066MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9SA | 1.86GHz | E6300 | 1066MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
SL9TB | 1.80GHz | E4300 | 800MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA |
インテル®Celeron®プロセッサー 400 シーケンス:
sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | 製作 所- 技術 | ステッピング | キャッシュ 大きさ | パッケージ 種類 | 筆記 |
SL9XL | 2GHz | 440 | 800MHz | 65nm | A1クラス | 512KB | 775 ピン LGA | |
SL9XN | 1.80GHz | 430 | 800MHz | 65nm | A1クラス | 512KB | 775 ピン LGA | |
SL9XP | 1.60GHz | 420 | 800MHz | 65nm | A1クラス | 512KB | 775 ピン LGA |
手記 |
|