| メモ | このページの情報は、過去のインテル® サーバー・ボードまたはレガシー・サーバー・®システムに適用されます。 このページの下部にある該当する製品をご確認ください。 現行世代のインテル® サーバー製品をお持ちの場合は、 www.intel.com/support に アクセスして検索ボックスに製品名を入力して、お使いの製品に関連する最新コンテンツを探してください。 |
EU RoHS (Eu Restriction of Hazardous Substances) (EU Restriction of Hazardous Substances) (EU RoHS)
インテルは RoHS の要件を理解しています。 RoHS 指令で禁止されている鉛およびその他の材料は、EU によって提案されたすべての該当物質しきい値を下回るか、(2) 承認 / 保留中の免除が適用されます。
| メモ | RoHS 実装の詳細は完全には定義されていないため、変更される可能性があります |
インテル® サーバー・ボード
| サーバー・ボード | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| SE7320VP2 | [PDF] | 2006年6月21日 | 36,864 バイト |
| SE7320EP2 | [PDF] | 2006年4月18日 | 36,864 バイト |
| SE7210TP1 | [PDF] | 2006年4月10日 | 32,768 バイト |
| SE7221BK1-E | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SE7525RP2 | [PDF] | 2006年6月21日 | 36,864 バイト |
| SE7520JR2 | [PDF] | 2006年6月13日 | 36,864 バイト |
| SE7520BD2 | [PDF] | 2006年4月13日 | 36,864 バイト |
| SE7520BB2D2 | [PDF] | 2006年5月30日 | 36,864 バイト |
| X38ML | [PDF] | 2008年1月28日 | 122,880 バイト |
| S5000PAL | [PDF] | 2006年6月16日 | 36,864 バイト |
| S5000PALR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| S5000PSLSATA | [PDF] | 2006年11月13日 | 36,849 バイト |
| S5000PSLSAS | [PDF] | 2006年11月13日 | 36,849 バイト |
| S5000VSA | [PDF] | 2006年5月30日 | 36,864 バイト |
| S5000PSL | [PDF] | 2006年11月13日 | 36,849 バイト |
| S5000PSLSATAR | [PDF] | 2007年10月2日 | 122,880 バイト |
| S5000PSLSASR | [PDF] | 2007年10月2日 | 122,880 バイト |
| S5000VCLR | [PDF] | 2007年9月28日 | 118,784 バイト |
| S5000VSASASR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5000VSASATAR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5000VSASCSIR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5000VSADIMMR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5000XVNSAS | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,835 バイト |
| S5000XVNSATA | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,835 バイト |
| S5000XVNSASR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5000XVNSATAR | [PDF] | 2007年9月18日 | 135,168 バイト |
| S5400SF | [PDF] | 2007年9月7日 | 117,822 バイト |
| SE7230NH1-E | [PDF] | 2006年6月12日 | 24,576 バイト |
| SE7230CA1 | [PDF] | 2006年6月26日 | 36,864 バイト |
| SE7320SP2 | [PDF] | 2006年5月19日 | 36,864 バイト |
| SE7525GP2 | [PDF] | 2006年5月19日 | 36,864 バイト |
| SE7520AF2 | [PDF] | 2006年6月26日 | 36,864 バイト |
| S3200SH | [PDF] | 2009年3月1日 | 122,880 バイト |
| S5500UR | [PDF] | 2009年3月6日 | 122,880 バイト |
| S5500BC | [PDF] | 2009年4月30日 | 122,880 バイト |
| S5520HC/S5520SC | [PDF] | 2009年4月7日 | 118,547 バイト |
| S5500WB | [PDF] | 2009年5月1日 | 120,812 バイト |
| S5500HV | [PDF] | 2009年6月2日 | 122,880 バイト |
| S3420GP | [PDF] | 2009年8月24日 | 128,035 バイト |
インテル® サーバー
| サーバー | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| SC5299-E | [PDF] | 2006年6月16日 | 36,864 バイト |
| SR1475 | [PDF] | 2006年3月16日 | 36,864 バイト |
| SR1550/SR1550AL | [PDF] | 2006年9月5日 | 39,574 バイト |
| SC5400 | [PDF] | 2008年8月7日 | 122,880 バイト |
| SR1530 | [PDF] | 2006年6月16日 | 37,775 バイト |
| SR1500/SR1500AL | [PDF] | 2007年3月16日 | 37,108 バイト |
| SR2500/SR1500AL | [PDF] | 2007年4月4日 | 139,264 バイト |
| SR1500ALR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR1500ALSASR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR1550ALR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR1550ALSASR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR1560SF | [PDF] | 2007年9月7日 | 117,822 バイト |
| SR2500ALBRPR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR2500ALLXR | [PDF] | 2007年9月28日 | 126,976 バイト |
| SR2520SAFR | [PDF] | 2007年9月28日 | 122,880 バイト |
| SR2520SAXR | [PDF] | 2007年9月28日 | 122,880 バイト |
| SR2520SAXSR | [PDF] | 2007年9月28日 | 122,880 バイト |
| SC5295-E | [PDF] | 2006年6月16日 | 36,864 バイト |
| SC5275-E | [PDF] | 2006年6月13日 | 40,960 バイト |
| SR1450 | [PDF] | 2006年6月16日 | 40,960 バイト |
| SC5300 | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR2400 | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR1400 | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR1425 | [PDF] | 2006年4月10日 | 32,768 バイト |
| SR1425BK1 | [PDF] | 2006年6月9日 | 36,864 バイト |
| SR1435 | [PDF] | 2006年4月10日 | 32,768 バイト |
| SR1435VP2 | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR1475NH1 | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR4850HW4/M | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR6850HW4/M | [PDF] | 2006年6月21日 | 40,960 バイト |
| SR4850HW4 | [PDF] | 2006年5月16日 | 40,960 バイト |
| SR6850HW4 | [PDF] | 2006年5月16日 | 40,960 バイト |
| SC5400RA | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,440 バイト |
| SC5400RANA | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,440 バイト |
| S7000FC4UR | [PDF] | 2008年12月11日 | 122,880 バイト |
| SR1520ML | [PDF] | 2008年1月28日 | 122,880 バイト |
| SR9000MK4U | [PDF] | 2008年2月8日 | 94,208 バイト |
| SR1530SH | [PDF] | 2009年3月1日 | 122,880 バイト |
| SR1600UR | [PDF] | 2009年3月6日 | 122,880 バイト |
| SR2600UR | [PDF] | 2009年3月6日 | 122,880 バイト |
| SR1630BC | [PDF] | 2009年4月30日 | 122,880 バイト |
| SR1600 | [PDF] | 2009年5月1日 | 122,880 バイト |
| SR2600 | [PDF] | 2009年5月1日 | 122,880 バイト |
| SC5600 | [PDF] | 2009年4月30日 | 122,880 バイト |
| SC5650 | [PDF] | 2009年4月30日 | 122,880 バイト |
| SR1625 | [PDF] | 2009年5月1日 | 122,880 バイト |
| SR2625 | [PDF] | 2009年5月1日 | 122,880 バイト |
| SR1670HV | [PDF] | 2009年6月2日 | 122,880 バイト |
| SR1630GP/SC5650UP | [PDF] | 2009年8月24日 | 128,035 バイト |
インテル® モジュラー・ブレード・® サーバー
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| SBEFCM4 | [PDF] | 2006年5月10日 | 36,864 バイト |
| SBCEOPM | [PDF] | 2006年5月22日 | 36,864 バイト |
| SBCECMM2 | [PDF] | 2006年6月12日 | 36,864 バイト |
| SBCE | [PDF] | 2006年6月12日 | 36,864 バイト |
| SBXD62 | [PDF] | 2006年5月15日 | 36,864 バイト |
| SBX82 | [PDF] | 2006年5月15日 | 36,864 バイト |
インテル® モジュラー・® サーバー
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| MFSYS25 | [PDF] | 2007年12月3日 | 53,248 バイト |
| MFSYS35 | [PDF] | 2009年2月27日 | 53,248 バイト |
| MFS5000SI | [PDF] | 2007年12月3日 | 53,248 バイト |
インテル® Storage Systems
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| SSR212MC2 | [PDF] | 2008年8月5日 | 122,880 バイト |
| SSR212MA/SSR212CC | [PDF] | 2006年6月21日 | 36,864 バイト |
| SS4000E | [PDF] | 2006年6月30日 | 34,885 バイト |
| SS4200E | [PDF] | 2009年3月21日 | 117,883 バイト |
インテルの® アクセサリーとスペア
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| ADR700WPS | [PDF] | 2006年3月16日 | 32,768 バイト |
| アドラクトリス | [PDF] | 2006年3月16日 | 32,768 バイト |
| BHWBASEGPM05 | [PDF] | 2006年4月6日 | 32,768 バイト |
| BHW4DIMMGPM05 | [PDF] | 2006年4月6日 | 32,768 バイト |
| BHWBASEIOM05 | [PDF] | 2006年4月6日 | 32,768 バイト |
| BHW4DIMMIOM05 | [PDF] | 2006年4月6日 | 32,768 バイト |
| AXXIMMPRO | [PDF] | 2006年4月27日 | 36,864 バイト |
| APLLCP | [PDF] | 2006年4月27日 | 36,864 バイト |
| AXXRACKCAM | [PDF] | 2006年5月2日 | 32,768 バイト |
| AXXHERAIL | [PDF] | 2006年5月2日 | 32,768 バイト |
| AXXSCD | [PDF] | 2007年3月7日 | 36,864 バイト |
FRABBOARD | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,440 バイト |
フレームライザー | [PDF] | 2006年11月13日 | 34,440 バイト |
| AXXRMM2 | [PDF] | 2007年7月7日 | 109,809 バイト |
インテル® RAID コントローラー
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| SRCU42X | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCS16 | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCZCRX | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCU42E | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SCRU42EBLK | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SCRCU41L | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCS28X | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCSAS18E | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| SRCSAS144E | [PDF] | 2006年11月21日 | 37,425 バイト |
| AU160SCSI | [PDF] | 2006年3月22日 | 32,768 バイト |
| AU320SCSI | [PDF] | 2006年3月22日 | 32,768 バイト |
| SRCSASJV | [PDF] | 2007年9月12日 | 118,784 バイト |
| SRCSASRB | [PDF] | 2007年9月12日 | 118,784 バイト |
| SRCSATAWB | [PDF] | 2007年9月12日 | 118,784 バイト |
| SRCSASJV | [PDF] | 2007年9月12日 | 117,256 バイト |
| SRCSASRB | [PDF] | 2007年9月12日 | 116,710 バイト |
| SRCSATAWB | [PDF] | 2007年9月12日 | 117,250 バイト |
| SRCSASPH16I | [PDF] | 2008年4月3日 | 98,304 バイト |
| SRCSASBB8I | [PDF] | 2008年4月3日 | 94,456 バイト |
| SRCSASLS4I | [PDF] | 2008年4月3日 | 98,304 バイト |
| SASMF8I | [PDF] | 2008年4月3日 | 98,304 バイト |
| SROMBSASMR / AXXROMBSASMR | [PDF] | 2009年6月9日 | 118,807 バイト |
インテル® RAIDアクセサリーとスペア
| 製品 | MDDS ダウンロード* | 日付 | ファイルサイズ |
| AXXRBBU1 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRBBU2 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRPCM1 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRPCM2 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRIBBU1 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRSBBU2 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRSBBU3 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRSBBU6 | [PDF] | 2006年5月2日 | 32,768 バイト |
| AXXRAKU42E | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRAK18E | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
| AXXRAKSW5 | [PDF] | 2006年11月21日 | 32,768 バイト |
メモ:PDF ファイルには Adobe Acrobat Reader* が必要です
インテルは、本宣言の更新または本宣言の更新または変更をユーザーに通知する義務を負いません。インテルは、更新または変更されたこの宣言の情報にユーザーが依存した結果、ユーザーまたは第三者が被ったあらゆる損害、直接または間接的な損害について責任を負いません。