インテル® デスクトップ・ボード D915GEV 用システムメモリー
システムメモリーの機能
ボードは 4 つの DIMM ソケットを備え、以下のメモリー機能に対応しています。
- 1.8 V (のみ) DDR2 SDRAM DIMM と金メッキ接点
- アンバッファド、シングルサイドまたはダブルサイド DIMM には以下の制限があります:x16 構成の両面 DIMM はサポートされていません。
- 合計システムメモリーの最大 4 GB
- システムメモリーの最小総容量: 128 MB
- 非 ECC DIMM
- シリアル・プレゼンス検出
- DDR2 533 MHz または DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
| ノート |
|
サポートされている DIMM 構成
| DIMM 容量 | 構成 | SDRAM 密度 | SDRAM 組織のフロントサイド / 背面 | SDRAM デバイス数 |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16 /空 | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8 /空 | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16 /空 | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8 /空 | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16 /空 | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8 /空 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| メモ | 2 番目の列では、DS は両面メモリーモジュール (DDR SDRAM の 2 行を含む) を参照し、SS は DDR SDRAM の 1 行を含むシングルサイド・メモリー・モジュールを指します。 |
テスト済みメモリー
第三者によるテスト済みメモリーは、メモリーベンダーの要求に応じて発生し、インテルの一部ではない独立したメモリーハウスでテストされています。コンピューター・メモリー・テストラボ (CMTL) でテストしたメモリー。
ベンダーが自己テストしたメモリー
インテルは、このプログラムに参加するメモリーベンダーに、メモリーの安定性の基本的なチェックアウトとして使用する一般的なメモリーテスト計画を提供しています。ここに記載されているメモリーは、メモリーベンダーにより、またはインテルがこのテストプランを使用してテストしました。これらのパーツナンバーは、製品のライフサイクル全体を通じて容易に入手できない場合があります。
以下の表は、インテル®デスクトップ・ボード D915GEV 用にインテルのセルフ・テスト・プログラムで実施したテストに合格した部品を一覧表示しています。
| モジュール・サプライヤー モジュールのパーツ番号 | モジュールサイズ (MB) | モジュール速度 (MHz) | 遅延 CL-tRCD-tRP | ECC または 非 ECC? | Dimm 組織 | モジュール 日付コード | 使用コンポーネント Comp パーツ番号 |
| Crucial* CT16HTF6464AG53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| 重要 CT8HTF3264AG53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0405 | ミクロン MT47H32M8FP-37E |
| 重要 CT4HTF1664AG53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0416 | ミクロン MT47H16M16FG-37E |
| リリート・スロク 高さ 512U648-C4 | 1GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0424 | ハイニックス 子宮内に関する情報 |
| ハイニックス 高さ 564U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0424 | ハイニックス 子宮内に関する情報 |
| ハイニックス 高さ 264U648-C4 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0423 | ハイニックス リリート・リファシフィス |
| ハイニックス 高さ 232U648-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0418 | ハイニックス リリート・リファシフィス |
| ハイニックス 高さ 532U646-C4 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0426 | ハイニックス 子宮内に関する情報 |
| ハイニックス 高さ 216U646-C4 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0413 | ハイニックス リリート・リファシフィス(高い可能性があります)、高い |
| Infineon Technologies* リリーブ・ | 1GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0434 | Infineon Technologies 高いインテゴリー(高いインテゴリー)、高いインテゴリテイン、高いインテゴリテット、高いインテ |
| Infineon Technologies 高さ 64T64000 ホテル・リリーブ | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0446 | Infineon Technologies 高いインテゴリー(高いインテゴリテイン)、高いインテゴリテイン、高いインテ |
| Infineon Technologies 高さ 64T32001 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0436 | Infineon Technologies リリーブ (高) 18T256800AF-3.7 |
| Infineon Technologies 高さ 64T32000 ホテル・リリーブ | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0436 | Infineon Technologies リリーブ (高) 512160AF-3.7 |
| 技術を使用した技術の変更 KVR533D2N4/512 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0611 | ミクロン MT47H64M8B6 |
| ミクロン MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | ミクロン MT47H64M8CB |
| ミクロン MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0511 | ミクロン MT47H64M8CB |
| ミクロン MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0612 | ミクロン MT47H64M8B6 |
| ミクロン MT16HTF6464AG-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0405 | ミクロン MT47H32M8FP-37E |
| ミクロン MT16HTF6464AY-53EB2 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0506 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT8HTF6464AY-53EB3 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0504 | ミクロン MT47H64M8CB-37E |
| ミクロン MT8HTF6464AY-53EB8 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0519 | ミクロン MT47H64M8CB |
| ミクロン MT4HTF3264AY-53ED3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0605 | ミクロン MT47H32M16BN |
| ミクロン MT4HTF3264AY-53EB1 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0524 | ミクロン MT47H32M16CC |
| ミクロン MT4HTF3264AY-53EB2 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | ミクロン MT47H32M16CC |
| ミクロン MT8HTF3264AY-53EB5 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0524 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT8HTF3264AG-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0405 | ミクロン MT47H32M8FP-37E |
| ミクロン MT8HTF3264AY-53EB3 | 256MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0422 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT4HTF1664AG-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0416 | ミクロン MT47H16M16FG-37E |
| ミクロン MT4HTF1664AY-53EB1 | 128MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0434 | ミクロン MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0414 | サムスン K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics* T533UB1GB | 1024MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0515 | サムスン K4T51083QB-ZCD5 |
| サムスン M378T6553BG0-CD5 | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0412 | サムスン K4T51083QB-GCD5 |
| Super Talent Electronics T533UA512B | 512MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | サムスン K4T51083QB-ZCD5 |
| Crucial* CT16HTF6464AG40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0402 | ミクロン MT47H32M8FP-5E |
| 重要 CT8HTF3264AG40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0352 | ミクロン MT47H32M8FP-5E |
| 重要 CT4HTF1664AG40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0352 | ミクロン MT47H16M16FG-5E |
| リリート・スロクシス 高さ 264U648-E3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0421 | ハイニックス リリート・リファクシス |
| ハイニックス 高さ 232U648-E3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0421 | ハイニックス リリート・リファクシス |
| ハイニックス 高さ 216U646-E3 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0418 | ハイニックス リリート・リファクシス(大使)、リリーバ・サービス (高い可能性があります) |
| Infineon Technologies 高さ 64T128020 | 1GB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0437 | Infineon Technologies リリーブ(高)、高 |
| Infineon Technologies 高さ 64T64000 ホテル・リリーブ | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0436 | Infineon Technologies リリーブ(高)、高 |
| Infineon Technologies 高さ 64T32001 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0438 | Infineon Technologies リリーブ (高い) 50000 |
| Infineon Technologies 高さ 64T32000 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0434 | Infineon Technologies リリーブ(高)、高 |
| ミクロン MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024MB | 400 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0504 | ミクロン MT47H64M8CB-5E |
| ミクロン MT8HTF6464AY-40EB8 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0523 | ミクロン MT47H64M8CB |
| ミクロン MT16HTF6464AG-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0402 | ミクロン MT47H32M8FP-5E |
| ミクロン MT16HTF6464AY-40EB2 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0507 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT8HTF6464AY-40EB3 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0504 | ミクロン MT47H64M8CB-5E |
| ミクロン MT8HTF6464AY-40EB9 | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0507 | ミクロン MT47H64M8CB-5E |
| ミクロン MT8HTF3264AY-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0528 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT4HTF3264AY-40EB2 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0523 | ミクロン MT47H32M16CC |
| ミクロン MT4HTF3264AY-40EB1 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0521 | ミクロン MT47H32M16CC |
| ミクロン MT8HTF3264AG-40EB3 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0352 | ミクロン MT47H32M8FP-5E |
| ミクロン MT8HTF3264AY-40EB5 | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0524 | ミクロン MT47H32M8BP |
| ミクロン MT4HTF1664AG-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0352 | ミクロン MT47H16M16FG-5E |
| ミクロン MT4HTF1664AY-40EB1 | 128MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0434 | ミクロン MT47H16M16BG |
| サムスン M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0540 | サムスン K4H510838D-UCCC |
| サムスン M368L6523DUD-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0549 | サムスン K4H510838D-UCCC |
| サムスン M378T6453FG0-CCC | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0414 | サムスン K4T56083QF-GCCC |
| サムスン M378T3253FG0-CCC | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0414 | サムスン K4T56083QF-GCC |
| Super Talent Electronics T400UB1GA | 1024MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0512 | インフィニオン リリーブ(高)、高 |
| Super Talent Electronics T400UA512A | 512MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | サムスン K4T51083QB-ZCD5 |
| Super Talent Electronics T400UA256A | 256MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0448 | サムスン K4T56083QF-GCCC |
| ミクロン MT8VDDT6464AG-335D1 | 512MB | 333 | 2.5-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0450 | ミクロン MT46V64M8TG-5E |
更新: 2006年11月30日
