インテル®デスクトップ・ボード D945PLRN 向けにサポートされているプロセッサー
インテル®デスクトップ・ボード D945PLRN は、LGA775 ソケットで1つのインテル®プロセッサーをサポートします。サポートされているプロセッサーの完全なリストについては、以下の表を参照してください。
警告:プロセッサーは、特にタイプ別に記載されているものではなく、デスクトップ・ボードのデザインでサポートされていない要件を持っている場合があります。サポートされていないプロセッサーを使用すると、動作しない場合や、デスクトップ・ボードやプロセッサーに損傷が生じたり、製品の寿命が短くなる場合があります。
SSpec ナンバー はスペシフィケーション・ナンバーとも呼ばれます。これは、プロセッサーに印刷される5文字の文字列 (SL36W、XL2XL など) で、プロセッサーを識別するために使用されます。この番号は、プロセッサーのマーキングまたはボックス版プロセッサーのラベルに記載されています。
最終更新日: 2007 年5月29日
プロセッサー・ファミリーの選択
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 960(sSpec SL9AP のみ) | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065またはそれ以上 |
| 950(sSpec SL94P のみ) | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065またはそれ以上 |
| 945(sSpec SL9QB のみ) | 3.40 GHz | 800 MHz | 504 | 0077またはそれ以上 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065またはそれ以上 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065またはそれ以上 |
| 925(sSpec SL9D9 のみ) | 3 GHz | 800 MHz | 504 | 0077またはそれ以上 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065またはそれ以上 |
| 915(sSpec SL9DA のみ) | 2.80 GHz | 800 MHz | 504 | 0077またはそれ以上 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057またはそれ以上 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057またはそれ以上 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057またはそれ以上 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065またはそれ以上 |
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077またはそれ以上 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077またはそれ以上 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077またはそれ以上 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077またはそれ以上 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057またはそれ以上 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 560 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0077またはそれ以上 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 519K | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0057またはそれ以上 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0050またはそれ以上 |
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072またはそれ以上 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072またはそれ以上 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050またはそれ以上 |
サポートされていないプロセッサーを使用すると、動作しない場合や、デスクトップ・ボードやプロセッサーに損傷が生じたり、製品の寿命が短くなる場合があります。インテル製品の販売契約条件に記載されている場合を除き、インテルは一切の責任を負いません。また、インテル製品の販売または使用に関して、インテル製品の販売や黙示に関連するいかなる保証もいたしません。特許著作権またはその他の知的財産権の特定目的、商品性、または侵害に対する適合性。
