インテル® デスクトップ・ボード DH61CR 用システムメモリー
システムメモリーの機能
ボードは 2 つの DIMM ソケットを備え、以下のメモリー機能に対応しています。
- インターリーブ・モードをサポートする 2 つの独立したメモリーチャネル
- 1.2 V ~ 1.8 V の DIMM メモリー電圧をサポート
- x8 組織で非 ECC、アンバッファ、シングルサイドまたはダブルサイド DIMM をサポート
- 最大システムメモリー総容量 16 GB (4 Gb メモリー・テクノロジー使用)
- システムメモリー総容量:1 Gb x8 モジュール使用で 1 GB
- シリアル・プレゼンス検出
- DDR3 1333 MHz および DDR3 1066 MHz SDRAM DIMM
該当する DDR SDRAM メモリーの仕様に完全に準拠するには、SPD (Serial Presence Detect) データ構造に対応した DIMM をボードに取り付けする必要があります。これにより、BIOS は SPD データを読み取り、チップセットをプログラムしてメモリー設定を正確に設定し、最適なパフォーマンスを実現することができます。SPD メモリーがインストールされていない場合、BIOS はメモリー設定を正しく設定しますが、パフォーマンスと信頼性に影響が出る場合や、設定された動作周波数で DIMM が機能しない場合があります。
DDR3 メモリーの推奨およびデフォルトの設定は 1.5 V です。BIOS セットアップ・プログラムのその他のメモリー電圧設定は、パフォーマンスの調整のみを目的として提供されています。メモリー電圧を改変すると、(i) システムの安定性が低下し、システム、メモリー、プロセッサーの寿命が短縮される場合があります。(ii) プロセッサーや他のシステム・コンポーネントの故障の原因となる。(iii) システムのパフォーマンスが低下する原因となる。(iv) 発熱の追加その他の損傷の原因となる。(v) システムのデータの完全性に影響を与える。
インテルは仕様を超えてプロセッサーの動作をテストしていないし、保証も行う必要はない。プロセッサーの保証の詳細については、プロセッサーの保証 情報 を参照してください。
対応メモリー構成
| DIMM 容量 | 構成 | SDRAM 密度 | SDRAM 組織のフロントサイド / 背面 | SDRAM デバイス数 |
| 512 MB | シングルサイド | 1 Gbit | 64 M x 16 / 空 | 4 |
| 1 GB | シングルサイド | 1 Gbit | 128 M x 8 / 空 | 8 |
| 1 GB | シングルサイド | 2 Gbit | 128 M x 16 / 空 | 4 |
| 2 GB | 両面 | 1 Gbit | 128 M x 8 / 128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | シングルサイド | 2 Gbit | 128 M x 16 / 空 | 8 |
| 4 GB | 両面 | 2 Gbit | 256 M x 8 / 256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | シングルサイド | 4 Gbit | 512 M x 8 / 空 | 8 |
| 8 GB | 両面 | 4 Gbit | 512 M x 8 / 512 M x 8 | 16 |
テスト済みメモリー
サードパーティー製テスト済みメモリー
コンピューター・メモリー・テストラボ* (CMTL) は、メモリー製造元の要請に応じて、サードパーティー製メモリーとインテル® ボードの互換性をテストします。
以下の表は、開発中にテストに合格したパーツを一覧表示しています。これらのパーツナンバーは、製品のライフサイクル全体を通じて容易に入手できない場合があります。
| モジュールの製造元 | モジュールのパーツ番号 | モジュールサイズ | モジュールの回転速度 | ECC または非 ECC | コンポーネントの製造元 | コンポーネントのパーツ番号 |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | 非 ECC | ||
| ELPIDA* | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 084909K2500 | |
| エルピーダ | EBJ10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 084909K2500 | |
| エルピーダ | EBJ21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 0905AXA9062 | |
| エルピーダ | EBJ10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 084909L9500 | |
| リリート・スロク | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | フルース 5TQ1G83BFR | G70 912A |
| ハイニックス | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | リポジド・システム H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| ハイニックス | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | フルース 5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| ハイニックス | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ||
| 大使の画像 | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ElPID J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| キングストン | BSME1630931 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | ElPID J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 90F22 | D9KPT |
| ミクロン | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| ミクロン | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | 90F22 | D9KPT |
| QNDA* | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | 非 ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| キマンダ | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| キマンダ | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 GB | 1066 MHz | 非 ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| サムスン | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | 非 ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| サムスン | M378B5673EH1 | 2 GB | 1066 MHz | 非 ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| サムスン | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | 非 ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
