インテル® デスクトップ・ボード D945GTP®システムメモリー
ボードは 4 つの DIMM ソケットを備え、以下のメモリー機能に対応しています。
- 1.8V (のみ) DDR2 SDRAM DIMM と金メッキ接点
- アンバッファド、シングルサイドまたはダブルサイド DIMM には以下の制限があります:x16 構成の両面 DIMM はサポートされていません。
- 合計システムメモリーの最大 4 GB
- システムメモリーの最小総容量: 128 MB
- 非 ECC DIMM
- シリアル・プレゼンス検出
- DDR2 667、DDR2 533、または DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
| ノート |
|
次の表は、サポートされている DIMM 構成を一覧表示しています。
| DIMM 容量 | 構成 (注) | SDRAM 密度 | SDRAM 組織のフロントサイド / 背面 | SDRAM デバイス数 |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16 /空 | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8 /空 | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16 /空 | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8 /空 | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16 /空 | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8 /空 | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| メモ | 2 番目の列では、DS は両面メモリーモジュール (SDRAM の 2 行) を表し、SS はシングルサイド・メモリー・モジュール (SDRAM の 1 行) を表します。 |
サードパーティー製のテスト済みメモリーは、メモリーベンダーの要求に応じて発生し、インテル - Computer Memory Test Labs (CMTL) の一部ではない独立したメモリーハウスでテストされています。
ベンダーの自己テスト済みメモリー
インテルは、このプログラムに参加するメモリーベンダーに、メモリーの安定性の基本的なチェックアウトとして使用する一般的なメモリーテスト計画を提供しています。ここに記載されているメモリーは、このテストプランを使用して、メモリーベンダーまたはインテルによりテストされています。これらのパーツナンバーは、製品のライフサイクル全体を通じて容易に入手できない場合があります。
以下の表は、インテル® デスクトップ・ボード D945GTP 用のインテル® セルフ・テストに合格した部品を一覧表示しています。
| モジュール・サプライヤー / モジュール部品番号 | モジュール サイズ (MB) | モジュール速度 (MHz) | 遅延 CL-tRCD-tRP | ECC または 非 ECC? | Dimm 組織 | モジュール 日付コード | 使用されるコンポーネント / Comp パーツ番号 |
| A-DATA* M2OEL5G3I4170B1C0Z | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0447 | Elpida* E5108AE-6E-E |
| A-DATA M2OEL5G3H3160B1C0Z | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| APACER* 78.01092.420 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Crucial* CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron* MT47H64M16HR |
| 重要な CT12864AA667.8FE | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| スクリッド* KVR667D2N5/1G | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0512 | Elpida E5108AE-6E-E |
| スクリッド KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | リファクシス* ホテル&サービスド・サービス (高さ 700m) |
| スクリッド KVR667D2N5/512 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Micron* MT8HTF12864AY-667E1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0650 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0524 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0611 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A2 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0450 | Micron MT47H64M8BT-3 |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0528 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT16HTF12864AY-677D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0517 | Micron MT47H32M8BP-37E |
| Micron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0506 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT44HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0347 | Micron MT47H32M16FP-37E |
| Micron MT4HT1664AY-667B1 | 128 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0515 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF1664AY-40EB2 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx16 | 0341 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0551 | Micron MT47H16M16BG |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0529 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0613 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667A1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0449 | Micron MT47H32M16BT-3 |
| Micron MT4HTF3264AY-667B2 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-53EB4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0347 | Micron MT47H32M8FP-37E |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0447 | Micron MT47H32M8BP-3 |
| Micron MT8HTF3264AY-667B5 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0530 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF3264AY-667B6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0515 | Micron MT47H32M8BP |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0522 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0519 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0612 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0527 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667B8 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0529 | Micron MT47H64M8CB |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0601 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| PQI* MEAD-405LA0102 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | Infineon* HYB18T512 |
| PQI MEAD-205HA0102 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0518 | Infineon! |
| PQI MEAD-303LA0106 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0542 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| Samsung M378T2953BG0-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | DSx8 | 0405 | Samsung K4T51083QB-GCCC |
| Samsung M378T2953CZ3-CD5 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0537 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T3253-FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | 非 ECC | SSx8 | 0402 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3354CZ3-CD5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0541 | Samsung K4T51163QC-ZCD |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0543 | Samsung K4T51163QC-ZCE |
| Samsung M378T6553CZ3-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0541 | Samsung K4T51083QC-ZCD |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | Samsung K4T51083QC-ZCE |
| ストランジド* TS64MLQ64V6J | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0514 | Elpida E5108AE-6E-E |
| ストランジド TS128MLQ64V6J | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0510 | Samsung K4T51083QC |
| TwinMOS* 8G-22JB5-HBT | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0520 | リリート・レシープ・レシープ 12821F-C4 |
