インテル® デスクトップ・ボード DG965WH 用システムメモリー
システムメモリーの機能
ボードは 4 つの DIMM ソケットを備え、以下のメモリー機能に対応しています。
- 1.8V (のみ) DDR2 SDRAM DIMM と金メッキ接点
- アンバッファド、シングルサイドまたはダブルサイド DIMM には以下の制限があります:x16 構成の両面 DIMM はサポートされていません。
- DDR2 667 または DDR2 533 DIMM を使用した最大合計システムメモリー容量 8 GB
- DDR2 800 DIMM を使用したシステムメモリーの合計最大 4 GB
- システムメモリーの最小総容量: 512 MB
- 非 ECC DIMM
- シリアル・プレゼンス検出
- DDR2 800、DDR2 667、または DDR2 533 MHz SDRAM DIMM
- わずか 5-5-5 または 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP) の SPD タイミングを備える DDR2 800 DIMM
| メモ | オンボード・グラフィックスと管理エンジンの両方を完全に有効にするには、512 MB 以上のシステムメモリーが必要です。 |
| メモ | 該当する DDR SDRAM メモリーの仕様に完全に準拠するには、ボードにシリアルプレゼンス検出 (SPD) データ構造をサポートする DIMM が必要です。これにより、BIOS は SPD データを読み取り、チップセットをプログラムしてメモリー設定を正確に設定し、最適なパフォーマンスを実現することができます。SPD メモリー以外のメモリーがインストールされている場合、BIOS はメモリー設定の正しい設定を試します。パフォーマンスと信頼性は、影響を受け得る場合や、指定された周波数で DIMM が機能しない場合があります。 |
サポートされている DIMM 構成
次の表は、サポートされている DIMM 構成を一覧表示しています。
| DIMM の種類 | SDRAM テクノロジー | 最小使える DIMM (1 x16 シングルサイド DIMM) | 最大の使える DIMM (1 x8 両面 DIMM) | 4 つの同一の x8 両面 DIMM で最大容量 |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| メモ | 使用する DIMM の種類にかかわらず、メモリー周波数はプロセッサーのシステムバス周波数以下になります。たとえば、DDR2 667 メモリーが 533 MHz のシステムバス周波数プロセッサーで使用されている場合、メモリーは 533 MHz で動作します。以下の表は、DIMM とプロセッサーの組み合わせに基づいて得られた動作メモリーの動作周波数を一覧表示しています。 |
| DIMM の種類 | プロセッサーのシステムバス周波数 | 結果として得られるメモリー周波数 |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
サードパーティー製のテスト済みメモリーは、メモリーベンダーの要求に応じて発生し、インテル - Computer Memory Test Labs* (CMTL) の一部ではない独立したメモリーハウスでテストされています。
ベンダーが自己テストしたメモリー
インテルは、このプログラムに参加するメモリーベンダーに、メモリーの安定性の基本的なチェックアウトとして使用する一般的なメモリーテスト計画を提供しています。ここに記載されているメモリーは、このテストプランを使用して、メモリーベンダーまたはインテルがテストを完了しました。これらのパーツナンバーは、製品のライフサイクル全体を通じて容易に入手できない場合があります。
以下の表は、インテル® デスクトップ・ボード DG965WH 用のインテル® セルフ・テスト・プログラムで実施したテストに合格した部品を一覧表示しています。
| モジュール・サプライヤー / モジュール部品番号 | モジュールサイズ | モジュール速度 (MHz) | レイテンシー CL-tRCD-tRP | ECC または非 ECC? | DIMM の組織 | モジュールの日付コード | 使用されるコンポーネント / Comp パーツ番号 |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| 重要な CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要な CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| 重要な CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| 重要な CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| 重要な CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| 重要な CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要な CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| 重要な CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| 重要な CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要な CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| 重要な CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| 重要な CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| 重要な CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 重要な CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 重要な CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| 重要な CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| 重要な CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| 重要な CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| 重要な CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| イクサクサクワ | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0549 | イクサクシス 5PS12821A FP-5S 529A |
| イクサクワクワクします。 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0535 | イクサクシス 5PS12821A FP-5S 529A |
| スクリッド* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| スクリッド KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| スクリッド KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | 非 ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | 非 ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C;W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C;W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | 非 ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
