インテル 3210 チップセットと®インテル® 3200 チップセットに基づいてテストされたプロセッサーのリスト
コンテンツタイプ: 互換性 | 記事 ID: 000006688 | 最終改訂日: 2022/05/02
| メモ | このページの情報は、インテル 3210 チップセット、インテル® 3200 チップセットに基づく以前のインテル® サーバー・ボードまたはシステムに適用されます。 最新世代のインテル® サーバー製品をお持ちの場合は、 www.intel.com/support にアクセスして検索ボックスに製品名を入力して、製品に関連する最新コンテンツを探してください。 |
インテルは以下の表に記載されているプロセッサーを搭載した、以下®のインテル® サーバー・ボードとインテル® サーバー・システムのみをサポートしています。製品仕様と比較するには、sSpec 番号をクリックしてください。
インテル® サーバー・ボード S3210SHLX、S3210SHLC、S3200SHV、S3200SHL
インテル® サーバー・システム SR1530SH、SR1530HSH、SR1530SHNA、SR1530HSHNA
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLGPG | 3.16 GHz | X3380 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLB8Z | 3 GHz | X3370 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLGPF | 2.93 GHz | L3360 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12MB | LGA775 | 3 |
| SLB8X | 2.83 GHz | X3360 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLAWZ | 2.83 GHz | X3360 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12MB | 775 ピン LGA | 2 |
| SLB8Y | 2.66 GHz | X3350 | 1333MHz | 45nm | E0 | 12MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLAX2 | 2.66 GHz | X3350 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12MB | 775 ピン LGA | 2 |
| SLB6C | 2.66 GHz | X3330 | 1333MHz | 45nm | R0 | 6MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLB69 | 2.50 GHz | X3320 | 1333MHz | 45nm | R0 | 6MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLAWF | 2.50 GHz | X3320 | 1333MHz | 45nm | M1 | 6MB | 775 ピン LGA | 1 |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLACS | 2.66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65nm | G0 | 8MB | 775 ピン LGA | |
| SL9UP | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65nm | B3 | 8MB | 775 ピン PLGA | |
| SLACT | 2.40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65nm | G0 | 8MB | 775 ピン LGA | |
| SL9UQ | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65nm | B3 | 8MB | 775 ピン PLGA | |
| SLACU | 2.13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65nm | G0 | 8MB | 775 ピン LGA |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLB9D | 3.16 GHz | E3120 | 1333MHz | 45nm | E0 | 6MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLB9C | 3 GHz | E3110 | 1333MHz | 45nm | E0 | 6MB | 775 ピン LGA | 3 |
| SLAPM | 3 GHz | E3110 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6MB | 775 ピン LGA | 1 |
| SLGP9 | 3 GHz | L3110 | 1333MHz | 45nm | E0 | 6MB | 775 ピン LGA | 3 |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLAA2 | 3 GHz | 3085 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SLAA3 | 2.66 GHz | 3075 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SLACC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9ZC | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9U2 | 2.66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SLAA9 | 2.33 GHz | 3065 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SLACD | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9ZH | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9TZ | 2.40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| ススラブ | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9VS | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9TY | 2.13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SLAC2 | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9VT | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9TW | 1.86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLGU9 | 2.80 GHz | E6300 | 1066 MHz | 45nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
| SLB9T | 2.50 GHz | E5200 | 800MHz | 45nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
| SLAY7 | 2.50 GHz | E5200 | 800MHz | 45nm | M0 | 2MB | LGA775 | 2 |
| SLA8W | 2.40 GHz | E2220 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | LGA775 | |
| SLA8X | 2.20 GHz | E2200 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
| SLA8Y | 2 GHz | E2180 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
| SLA8Z | 1.80 GHz | E2160 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
| SLA3H | 1.80 GHz | E2160 | 800MHz | 65nm | L2 | 1MB | 775 ピン LGA | |
| SLA93 | 1.60 GHz | E2140 | 800MHz | 65nm | M0 | 1MB | 775 ピン LGA | |
| SLA3J | 1.60 GHz | E2140 | 800MHz | 65nm | L2 | 1MB | 775 ピン LGA |
インテル® Core™2 Quad デスクトップ・プロセッサー・ ファミリー:
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLAWQ | 2.83 GHz | Q9550 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12MB | 775 ピン LGA | 2 |
| SLB6B | 2.66 GHz | 第 9400 四半期 | 1333MHz | 45nm | R0 | 6MB | LGA775 | 3 |
| SLG9U | 2.66 GHz | Q9400S | 1333MHz | 45nm | R0 | 6MB | LGA775 | 3 |
| SLAWR | 2.66 GHz | Q9450 | 1333MHz | 45nm | C1 | 12MB | 775 ピン LGA | 2 |
| SLAWE | 2.50 GHz | 第 9300 四半期 | 1333MHz | 45nm | M1 | 6MB | 775 ピン LGA | 1 |
| SLACQ | 2.40 GHz | 第 6700 四半期 | 1066 MHz | 65nm | G0 | 8MB | 775 ピン LGA | |
| SLACR | 2.40 GHz | 第 6600 四半期 | 1066 MHz | 65nm | G0 | 8MB | 775 ピン LGA | |
| SL9UM | 2.40 GHz | 第 6600 四半期 | 1066 MHz | 65nm | B3 | 8MB | 775 ピン PLGA | |
| SLB5M | 2.33 GHz | 第 8200 四半期 | 1333MHz | 45nm | M1 | 4MB | 775 ピン LGA | 2 |
| SLG9S | 2.33 GHz | 第 8200 四半期 | 1333MHz | 45nm | R0 | 4MB | 775 ピン LGA | 3 |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLAN3 | 3 GHz | QX9650 | 1333MHz | 45nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
| SL9UL | 2.66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65nm | B3 | 8MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9S5 | 2.93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65nm | B3 | 4MB | 775 ピン PLGA |
インテル® Core™ 2 Duo デスクトップ・プロセッサー・ファミリー:
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLAPK | 3.16 GHz | E8500 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLAPL | 3 GHz | E8400 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9U | 3 GHz | E6850 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLB9Z | 2.93 GHz | E7500 | 1066 MHz | 45nm | R0 | 3MB | LGA775 | 3 |
| SLAPJ | 2.83 GHz | E8300 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLB9Y | 2.80 GHz | E7400 | 1066 MHz | 45nm | R0 | 3MB | LGA775 | 3 |
| SLAPP | 2.66 GHz | E8200 | 1333MHz | 45nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
| SLA9V | 2.66 GHz | E6750 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLB9X | 2.66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45nm | M0 | 3MB | LGA775 | 1 |
| SLAPB | 2.66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45nm | M0 | 3MB | LGA775 | 1 |
| SL9ZF | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9S7 | 2.66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| スラヴ人 | 2.53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45nm | M0 | 3MB | LGA775 | 1 |
| SLAPC | 2.53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45nm | M0 | 3MB | LGA775 | 1 |
| SL9ZL | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9S8 | 2.40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン PLGA | |
| SLA94 | 2.40 GHz | E4600 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
| SLA9X | 2.33 GHz | E6550 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLAA5 | 2.33 GHz | E6840 | 1333MHz | 65nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
| SLA95 | 2.20 GHz | E4500 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
| SLA4T | 2.13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン LGA | |
| SL9T9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9S9 | 2.13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SLA3F | 2 GHz | E4400 | 800MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン LGA | |
| SLA98 | 2 GHz | E4400 | 800MHz | 65nm | M0 | 2MB | 775 ピン LGA | |
| SLA4U | 1.86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 4MB | 775 ピン LGA | |
| SL9TA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9SA | 1.86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65nm | B2 | 2MB | 775 ピン PLGA | |
| SL9TB | 1.80 GHz | E4300 | 800MHz | 65nm | L2 | 2MB | 775 ピン PLGA |
| sSpec# | CPU 速度 | CPU 数 | バス速度 | Mfg- 技術 | ステップ | キャッシュ サイズ | パッケージ 型 | ノート |
| SLAQZ | 2.20 GHz | E1500 | 800MHz | 65nm | M0 | 512KB | 775pin LGA | 1 |
| SLAR2 | 2 GHz | E1400 | 800MHz | 65nm | M0 | 512KB | 775pin LGA | 1 |
| SL9XL | 2 GHz | 440 | 800MHz | 65nm | A1 | 512KB | 775pin LGA | |
| SL9XN | 1.80 GHz | 430 | 800MHz | 65nm | A1 | 512KB | 775pin LGA | |
| SL9XP | 1.60 GHz | 420 | 800MHz | 65nm | A1 | 512KB | 775pin LGA |
| ノート |
|