インテル®デスクトップ・ボード DP965LT 対応プロセッサー
インテル®デスクトップ・ボード DP965LT は、LGA775 ソケットで1基のインテル・プロセッサーをサポートします。対応プロセッサーの完全なリストについては、以下の表を参照してください。
インテル® Core™ 2 Quad プロセッサー
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| Q6700 | 2.66 GHz | 8 MB | 1698またはそれ以上 |
| Q6600 | 2.40 GHz | 8 MB | 1612またはそれ以上 |
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| E6700 | 2.66 GHz | 4 MB | 0816またはそれ以上 |
| E6600 | 2.40 GHz | 4 MB | 0816またはそれ以上 |
| E6420 | 2.13 GHz | 4 MB | 1612またはそれ以上 |
| E6400 | 2.13 GHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| E6320 | 1.86 GHz | 4 MB | 1612またはそれ以上 |
| E6300 | 1.86 GHz | 2 MB | 1614またはそれ以上 |
| E4700 | 2.60 GHz | 2 MB | 1719またはそれ以上 |
| E4600 | 2.40 GHz | 2 MB | 1698またはそれ以上 |
| E4500 | 2.20 GHz | 2 MB | 1698またはそれ以上 |
| E4400 | 2.00 GHz | 2 MB | 1698またはそれ以上 |
| E4300 | 1.80 GHz | 2 MB | 1698またはそれ以上 |
インテル® Pentium®プロセッサー
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| E2220 | 2.40 GHz | 1MB | 1709またはそれ以上 |
| E2200 | 2.20 GHz | 1MB | 1709またはそれ以上 |
| E2180 | 2.00 GHz | 1MB | 1614またはそれ以上 |
| E2160 | 1.80 GHz | 1MB | 1698またはそれ以上 |
| E2140 | 1.60 GHz | 1MB | 1698またはそれ以上 |
インテル® Celeron®プロセッサー
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| E1600 | 2.40 GHz | 512 KB | 1698またはそれ以上 |
| E1500 | 2.20 GHz | 512 KB | 1698またはそれ以上 |
| E1400 (デュアルコア) | 2.00 GHz | 512 KB | 1698またはそれ以上 |
| E1200 (デュアルコア) | 1.60 GHz | 512 KB | 1719またはそれ以上 |
| 430 | 1.80 GHz | 512 KB | 1687またはそれ以上 |
| 420 | 1.60 GHz | 512 KB | 1687またはそれ以上 |
インテル® Pentium®エクストリーム・エディション・プロセッサー
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 965 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 955 | 3.46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816またはそれ以上 |
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 960 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 950 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 945 | 3.40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816またはそれ以上 |
| 940 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 935 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816またはそれ以上 |
| 920 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 915 | 2.80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816またはそれ以上 |
| 840 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816またはそれ以上 |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816またはそれ以上 |
| 820 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816またはそれ以上 |
| 805 | 2.66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816またはそれ以上 |
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 672 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 670 | 3.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 662 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 661 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 660 | 3.60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 651 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 650 | 3.40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 641 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 640 | 3.20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 620 | 2.80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816またはそれ以上 |
| 571 | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 570J | 3.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 561 | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 560J | 3.60 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 551 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 550J | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 550 | 3.40 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 541 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 540J | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 540 | 3.20 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 524 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 521 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 520J | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 520 | 2.80 GHz | 800 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 519 | 3.06 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 517 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 516 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 515 | 2.93 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 511 | 2.80 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 506 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 505J | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| 505 | 2.66 GHz | 533 MHz | 1MB | 0816またはそれ以上 |
| プロセッサー・ナンバー | プロセッサーの速度 | システムバス周波数 | L2 キャッシュサイズ | BIOS バージョン |
| 360 | 3.46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816またはそれ以上 |
| 356 | 3.33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816またはそれ以上 |
| 355 | 3.33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 352 | 3.20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816またはそれ以上 |
| 351 | 3.20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 347 | 3.60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816またはそれ以上 |
| 346 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 345J | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 345 | 3.06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 341 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 340J | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 340 | 2.93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 336 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 335J | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 335 | 2.80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 331 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 330J | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 330 | 2.66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 326 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 325J | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 325 | 2.53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| 320 | 2.40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816またはそれ以上 |
| メモ | ボードリビジョン: 以下の図と同様に、横棒コードの付いたラベルは、デスクトップ・ボードの基板側にあります。文字AAの後の数字は、デスクトップ・ボードの種類とバージョンを特定するのに役立ちます。AA には、6桁のメインナンバーと3桁の数字 (--の後に3桁の数字) が含まれています。 以降の記述では、AA のダッシュナンバー (-の後に続く3つの数字) を示します。この数字が表に記載されている数値より大きい場合、ボードは関連するプロセッサーをサポートします。 表に6桁のメイン番号が記載されていない場合は、プロセッサー・サポート情報について、お使いのシステムメーカーにお問い合わせください。 ![]() |
SSpec ナンバー はスペシフィケーション・ナンバーとも呼ばれます。この5つの文字列 (例: SL36W、XL2XL) はプロセッサーに印刷され、プロセッサーを識別するために使用されます。この番号はプロセッサーに記載されています。また、ボックス版プロセッサーに付属のラベルに記載されています。
注意![]() | プロセッサーは、特にタイプ別に記載されているものではなく、デスクトップ・ボードのデザインでサポートされていない要件を持っている場合があります。サポートされていないプロセッサーを使用すると、動作しない場合や、デスクトップ・ボードやプロセッサーに損傷が生じたり、製品の寿命が短くなる場合があります。インテル製品の販売契約条件に記載されている場合を除き、インテルは一切の責任を負いません。また、特許著作権またはその他の知的財産権の特定目的、商品性、または侵害に関連する責任または保証を含む、いかなる、明示または黙示的保証も一切保証いたしません。 |


