Vmware* とインテルによって最適化された、事前検証済みのソリューションで導入を簡素化します。第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー上に構築されており、要求の厳しい、レイテンシーが許容されない事例に対応した設計です。
インテル® Select ソリューション for VMware* vSAN* バージョン 2 の BASE 構成および Plus 構成のハードウェアおよびファームウェアの構成要素
構成要素 | VMware vSAN* 向けインテル® Select ソリューションの Base 構成 | VMware vSAN* 向けインテル® Select ソリューションの Plus 構成 |
---|---|---|
マスター / ヘッドノード | 4 ノード構成 | 4 ノード構成 |
プロセッサー | 2 x インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー (2.10 GHz、20 コア / 40 スレッド)、またはプロセッサー・ナンバーの数字がこれより大きいインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | 2 x インテル® Xeon® Gold 6252 プロセッサー (2.10 GHz、24 コア / 48 スレッド)、またはプロセッサー・ナンバーの数字がこれより大きいインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー |
メモリー | 384 GB 以上 (12 x 32 GB 2666 MHz DDR4 DIMM) | 512 GB 以上 (4 x 128 GB インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリー) 128 GB (8 x 16 GB 2666 MHz DDR4 DIMM) |
ブートドライブ | 2 x インテル® SSD DC S4510 以降、または 480 GB 以上** | 2 x インテル® SSD DC S4510 以降、または 480 GB 以上** |
ストレージ | キャッシュ階層: 2 x インテル® Optane™ SSD DC P4800X シリーズ、またはそれ以降、375 GB 以上 キャパシティー階層: 6 x インテル® SSD DC P4510 以降、2 TB 以上 | キャッシュ階層: 2 x インテル® Optane™ SSD DC P4800X 以降、375 GB 以上 キャパシティー階層: 6 x インテル® SSD DC P4510 以降、2 TB 以上 |
データ・ネットワーク | 10 GB インテル® C620 シリーズ・チップセット、インテル® イーサネット・コネクション X722 およびインテル® イーサネット・ネットワーク・コネクション OCP X527-DA2** または 2 x 25 GB インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター XXV-DA2 (インテル® イーサネット CNA XXV-DA2)** | 2 x 25 GB インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター XXV-DA2 (インテル® イーサネット CNA XXV-DA2)** |
管理ネットワーク | 1 ギガビット・イーサネット (GbE) 管理ネットワーク | 1 GbE 管理ネットワーク |
トップ・オブ・ラック (TOR) スイッチ | 10 GbE、25 GbE、または 40 GbE SFP+ スイッチ (冗長性あり)** | 25 GbE、または 40 GbE SFP+ スイッチ (冗長性あり)** |
マネジメント・スイッチ | 1GbE スイッチ** | 1GbE スイッチ** |
ディスクグループ | ノード当たり 2 つ以上 | ノード当たり 2 つ以上 |
ソフトウェア | ||
VMware* vSAN* | 6.7 U1 以降 | 6.7 U1 以降 |
VMware ESXi* | 6.7 U1 以降 | 6.7 U1 以降 |
VMmark* | 3.1 | 3.1 |
Windows Server* | 2016 / 2019** | 2016 / 2019** |
その他 | ||
インテル® トラステッド・プラットフォーム・モジュール (TPM) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
ファームウェアとソフトウェアの最適化 | ESXi 電力管理設定: 高パフォーマンス インテル® ボリューム・マネジメント・デバイス (インテル® VMD): NVM Express* (NVMe*) SSD 管理 インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル® HT テクノロジー) 有効 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効 インテル® Speed Shift テクノロジー、ハードウェア制御の P ステート (HWP) ネイティブモード パフォーマンスに最適化された電源管理設定 | ESXi 電力管理設定: 高パフォーマンス インテル® ボリューム・マネジメント・デバイス (インテル® VMD): NVMe* SSD 管理 インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル® HT テクノロジー) 有効 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効 インテル® Speed Shift テクノロジー、HWP ネイティブモード パフォーマンスに最適化された電源管理設定 |
最小パフォーマンス基準 (一般的な VMmark 3.1* スコア) 以下の最低性能を満たしていることが検証済みであること。 | ||
一般的な VMmark 3.1* スコア | 7.0 以上 | 7.0 以上 |
一般的な VMmark 3.1* タイル数 | 8 | 9 |
Base 構成ではなく Plus 構成を選択することで得られるビジネス価値 | 上記のインテル® Select ソリューション for VMware* vSAN* の Plus 構成により、VMmark 3.1* ベンチマーク・スコア修正版での計測では、60% 以上の VM 密度の向上、VM あたり最大 5% のコスト削減を達成することができます。 | |
**推奨構成です。必須ではありません |