エンタープライズ・レベルのコンテナー・ソリューションの実現に向けて、最適化された性能検証済みのソリューションをご利用ください。
構成要素 | Red Hat OpenShift Container Platform の基本構成向けインテル ® セレクト・ソリューション | Red Hat* OpenShift* Container Platform* 向けインテル® Select ソリューション Plus 構成 |
---|---|---|
コントロールプレーン・ノード (踏み台ノード x 1 + マスターノード x 3 + インフラストラクチャー・ノード x 2) | ||
プラットフォーム | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 6 | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 6 |
各プラットフォームのコンポーネント | ||
プロセッサー | インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (2.20 GHz、 10 コア、20 スレッド) x 2、インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー (2.20 GHz、12 コア、24 スレッド)、または プロセッサー・ナンバーの数字がこれより大きいインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (2.20 GHz、 10 コア、20 スレッド) x 2、インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー (2.20 GHz、12 コア、24 スレッド)、または より大きな数のインテル Xeon スケーラブルプロセッサー |
メモリー | 192 GB 以上 (DDR4-2400 16 GB x 12) | 192 GB 以上 (DDR4-2400 16 GB x 12) |
ブートドライブ1 | インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 | インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 |
各ノードのストレージ・ホスト・バス・アダプター (HBA) コントローラー1 | インテル® RAID モジュール RMSP3HD080E | インテル RAID モジュール RMSP3HD080E |
各ノードのリモート・マネジメント・モジュール1 | インテル ® リモート管理モジュール 4 Lite (インテル ® RMM4 Lite ) 2 AXXRMM4LITE2 | インテル® リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
各ノードのデータ・ネットワーク1 | 10Gb インテル® イーサネット・コネクション X722 およびインテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・コネクション OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) または 10 Gb インテル ® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター(インテル ® イーサネット CNA ) X710 、デュアルポート SFP + ML2d | 10Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター X710、デュアルポート SFP+ ML2 または 25Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター XXV710-DA2、デュアルポート SFP28 |
各ノードのマネジメント・ネットワーク | 内蔵 1 GbE | 内蔵 1 GbE |
4 つのアプリケーション・ノードの最低要件 | ||
プラットフォーム | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 4 | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 4 |
プロセッサー | インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (2.20 GHz、 10 コア、20 スレッド) x 2、インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー (2.20 GHz、12 コア、24 スレッド)、または より大きな数のインテル Xeon スケーラブルプロセッサー | インテル® Xeon Gold 6138 プロセッサー (2 GHz、 20 コア、40 スレッド) x 2、インテル® Xeon Gold 6238 プロセッサー (2.10 GHz、22 コア、44 スレッド)、または より大きな数のインテル Xeon スケーラブルプロセッサー |
メモリー | 256 GB 以上 (DDR4-2400 32 GB x 8) | 256 GB 以上 (DDR4-2400 32 GB x 8) |
ブートドライブ1 | インテル® SSD DC S4500 /S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 | インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 |
各ノードの HBA コントローラー1 | インテル® RAID モジュール RMSP3HD080E | インテル RAID モジュール RMSP3HD080E |
各ノードのリモート・マネジメント・モジュール1 | インテル® リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) | インテル® リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) |
各ノードのデータ層1 | 4 TB インテル ® SSD DC P4500 シリーズ x 1 ( NVM Express [ NVMe ]) | インテル® SSD DC P4500 シリーズ (NVMe*) 4 TB x 1 |
各ノードのデータ・ネットワーク1 | 10 Gb インテル イーサネット・コネクション X722 およびインテル イーサネット・コンバージド・ネットワーク・コネクション OCP X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) または 10 Gb インテル イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710、デュアルポート SFP+ ML2 | 10Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター X710、デュアルポート SFP+ ML2 または 25Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター XXV710-DA2、デュアルポート SFP28 |
各ノードのマネジメント・ネットワーク | 内蔵 1 GbE | 内蔵 1 GbE |
3 つのストレージノードの最低要件 | ||
プラットフォーム | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 3 | インテル® サーバー・ボード S2600WFT または OEM が選択したプラットフォーム x 3 |
プロセッサー | インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー (2.20 GHz、 10 コア、20 スレッド) x 2、インテル® Xeon® Gold 5215 プロセッサー (2.50 GHz、10 コア、20 スレッド)、またはプロセッサー・ナンバーの数字がこれより大きい インテル Xeon スケーラブルプロセッサー | インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー (2 GHz、 20 コア、40 スレッド) x 2、インテル® Xeon® Gold 6238 プロセッサー (2.10 GHz、22 コア、44 スレッド)、または より大きな数のインテル Xeon スケーラブルプロセッサー |
メモリー | 256 GB 以上 (DDR4-2400 32 GB x 8) | 256 GB 以上 (DDR4-2400 32 GB x 8) |
ブートドライブ1 | インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 | インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ (M.2 または 2.5 インチ) RAID1 x 2 |
各ノードの HBA コントローラー1 | インテル RAID モジュール RMSP3HD080E | インテル RAID モジュール RMSP3HD080E |
ストレージ・エキスパンダー・ノード1 | インテル® ストレージ・エキスパンダー RES3TV360 | インテル® ストレージ・エキスパンダー RES3TV360 |
各ノードのリモート・マネジメント・モジュール1 | インテル® リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) | インテル® リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 (AXXRMM4LITE2) |
各ノードのデータ層 | 3.8TB インテル® SSD DC S4500 / S4510 シリーズ x 16 2.5 インチ (シリアル ATA [SATA]) | 3.8TB インテル® SSD DC S4500 / S4510 x 16 2.5 インチ (SATA) |
各ノードのデータ・ネットワーク1 | 10 Gb インテル・イーサネット・コネクション X722 とインテル・イーサネット・コンバージド・ネットワーク・コネクション OCP X527 - DA2 または 10 Gb インテル イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710、デュアルポート SFP+ ML2 | 10Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター X710、デュアルポート SFP+ ML2 または 25Gb インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・ アダプター XXV710-DA2、デュアルポート SFP28 |
ソフトウェア | ||
Red Hat Enterprise Linux ( RHEL )および RHEL Atomic Host Red Hat* OpenShift* Container Platform* Red Hat* コンテナーネイティブ・ストレージ iPXE 環境 Red Hat Ansible automation HAProxy | ||
すべてのノードの要件 | ||
各ノードのマネジメント・ネットワーク | 内蔵 1 GbE | 内蔵 1 GbE |
トラステッド・プラットフォーム・モジュール (TPM) | TPM 2.0 ディスクリート、またはファームウェア TPM (インテル ® プラットフォーム・トラスト・テクノロジー [インテル ® PTT ]) | TPM 2.0 ディスクリート、またはファームウェア TPM (インテル® PTT) |
ファームウェアとソフトウェアの最適化 | インテル ® ハイパースレッディング・テクノロジー (インテル HT テクノロジー) 対応 インテル ® ターボ・ブースト・テクノロジー対応、インテル Speed Shift テクノロジー対応、ハードウェア制御の P ステート ( HWP ) ネイティブのインテル・ターボ・ブースト・テクノロジー / HWP 電力性能設定 ( EPP ) / 電力性能バイアス ( EPB ) 設定で調整した 3 ウェイ・ミラーリング、処理能力のオーバーヘッド最小化[ f :推奨であり、必須ではありません] 利用できるすべてのパッチを適用してアップデート2 Keepalived* (オープンソース) | インテル® HT テクノロジー有効、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー有効、インテル® Speed Shift テクノロジー有効、HWP ネイティブのインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー / HWP EPP / EPB で調整された 3 ウェイ・ミラーリング、処理能力のオーバーヘッド最小化1 利用できるすべてのパッチを適用してアップデート2 Keepalived* (オープンソース) |
最小パフォーマンス基準 以下の最低性能を満たしていることが検証済みであること。 | ||
すべてのアプリケーション・ノードに展開される Magento インスタンスの作業負荷の最小数 | 32 | 72 |
Sysbench ポッドの数( 2 つのインフラストラクチャー・ノードに展開) | 32 | 72 |
同時ユーザーの最小数(Apache Jmeter ベンチマーク[ユーザー・ウェブ・トラフィック] Bastion ノードにデプロイ) | 725 | 1,400 |
アプリケーション・スループット (1 秒当たりの平均トランザクション数) | 310 | 620 |
Base 構成ではなく Plus 構成を選択することで得られるビジネス価値 | ||
Plus 構成は、ワークロードの同時実行数 2.25 倍、同時ユーザー数 1.9 倍、応答 時間 2 倍 (Base 構成との比較) をサポート。 |