メインコンテンツへスキップ
インテル® サーバー・システム S2600BPR ファミリー

インテル® コンピュート・モジュール HNS2600BPB

第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

インテル® Xeon® Gold 5220R プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.20 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6238R プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.20 GHz) Q1'20 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6230R プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Q1'20 26 4.00 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6226R プロセッサー (22M キャッシュ、2.90 GHz) Q1'20 16 3.90 GHz 2.90 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4215R プロセッサー (11M キャッシュ、3.20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4210R プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4214R プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Bronze 3206R プロセッサー (11M キャッシュ、1.90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5218R プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6240R プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4214Y プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5218B プロセッサー (22M キャッシュ、2.30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6238 プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5220S プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6252N プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6230T プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5218T プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6234 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー (11M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5215L プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4216 プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5217 プロセッサー (11M キャッシュ、3 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6246 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5220T プロセッサー (24.75M キャッシュ、1.90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6262V プロセッサー (33M キャッシュ、1.90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6226 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6238L プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6240L プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6222V プロセッサー (27.5M キャッシュ、1.80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5220 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4215 プロセッサー (11M キャッシュ、2.50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8253 プロセッサー (22M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8256 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8276 プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8260 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6238T プロセッサー (30.25M キャッシュ、1.90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6242 プロセッサー (22M キャッシュ、2.80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6248 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6252 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6240Y プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6230N プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6244 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6240 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5218 プロセッサー (22M キャッシュ、2.30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8276L プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8260L プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8260Y プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4209T プロセッサー (11M キャッシュ、2.20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

インテル® Xeon® Gold 5119T プロセッサー (19.25M キャッシュ、1.90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4116T プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8160M プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8164 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8176M プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8170 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6134M プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー (19.25M キャッシュ、3.40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6126 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6140M プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8153 プロセッサー (22M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8156 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8158 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6142M プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6150 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6146 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6144 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8160F プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6130F プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6126F プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6148F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6138T プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー (11M キャッシュ、1.80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6130T プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサー (8.25M キャッシュ、1.70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー (11M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6126T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー (11M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8170M プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Platinum 8176 プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサー (11M キャッシュ、1.70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー (8.25M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6142F プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
インテル® Xeon® Gold 6138F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350 シリーズ

インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350-T2V2 No Cat 5 up to 100m Dual 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

インテル® サーバー・シャーシ H2000P ファミリー

インテル® サーバー・シャーシ H2312XXLR3 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis
インテル® サーバー・シャーシ H2204XXLRE Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis

インテル® RAID コントローラー

インテル® ストレージアダプター RSP3GD016J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
インテル® ストレージアダプター RSP3QD160J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
インテル® RAID アダプター RSP3WD080E Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
インテル® RAID コントローラー RS3UC080J Discontinued MD2 low profile None 8 0
インテル® RAID コントローラー RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
インテル® RAID コントローラー RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
インテル® RAID コントローラー RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
インテル® RAID コントローラー RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
インテル® RAID コントローラー RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
インテル® RAID コントローラー RS3UC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

インテル® RAID プレミアム機能

インテル® RAID ハイブリッド RAID 5 Discontinued Activation Key

インテル® RAID ソフトウェア

インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

ケーブルオプション

VGA ケーブル・アクセサリー AXXBPVIDCBL Q3'17 Discontinued

マネジメント・モジュール・オプション

リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued

スペア・ボード・オプション

スペア・ファン・オプション

40x56mm スペア・デュアルローター・ファン FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

インテル® サーバー製品の延長保証

インテル® サーバー・システム H2000 延長保証 Discontinued Wednesday, May 17, 2023
インテル® Compute Modules HNS2000 延長保証 Discontinued Wednesday, May 17, 2023

インテル® データセンター・マネージャー

インテル® データセンター・マネージャー・コンソール Launched No いいえ