インテル® Xeon® プロセッサー E5 v3 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2683 v3 (35M キャッシュ、2 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 v3 (30M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695 v3 (35M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v3 (35M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2698 v3 (40M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2699 v3 (45M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 v3 (30M キャッシュ、2.50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 v3 (15M キャッシュ、1.60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 v3 (15M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2623 v3 (10M キャッシュ、3 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 v3 (25M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 v3 (25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 v3 (30M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2685 v3 (30M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 v3 (20M キャッシュ、3.20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 v3 (15M キャッシュ、1.90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 v3 (20M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L v3 (30M キャッシュ、1.80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 v3 (20M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L v3 (20M キャッシュ、1.80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 v3 (15M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 v3 (20M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
インテル® サーバー・シャーシ H2000G ファミリー
| インテル® サーバー・シャーシ H2312XXKR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
|---|---|---|
| インテル® サーバー・シャーシ H2216XXKR2 | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
インテル® サーバー・ボード S2600KP ファミリー
| インテル® サーバー・ボード S2600KP | Discontinued | Custom 6.4" x 17.7" | Rack | Socket R3 | 160 W |
|---|
RAID アクセサリー
| インテル® RAID アクティベーション・キー AXXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
インテル® RAID ソフトウェア
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
I/O オプション
| デュアル RJ-45 ポート 10GBASE-T IO モジュール AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| クアッドポート インテル® I350-AE4 ギガビット・イーサネット I/O モジュール AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| デュアルポート インテル® 82599EB 10 ギガビット・イーサネット I/O モジュール AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O モジュール AXX1FDRIBIOM (シングルポート) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O モジュール AXX2FDRIBIOM (デュアルポート) | Q2'12 | Discontinued |
マネジメント・モジュール・オプション
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
ライザー・カード・オプション
| 1U PCI Express rIOM ライザーおよび rIOM キャリアボード (M.2 サポートキット付き) AXXKPTPM2IOM | Q3'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U PCI Express rIOM ライザーおよび rIOM キャリア・ボード・キット AXXKPTPIOM | Q4'14 | Discontinued |
スペア・ボード・オプション
| スペア 12Gb SAS ブリッジボード AHWKPTP12GBGB | Q1'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| スペア・ノード・パワー・ボード FH2000NPB2 | Q4'14 | Discontinued |
| ブリッジ・ボード・スペア FHWKPTPBGB (H2000XXKR2 シャーシ対応) | Q4'14 | Discontinued |
スペア・ファン・オプション
| 40x56mm スペア・デュアルローター・ファン FXX4056DRFAN2 | Q4'14 | Discontinued |
|---|
スペア・ヒートシンク・オプション
| 1U ヒートシンク FXXEA91X91HS2 (アルミエキスパンドメタル 91 mm x 91 mm) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U ヒートシンク FXXCA91X91HS (銅/アルミ 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
スペア・ライザー・カード・オプション
| 1U PCI Express ライザー FHW1U16RISER2 (スロット 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
インテル® サーバー製品の延長保証
| インテル® サーバー・システム H2000 延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| インテル® Compute Modules HNS2000 延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |