インテル® Core™ X シリーズ・プロセッサー・ファミリー
| インテル® Core™ i7-4940MX プロセッサー エクストリーム・エディション (8M キャッシュ、最大 4 GHz) | Q1'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i7-4930MX プロセッサー エクストリーム・エディション (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 世代インテル® Core™ i7 プロセッサー
| インテル® Core™ i7-4720HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i7-4722HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4980HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 4 GHz) | Q3'14 | 4 | 4.00 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4870HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4770HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4760HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4712HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4712MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4860HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4810MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4910MQ プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4960HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q4'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4850HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4750HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4950HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4800MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4900MQ プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4700HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4702HQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4702MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
| インテル® Core™ i5-4210H プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q3'14 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4300M プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4330M プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー
| インテル® Core™ i3-4110M プロセッサー (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (3M キャッシュ、2.50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
インテル® Pentium® M プロセッサー 3000 シリーズ
| インテル® Pentium® プロセッサー 3560M (2M キャッシュ、2.40 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® プロセッサー 3550M (2M キャッシュ、2.30 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
インテル® Celeron® プロセッサー 2000シリーズ
| インテル® Celeron® プロセッサー 2970M (2M キャッシュ、2.20 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2M キャッシュ、2 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |