第 4 世代インテル® Core™ i7 プロセッサー
| インテル® Core™ i7-4790K プロセッサー (8M キャッシュ、最大 4.40 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i7-4790S プロセッサー (8M キャッシュ、最大 4 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4790T プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 4 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4785T プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4771 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4770R プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i7-4770TE プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4765T プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4770K プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4770S プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i7-4770T プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
| インテル® Core™ i5-4690K プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i5-4690 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4690S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4690T プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4570R プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i5-4670R プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| インテル® Core™ i5-4570TE プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4570S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4570T プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4670K プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4670S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i5-4670T プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー
| インテル® Core™ i3-4370T プロセッサー (4M キャッシュ、3.30 GHz) | Q1'15 | 2 | 4 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i3-4170T プロセッサー (3M キャッシュ、3.20 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー (3M キャッシュ、3.70 GHz) | Q1'15 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー (3M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4160T プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q3'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4370 プロセッサー (4M キャッシュ、3.80 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4360T プロセッサー (4M キャッシュ、3.20 GHz) | Q3'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー (3M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4350 プロセッサー (4M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4350T プロセッサー (4M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4360 プロセッサー (4M キャッシュ、3.70 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4150T プロセッサー (3M キャッシュ、3 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4340TE プロセッサー (4M キャッシュ、2.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4340 プロセッサー (4M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4330TE プロセッサー (4M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4130T プロセッサー (3M キャッシュ、2.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4330 プロセッサー (4M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4330T プロセッサー (4M キャッシュ、3 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
インテル® Celeron® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Celeron® プロセッサー G1850 (2M キャッシュ、2.90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2M キャッシュ、2.80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1840T (2M キャッシュ、2.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1820TE (2M キャッシュ、2.20 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1820 (2M キャッシュ、2.70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1820T (2M キャッシュ、2.40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1830 (2M キャッシュ、2.80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |