インテル® Xeon® プロセッサー E3 v4 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265L v4 (6M キャッシュ、2.30 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 6 MB | 35 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1285L v4 (6M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 6 MB | 65 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1284L v4 (6M キャッシュ、2.90 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 47 W | |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1285 v4 (6M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 6 MB | 95 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270L v4 (6M キャッシュ、3 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 6 MB | 45 W |
インテル® Xeon® プロセッサー E3 v3 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1246 v3 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1226 v3 (8M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1281 v3 (8M キャッシュ、3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1271 v3 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1241 v3 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1231 v3 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240L v3 (8M キャッシュ、2 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1286 v3 (8M キャッシュ、3.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1286L v3 (8M キャッシュ、3.20 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1276 v3 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275L v3 (8M キャッシュ、2.70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L v3 (4M キャッシュ、1.10 GHz) | Q3'13 | 2 | 1.50 GHz | 1.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 13 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 v3 (8M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230L v3 (8M キャッシュ、1.80 GHz) | Q2'13 | 4 | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230 v3 (8M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 v3 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 v3 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 v3 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 v3 (8M キャッシュ、3.20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245 v3 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265L v3 (8M キャッシュ、2.50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 v3 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1285 v3 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1285L v3 (8M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
第 4 世代インテル® Core™ i3 プロセッサー
| インテル® Core™ i3-4360 プロセッサー (4M キャッシュ、3.70 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー (3M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4150T プロセッサー (3M キャッシュ、3 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4350 プロセッサー (4M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4350T プロセッサー (4M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'14 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4330 プロセッサー (4M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4330T プロセッサー (4M キャッシュ、3 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4340 プロセッサー (4M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'13 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
| インテル® Core™ i3-4130T プロセッサー (3M キャッシュ、2.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4400 |
インテル® Pentium® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Pentium® プロセッサー G3450 (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® プロセッサー G3440 (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3440T (3M キャッシュ、2.80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3240 (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3240T (3M キャッシュ、2.70 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3430 (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3M キャッシュ、3 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3220T (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3420 (3M キャッシュ、3.20 GHz) | Q3'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G3420T (3M キャッシュ、2.70 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
インテル® Celeron® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Celeron® プロセッサー G1850 (2M キャッシュ、2.90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー G1840 (2M キャッシュ、2.80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1840T (2M キャッシュ、2.50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1830 (2M キャッシュ、2.80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1820 (2M キャッシュ、2.70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1820T (2M キャッシュ、2.40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
インテル® サーバー・シャーシ P4000S ファミリー
| インテル® サーバー・シャーシ P4304XXSHCN | Discontinued | 4U Pedestal |
|---|---|---|
| インテル® サーバー・シャーシ P4304XXSFCN | Discontinued | 4U Pedestal |
インテル® インテグレーテッド RAID (モジュール / システムボード)
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
インテル® RAID コントローラー
| インテル® RAID コントローラー RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® RAID コントローラー RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| インテル® RAID コントローラー RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| インテル® RAID コントローラー RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| インテル® RAID コントローラー RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
インテル® RAID ソフトウェア
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
I/O オプション
| デュアル RJ-45 ポート 10GBASE-T IO モジュール AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|
マネジメント・モジュール・オプション
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
| TPM モジュール AXXTPME3 | Q2'11 | Discontinued |
スペア I/O & マネジメント・モジュール・オプション
| I/O シールド AS1200V3RPIOS | Q2'13 | Discontinued |
|---|
インテル® サーバー製品の延長保証
| シングル・プロセッサー・ボード延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
インテル® サーバー・システム P4000RP ファミリー
| インテル® サーバー・システム P4308RPLSHDR | Q2'13 | Discontinued | uATX | 4U Pedestal | LGA1150 |
|---|
インテル® データセンター・マネージャー
| インテル® データセンター・マネージャー・コンソール | Launched | No | いいえ |
|---|