インテル® Xeon® プロセッサー E3 v2 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230 v2 (8M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 v2 (8M キャッシュ、3.20 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 77 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 v2 (8M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L v2 (3M キャッシュ、2.30 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.50 GHz | 2.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 v2 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1265L v2 (8M キャッシュ、2.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 2.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245 v2 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 77 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 v2 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1290 v2 (8M キャッシュ、3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 87 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 v2 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 69 W | FCLGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 v2 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 77 W | FCLGA1155 |
インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1290 (8M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'11 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225 (6M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230 (8M キャッシュ、3.20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1235 (8M キャッシュ、3.20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1240 (8M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245 (8M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1260L (8M キャッシュ、2.40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1270 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275 (8M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220 (8M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.40 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 (8M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 95 W | LGA1155 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220L (3M キャッシュ、2.20 GHz) | Q2'11 | 2 | 3.40 GHz | 2.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 20 W | FCLGA1155 |
過去のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
| インテル® Core™ i3-3240T プロセッサー (3M キャッシュ、2.90 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (3M キャッシュ、2.80 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i3-3225 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i3-2105 プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i3-2100T プロセッサー (3M キャッシュ、2.50 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
インテル® Pentium® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Pentium® プロセッサー G2100T (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® プロセッサー G2120 (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q3'12 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
インテル® PRO/1000 PT サーバー・アダプター・シリーズ
| インテル® PRO/1000 PT クアッド・ポート・ロープロファイル・サーバー・アダプター | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
インテル® インテグレーテッド RAID (モジュール / システムボード)
| インテル® インテグレーテッド・サーバー RAID モジュール AXX4SASMOD | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | |
|---|---|---|---|---|
| インテル® インテグレーテッド・サーバー RAID モジュール AXXRMS2AF080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 |
| インテル® インテグレーテッド・サーバー RAID モジュール AXXRMS2AF040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 |
| インテル® インテグレーテッド・サーバー RAID モジュール AXXRMS2LL040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 |
| インテグレーテッド RAID I/O エクスパンション・モジュール AXXROMBSASMR | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 |
| インテル® インテグレーテッド・サーバー RAID モジュール AXXRMS2LL080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 |
RAID アクセサリー
| インテル® RAID アクティベーション・キー AXXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
インテル® RAID コントローラー
| インテル® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| インテル® RAID コントローラー RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| インテル® RAID コントローラー RS2VB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 512MB | |
| インテル® RAID コントローラー RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
ベゼル・オプション
| 1U ベゼル A1UBEZEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
マネジメント・モジュール・オプション
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
| TPM モジュール AXXTPME3 | Q2'11 | Discontinued |
光学 / フロッピー・ドライブ・オプション
| SATA スリムライン光学 DVD ドライブ AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| SATA スリムライン光学 DVD +/- リライタブル・ドライブ AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
レールオプション
| バリュー・ラック・レール AXXVRAIL | Q2'11 | Discontinued |
|---|
スペア・シャーシ・コントロール・パネル・オプション
| フロント・パネル・スペア FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| フロント・パネル・ボード FFPANEL | Q2'11 | Discontinued |
スペア・シャーシ・メンテナンス・オプション
| メカニカル・スペア・キット FR1304MSK | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| エレクトリカル・スペア・キット FR1304ESK | Q2'11 | Discontinued |
スペア・ドライブ・ベイ & キャリア・オプション
| 3.5 インチ・ホットスワップ・バックプレーン・スペア FXX1304HSBP (インテル® サーバー・シャーシ R1000 ファミリー対応) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| スペア 3.5 インチ・ホットスワップ HDD キャリア FXX35HSADPB | Q2'11 | Discontinued |
スペア・ファン・オプション
| システム・ファン・キット FR1000FAN | Q2'11 | Discontinued |
|---|
スペア電源オプション
| 350W 電源 FR1000PS350 | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| 北米向け電源ケーブル FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
スペア・ライザー・カード・オプション
| PCI Express ライザーカード AR1000FHR | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| ライザー・ボード・スペア F1US8RISER | Q2'11 | Discontinued |
インテル® サーバー製品の延長保証
| シングル・プロセッサー・システム延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
インテル® データセンター・マネージャー
| インテル® データセンター・マネージャー・コンソール | Launched | No | いいえ |
|---|