過去のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
| インテル® Core™ i3-3227U プロセッサー (3M キャッシュ、1.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i7-3537U プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.10 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3337U プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2.70 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3687U プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3437U プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i3-3229Y プロセッサー (3M キャッシュ、1.40 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 | |
| インテル® Core™ i5-3339Y プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3439Y プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.30 GHz | 3 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3689Y プロセッサー (4M キャッシュ、最大 2.60 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.60 GHz | 4 MB | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i3-3217U プロセッサー (3M キャッシュ、1.80 GHz) | Q2'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| インテル® Core™ i7-3667U プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2.80 GHz) | Q2'12 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー (3M キャッシュ、最大 2.60 GHz) | Q2'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3517U プロセッサー (4M キャッシュ、最大 3 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.00 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
インテル® Pentium® M プロセッサー 2000 シリーズ
| インテル® Pentium® プロセッサー 2127U (2M キャッシュ、1.90 GHz) | Q3'13 | 2 | 1.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® プロセッサー 2129Y (2M キャッシュ、1.10 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 10 W | FCBGA1023 |
| インテル® Pentium® プロセッサー 2117U (2M キャッシュ、1.80 GHz) | Q3'12 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
インテル® Celeron® プロセッサー 1000シリーズ
| インテル® Celeron® プロセッサー 1007U (2M キャッシュ、1.50 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.50 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー 1037U (2M キャッシュ、1.80 GHz) | Q1'13 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 17 W | FCBGA1023 |