過去のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
| インテル® Core™ i5-3340 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i5-3340S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i3-3250 プロセッサー (3M キャッシュ、3.50 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i3-3250T プロセッサー (3M キャッシュ、3 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i3-3245 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q2'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| インテル® Core™ i3-3210 プロセッサー (3M キャッシュ、3.20 GHz) | Q1'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i5-3350P プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i3-3220T プロセッサー (3M キャッシュ、2.80 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i3-3225 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 | |
| インテル® Core™ i3-3240T プロセッサー (3M キャッシュ、2.90 GHz) | Q3'12 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 | |
| インテル® Core™ i5-3330 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3330S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q3'12 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3470T プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'12 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3570S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3475S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.60 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3550 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3550S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3570K プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3570T プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i7-3770K プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3770S プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3770T プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.90 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4000 |
| インテル® Core™ i5-3450 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-3450S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q2'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2500 |
| インテル® Core™ i5-2450P プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| インテル® Core™ i5-2380P プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| インテル® Core™ i5-2550K プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q1'12 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | |
| インテル® Core™ i3-2125 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 | |
| インテル® Core™ i3-2120T プロセッサー (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i3-2130 プロセッサー (3M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i5-2320 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q3'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2310 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.20 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2405S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q2'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| インテル® Core™ i3-2105 プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 | |
| インテル® Core™ i3-2102 プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q2'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i3-2100 プロセッサー (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i3-2100T プロセッサー (3M キャッシュ、2.50 GHz) | Q1'11 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 | |
| インテル® Core™ i5-2390T プロセッサー (3M キャッシュ、最大 3.50 GHz) | Q1'11 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2300 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.10 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.40 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2400S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2500 プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2500K プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| インテル® Core™ i5-2500S プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.70 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i5-2500T プロセッサー (6M キャッシュ、最大 3.30 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
| インテル® Core™ i7-2600K プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 3000 |
| インテル® Core™ i7-2600S プロセッサー (8M キャッシュ、最大 3.80 GHz) | Q1'11 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 2000 |
インテル® Pentium® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Pentium® プロセッサー G2030T (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q2'13 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® プロセッサー G2030 (3M キャッシュ、3 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2140 (3M キャッシュ、3.30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2120T (3M キャッシュ、2.70 GHz) | Q2'13 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2020T (3M キャッシュ、2.50 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2020 (3M キャッシュ、2.90 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2010 (3M キャッシュ、2.80 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2130 (3M キャッシュ、3.20 GHz) | Q1'13 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2120 (3M キャッシュ、3.10 GHz) | Q3'12 | 2 | 3.10 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Pentium® プロセッサー G2100T (3M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'12 | 2 | 2.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
インテル® Celeron® プロセッサー G シリーズ
| インテル® Celeron® プロセッサー G1630 (2M キャッシュ、2.80 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Celeron® プロセッサー G1620T (2M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'13 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2M キャッシュ、2.60 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1620 (2M キャッシュ、2.70 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA1155 |
| インテル® Celeron® プロセッサー G1610T (2M キャッシュ、2.30 GHz) | Q1'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1155 |