インテル® Xeon® プロセッサー E5 v2 ファミリー
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620 v2 (15M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630 v2 (15M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2630L v2 (15M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 v2 (15M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640 v2 (20M キャッシュ、2 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2643 v2 (25M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 v2 (20M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650L v2 (25M キャッシュ、1.70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 v2 (25M キャッシュ、2.20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2667 v2 (25M キャッシュ、3.30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670 v2 (25M キャッシュ、2.50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2680 v2 (25M キャッシュ、2.80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690 v2 (25M キャッシュ、3 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695 v2 (30M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697 v2 (30M キャッシュ、2.70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 v2 (10M キャッシュ、2.50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603 v2 (10M キャッシュ、1.80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| インテル® Xeon® プロセッサー E5-2658 v2 (25M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5 ファミリー
インテル® PRO/1000 PT サーバー・アダプター・シリーズ
| インテル® PRO/1000 PT デュアル・ポート・サーバー・アダプター | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
インテル® インテグレーテッド RAID (モジュール / システムボード)
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
インテル® RAID コントローラー
| インテル® RAID コントローラー RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® RAID コントローラー RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| インテル® RAID コントローラー RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| インテル® RAID コントローラー RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| インテル® RAID コントローラー RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
インテル® RAID ソフトウェア
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
ベゼル・オプション
| 2U ベゼル A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
ドライブ・ベイ・オプション
| 6Gb/s SAS アクセサリー・キット AH2000JF6GKIT | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| RMM4 & rIOM キャリア・ボード・キット AXXRMM4IOM | Q1'12 | Discontinued |
I/O オプション
| デュアル RJ-45 ポート 10GBASE-T IO モジュール AXX10GBTWLHW2 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| デュアルポート インテル® 82599EB 10 ギガビット・イーサネット I/O モジュール AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| クアッドポート インテル® I350-AE4 ギガビット・イーサネット I/O モジュール AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O モジュール AXX1FDRIBIOM (シングルポート) | Q2'12 | Discontinued |
| FDR InfiniBand* ConnectX-3* I/O モジュール AXX2FDRIBIOM (デュアルポート) | Q2'12 | Discontinued |
マネジメント・モジュール・オプション
| リモート・マネジメント・モジュール AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
レールオプション
| エンハンスト値レール AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
|---|
スペア・シャーシ・コントロール・パネル・オプション
| スペア・フロント・コントロール・パネル・キット FH2000FPANEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
スペア・シャーシ・メンテナンス・オプション
| シャーシ・メカニカル & エレクトリカル・メンテナンス・キット FH2000JFMKIT | Q1'12 | Discontinued |
|---|
スペア・ドライブ・ベイ & キャリア・オプション
| 2.5 インチ・ホットスワップ・ドライブ・キャリア FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
|---|
スペア・ファン・オプション
| 4056 デュアルローター・ファン・キット FXX4056DRFAN | Q1'12 | Discontinued |
|---|
スペア・ヒートシンク・オプション
| 1U ヒートシンク FXXCA91X91HS (銅/アルミ 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U ヒートシンク FXXEA91X91HS (アルミエキスパンドメタル 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
スペア電源オプション
| 1200W 共通冗長電源 FXX1200PCRPS (PLATINUM 効率) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 北米向け電源ケーブル FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
スペア・ライザー・カード・オプション
| 1U PCI Express ロープロファイル・ライザー FHW1U16RISER | Q1'12 | Discontinued |
|---|
インテル® サーバー製品の延長保証
| インテル® サーバー・システム H2000 延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
インテル® サーバーボード S2600JF ファミリー
| インテル® サーバー・ボード S2600JF | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
|---|
インテル® コンピュート・モジュール HNS2600JF ファミリー
| インテル® コンピュート・モジュール HNS2600JF | Q1'12 | Discontinued | Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" | 2U Rack | Socket R |
|---|
インテル® サーバー・シャーシ H2000 ファミリー
| インテル® サーバー・シャーシ H2216XXJR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
|---|
インテル® データセンター・マネージャー
| インテル® データセンター・マネージャー・コンソール | Launched | No | いいえ |
|---|