メインコンテンツへスキップ
インテル®サーバー D50DNP ファミリー

インテル® サーバー・システム D50DNP2MFALAC アクセラレーション・モジュール対応する製品

第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー

インテル® Xeon® Platinum 8462Y プロセッサー (60M キャッシュ、2.80GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB 300 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8444H プロセッサー (45M キャッシュ、2.90GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8468H プロセッサー (105M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8450H プロセッサー (75M キャッシュ、2GHz) Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB 250 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8452Y プロセッサー (67.5M キャッシュ、2GHz) Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB 300 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8458P プロセッサー (82.5M キャッシュ、2.70GHz) Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8460H プロセッサー (105M キャッシュ、2.20GHz) Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB 330 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8480+ プロセッサー (105M キャッシュ、2GHz) Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8490H プロセッサー (112.5M キャッシュ、1.90GHz) Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8470 プロセッサー (105M キャッシュ、2GHz) Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8468 プロセッサー (105M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8460Y プロセッサー (105M キャッシュ、2GHz) Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB 300 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8454H プロセッサー (82.5M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB 270 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8468V プロセッサー (97.5M キャッシュ、2.40GHz) Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB 330 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Platinum 8461V プロセッサー (97.5M キャッシュ、 2.20GHz) Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 300 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6430 プロセッサー (60M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6454S プロセッサー (60M キャッシュ、2.20GHz) Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 270 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 5415+ プロセッサー (22.5M キャッシュ、2.90GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB 150 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6434 プロセッサー (22.5M キャッシュ、3.70GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6426Y プロセッサー (37.5M キャッシュ、2.50GHz) Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB 185 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 5418Y プロセッサー (45M キャッシュ、2GHz) Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB 185 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6418H プロセッサー (60M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB 185 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6448H プロセッサー (60M キャッシュ、2.40GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB 250 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 5416S プロセッサー (30M キャッシュ、2.00GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB 150 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6438M プロセッサー (60M キャッシュ、2.20GHz) Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6442Y プロセッサー (60M キャッシュ、2.60GHz) Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 5420+ プロセッサー (52.5M キャッシュ、2GHz) Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 205 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6438Y プロセッサー (60M キャッシュ、2GHz) Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6448Y プロセッサー (60M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB 225 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6444Y プロセッサー (45M キャッシュ、3.60GHz) Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB 270 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6434H プロセッサー (22.5M キャッシュ、3.70GHz) Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB 195 W FCLGA4677
インテル® Xeon® Gold 6416H プロセッサー (45M キャッシュ、2.20GHz) Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 165 W FCLGA4677

インテル® Xeon® CPU Max シリーズ

インテル® Xeon® CPU Max 9462 プロセッサー (75M キャッシュ、2.70GHz) Q1'23 32 3.50 GHz 2.70 GHz 75 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® CPU Max 9480 プロセッサー (112.5M キャッシュ、1.90GHz) Q1'23 56 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® CPU Max 9470 プロセッサー (105M キャッシュ、2GHz) Q1'23 52 3.50 GHz 2.00 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® CPU Max 9460 プロセッサー (97.5M キャッシュ、2.20GHz) Q1'23 40 3.50 GHz 2.20 GHz 97.5 MB 350 W FCLGA4677
インテル® Xeon® CPU Max 9468 プロセッサー (105M キャッシュ、2.10GHz) Q1'23 48 3.50 GHz 2.10 GHz 105 MB 350 W FCLGA4677

100GbE インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810-2CQDA2 No QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE (200GbE when ports bifurcated) PCIe 4.0 (16GT/s)
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810-CQDA1 No QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810-CQDA2 No QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710-T2L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® サーバー・シャーシ FC2000 ファミリー

インテル® サーバー・シャーシ FC2FAC27W0 フルワイド構成、空冷式、PSU なし Discontinued 2U Rack front IO

アドインカード

マネジメント・モジュール・オプション

レールオプション

スペア・ボード・オプション

スペア・ケーブル・オプション

I/O ブレークアウト・ケーブル・スペアキット AXXCONNTDBG Q3'19 Discontinued

スペア・ライザー・カード・オプション

インテル® Virtual RAID On CPU (インテル® VROC)