メインコンテンツへスキップ
インテル® サーバー・ボード D40AMP

インテル® サーバー・ボード D40AMP1SB

第 3 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

インテル® Xeon® Platinum 8362 プロセッサー (48M キャッシュ、2.80GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5318S プロセッサー (36M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6336Y プロセッサー (36M キャッシュ、2.40GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5318N プロセッサー (36M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Silver 4310T プロセッサー (15M キャッシュ、2.30GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6354 プロセッサー (39M キャッシュ、3.00GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6338N プロセッサー (48M キャッシュ、2.20GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Silver 4314 プロセッサー (24M キャッシュ、2.40GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Silver 4316 プロセッサー (30M キャッシュ、2.30GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5318Y プロセッサー (36M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5317 プロセッサー (18M キャッシュ、3.00GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6334 プロセッサー (18M キャッシュ、3.60GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6326 プロセッサー (24M キャッシュ、2.90GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8358 プロセッサー (48M キャッシュ、2.60GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8352Y プロセッサー (48M キャッシュ、2.20GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6338 プロセッサー (48M キャッシュ、2.00GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6330N プロセッサー (42M キャッシュ、2.20GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8380 プロセッサー (60M キャッシュ、2.30GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8351N プロセッサー (54M キャッシュ、2.40GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8368Q プロセッサー (57M キャッシュ、2.60GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Silver 4309Y プロセッサー (12M キャッシュ、2.80GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6342プロセッサー (36M キャッシュ、2.80GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Silver 4310 プロセッサー (18M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6338T プロセッサー (36M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5320T プロセッサー (30M キャッシュ、2.30GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5320 プロセッサー (39M キャッシュ、2.20GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 5315Y プロセッサー (12M キャッシュ、3.20GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8352M プロセッサー (48M キャッシュ、2.30GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8352S プロセッサー (48M キャッシュ、2.20GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8358P プロセッサー (48M キャッシュ、2.60GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8352V プロセッサー (54M キャッシュ、2.10GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8368 プロセッサー (57M キャッシュ、2.40GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6348 プロセッサー (42M キャッシュ、2.60GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6346プロセッサー (36M キャッシュ、3.10GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Gold 6330 プロセッサー (42M キャッシュ、2.00GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
インテル® Xeon® Platinum 8360Y プロセッサー (54M キャッシュ、2.40GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189

100GbE インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810-CQDA1 No QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター E810-CQDA2 No QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710

OCP 3.0 向けインテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710-T4L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m Quad 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710-T2L No RJ45 Category 6, Category 6A, Category 5e up to 100m
Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350 シリーズ

インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

インテル® サーバー D40AMP ファミリー

インテル® サーバー・システム D40AMP1MHCPAC コンピュート・モジュール (1U ハーフワイド、空冷) Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189

インテル® サーバー・シャーシ VP3000 ファミリー

インテル® サーバー・シャーシ VP3U2HAC21W0 (U.2 空冷用ハーフワイド構成) Discontinued 3U Rack mount multi
インテル® サーバー・シャーシ VP3E1HAC21W0 (E1.L 空冷用ハーフワイド構成) Discontinued 3U Rack mount multi