インテル® サーバー M50FCファミリー
| インテル® サーバー・システム M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® サーバー・システム M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| インテル® サーバー・システム M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| インテル® サーバー・システム M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
インテル® サーバー M50CYP ファミリー
| インテル® サーバー・システム M50CYP1UR212 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® サーバー・システム M50CYP1UR204 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
| インテル® サーバー・システム M50CYP2UR208 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| インテル® サーバー・システム M50CYP2UR312 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
インテル® サーバー・ボード M50CYP
| インテル® サーバー・ボード M50CYP2SB1U | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® サーバー・ボード M50CYP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |