インテル® MAX® 10 10M50 FPGA
インテル® MAX® 10 10M50 FPGA
新しくなったインテル・プロセッサーを発見し、パフォーマンスの向上を体験してください
0小売業者
申し訳ありません。現在、価格情報の読み込みができません。
オーダー & スペック情報
| オーダーコード | スペックコード | ECCN | CCATS | US HTS | PCN コンテンツ ID | MDDS コンテンツ ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50DAF256C7G | SRBKJ | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745448 |
| 10M50DAF256C8G | SR6HL | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745754 |
| 10M50DAF256I6G | SR4DS | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 693946 |
| 10M50DAF256I7G | SR6HM | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745014 |
| 10M50DAF484C7G | SR4DT | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 745006 |
| 10M50DAF484C8G | SR4PP | 3A991 | NA | 8542390070 | 796706, 797443 | 744752 |
| 10M50DAF484I6G | SR7DS | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 696006 |
| 10M50DAF484I7G | SR7DT | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 746537 |
| 10M50DAF484I7P | SR6HN | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 724304 |
| 10M50DAF672C7G | SR4DU | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 692661 |
| 10M50DAF672C8G | SRBKK | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 698879 |
| 10M50DAF672I6G | SR5ZG | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 702563 |
| 10M50DAF672I7G | SR6HP | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 744473 |
| 10M50DCF256A7G | SR5ZH | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 746056 |
| 10M50DCF256C7G | SRBKL | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 746559 |
| 10M50DCF256C8G | SR4P8 | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 746037 |
| 10M50DCF256I6G | SR7DU | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 696878 |
| 10M50DCF256I7G | SR7DV | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745742 |
| 10M50DCF484C7G | SRBKM | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 745665 |
| 10M50DCF484C8G | SR5ZJ | 3A991 | NA | 8542390070 | 796706, 797443 | 744177 |
| 10M50DCF484I6G | SR4DV | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 745780 |
| 10M50DCF484I7G | SR4P9 | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 696598 |
| 10M50DCF672C7G | SR4PQ | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 694691 |
| 10M50DCF672C8G | SR6HQ | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 695685 |
| 10M50DCF672I7G | SR4PA | 3A991 | NA | 8542390070 | 797443 | 698196 |
| 10M50DDF256C8G | SRKYD | EAR99 | NA | 8542390070 | ☓ | 701093 |
| 10M50DDF256I7G | SRKYE | EAR99 | NA | 8542390070 | ☓ | 694507 |
| 10M50DDF484C8G | SRKM0 | 3A991 | NA | 8542390070 | ☓ | 702221 |
| 10M50DDF484I7G | SRKM1 | 3A991 | NA | 8542390070 | ☓ | ☓ |
| 10M50DDF672C8G | SRKQ4 | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | ☓ |
| 10M50DDF672I7G | SRKQ5 | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | ☓ |
| 10M50SAB610C8G | SRVTM | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | 865083 |
| 10M50SAB610I7G | SRVTN | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | 865081 |
| 10M50SAE144C8G | SRBKN | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745354 |
| 10M50SAE144I7G | SR6HR | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 745611 |
| 10M50SCE144A7G | SR4DW | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 693068 |
| 10M50SCE144C8G | SR7DW | EAR99 | NA | 8542390070 | 797443 | 693907 |
| 10M50SCE144I7G | SR5ZK | EAR99 | NA | 8542390070 | ☓ | 744157 |
製造・販売終了
| オーダーコード | スペックコード | ECCN | CCATS | US HTS | PCN コンテンツ ID | MDDS コンテンツ ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M50SAB611C8G | SRVTP | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | ☓ |
| 10M50SAB611I7G | SRVTQ | 3A991.D | NA | 8542390070 | ☓ | ☓ |