第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

比較
製品名
ステータス
発売日
コア数
ターボ・ブースト利用時の最大周波数
プロセッサーの基本周波数
キャッシュ
TDP
プロセッサー・グラフィックス ‡
インテル® Xeon® Silver 4210R プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W
インテル® Xeon® Silver 4214R プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W
インテル® Xeon® Bronze 3206R プロセッサー (11M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W
インテル® Xeon® Gold 5218R プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
インテル® Xeon® Silver 4215R プロセッサー (11M キャッシュ、3.20 GHz) Launched Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W
インテル® Xeon® Gold 5220R プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W
インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー (8.25M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W
インテル® Xeon® Silver 4209T プロセッサー (11M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W
インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W
インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
インテル® Xeon® Platinum 8260Y プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8260L プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8276L プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8260 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8276 プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8256 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
インテル® Xeon® Platinum 8253 プロセッサー (22M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6230N プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.30 GHz) Launched Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6240Y プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 6252 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 6248 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.50 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.80 GHz) Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W
インテル® Xeon® Gold 5218 プロセッサー (22M キャッシュ、2.30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6240 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 6244 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.60 GHz) Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 6242 プロセッサー (22M キャッシュ、2.80 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W
インテル® Xeon® Gold 6238T プロセッサー (30.25M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
インテル® Xeon® Silver 4215 プロセッサー (11M キャッシュ、2.50 GHz) Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W
インテル® Xeon® Gold 6262V プロセッサー (33M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W
インテル® Gold 5220T プロセッサー (24.75M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W
インテル® Xeon® Gold 6222V プロセッサー (27.5M キャッシュ、1.80 GHz) Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W
インテル® Gold 6238L プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
インテル® Xeon® Gold 6226 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.70 GHz) Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6234 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.30 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W
インテル® Gold 5218T プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W
インテル® Gold 6230T プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W
インテル® Gold 5220S プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.70 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W
インテル® Xeon® Gold 6238 プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W
インテル® Xeon® Gold 5218B プロセッサー (22M キャッシュ、2.30 GHz) Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W
インテル® Xeon® Silver 4214Y プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W
インテル® Xeon® Gold 5217 プロセッサー (11M キャッシュ、3 GHz) Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W
インテル® Xeon® Silver 4216 プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W
インテル® Xeon® Gold 5215L プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.50 GHz) Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W
インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー (11M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W
インテル® Xeon® Gold 5220 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー

比較
製品名
ステータス
発売日
コア数
ターボ・ブースト利用時の最大周波数
プロセッサーの基本周波数
キャッシュ
TDP
プロセッサー・グラフィックス ‡
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Platinum 8170 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8164 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Platinum 8160M Processor (33M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Platinum 8156 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
インテル® Xeon® Platinum 8153 プロセッサー (22M キャッシュ、2 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
インテル® Xeon® Gold 6150 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
インテル® Xeon® Platinum 8158 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6126 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー (19.25M キャッシュ、3.40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
インテル® Xeon® Silver 4116T プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 5119T プロセッサー (19.25M キャッシュ、1.90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6144 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Gold 6146 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
インテル® Xeon® Gold 6148F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
インテル® Xeon® Gold 6126F プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
インテル® Xeon® Gold 6130F プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
インテル® Xeon® Platinum 8160F プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
インテル® Xeon® Gold 6138F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー (8.25M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Platinum 8176 プロセッサー (38.5M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサー (11M キャッシュ、1.70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
インテル® Xeon® Gold 6138T プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー (11M キャッシュ、1.80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサー (8.25M キャッシュ、1.70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6142F プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー (11M キャッシュ、2 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
インテル® Xeon® Gold 6126T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー (11M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
インテル® Xeon® Gold 6130T プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W

インテル® RAID コントローラー

比較
製品名
ステータス
ボード・フォームファクター
対応 RAID レベル
内部ポート数
外部ポート数
組込み機器向けメモリー
インテル® ストレージアダプター RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
インテル® RAID コントローラー RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
インテル® RAID コントローラー RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

インテル® Virtual RAID On CPU (インテル® VROC)

比較
製品名
ステータス
ボード・フォームファクター
対応 RAID レベル
内部ポート数
外部ポート数
組込み機器向けメモリー
インテル® Virtual RAID on CPU (インテル® VROC) - スタンダード Launched 0, 1, 10
インテル® Virtual RAID on CPU (インテル® VROC) - インテル SSD 限定 Launched 0, 1, 10, 5

ケーブルオプション

比較
製品名
発売日
ステータス
ボード・フォームファクター
シャーシ・フォームファクター
ソケット
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Q3'17 Launched

I/O オプション

比較
製品名
発売日
ステータス
ボード・フォームファクター
シャーシ・フォームファクター
ソケット
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

マネジメント・モジュール・オプション

比較
製品名
発売日
ステータス
ボード・フォームファクター
シャーシ・フォームファクター
ソケット
リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

ライザー・カード・オプション

比較
製品名
発売日
ステータス
ボード・フォームファクター
シャーシ・フォームファクター
ソケット
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710

比較
製品名
ステータス
組込み機器向けオプションの提供
ケーブルの種類
TDP
ポート構成
ポート当たりデータレート
システム・インターフェイスの種類
ジャンボフレーム対応
リソグラフィー
最大 IO スループット
サンプル・ポート・コンフィグレーション
OCP 向けインテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
OCP 向けインテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA1 Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

比較
製品名
ステータス
組込み機器向けオプションの提供
ケーブルの種類
TDP
ポート構成
ポート当たりデータレート
システム・インターフェイスの種類
ジャンボフレーム対応
リソグラフィー
最大 IO スループット
サンプル・ポート・コンフィグレーション
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710

比較
製品名
ステータス
組込み機器向けオプションの提供
ケーブルの種類
TDP
ポート構成
ポート当たりデータレート
システム・インターフェイスの種類
ジャンボフレーム対応
リソグラフィー
最大 IO スループット
サンプル・ポート・コンフィグレーション
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550

比較
製品名
ステータス
組込み機器向けオプションの提供
ケーブルの種類
TDP
ポート構成
ポート当たりデータレート
システム・インターフェイスの種類
ジャンボフレーム対応
リソグラフィー
最大 IO スループット
サンプル・ポート・コンフィグレーション
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

インテル® Optane™ DC SSD シリーズ

インテル® SSD D3 シリーズ

比較
製品名
容量
ステータス
フォームファクター
インターフェイス
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (7.68TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 7.68 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (240GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (3.84TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 3.84 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (960GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 960 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (480GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (480GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 480 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (240GB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 240 GB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4510 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
インテル® SSD D3-S4610 シリーズ (1.92TB、2.5 インチ SATA 6Gb/s、3D2、TLC) 1.92 TB Launched 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S

インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 100 シリーズ

比較
製品名
容量
ステータス
フォームファクター
インターフェイス
インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 512GB モジュール 512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 128GB モジュール 128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 256GB モジュール 256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T