第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
| インテル® Xeon® Gold 5119T プロセッサー (19.25M キャッシュ、1.90 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 1.90 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® Silver 4116T プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6144 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.50 GHz) | Q3'17 | 8 | 4.20 GHz | 3.50 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8160M プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8164 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8170 プロセッサー (35.75M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 26 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 35.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5117 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 14 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6152 プロセッサー (30.25M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 22 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 30.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6130 プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6134M プロセッサー (24.75M キャッシュ、3.20 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.70 GHz | 3.20 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 130 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー (19.25M キャッシュ、3.40 GHz) | Q3'17 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 115 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6126 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6140M プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.30 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー (16.5M キャッシュ、2.30 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.20 GHz | 2.3 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5120 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.20 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6138 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8153 プロセッサー (22M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 16 | 2.80 GHz | 2.00 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8156 プロセッサー (16.5M キャッシュ、3.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.70 GHz | 3.60 GHz | 16.5 MB L3 Cache | 105 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8158 プロセッサー (24.75M キャッシュ、3 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 3.00 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8160 プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6142M プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6148 プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6150 プロセッサー (24.75M キャッシュ、2.70 GHz) | Q3'17 | 18 | 3.70 GHz | 2.70 GHz | 24.75 MB L3 Cache | 165 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー (11M キャッシュ、1.80 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 1.80 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6130T プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサー (8.25M キャッシュ、1.70 GHz) | Q3'17 | 6 | 1.70 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー (11M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6126T プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー (11M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 8 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 11 MB L3 Cache | 70 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー (13.75M キャッシュ、2.20 GHz) | Q3'17 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 13.75 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー (8.25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 4 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 8.25 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Bronze 3106 プロセッサー (11M キャッシュ、1.70 GHz) | Q3'17 | 8 | 1.70 GHz | 11 MB L3 Cache | 85 W | FCLGA3647 | |
| インテル® Xeon® Gold 6132 プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 14 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 140 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6138T プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 125 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 150 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6126F プロセッサー (19.25M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 12 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 19.25 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6148F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2.40 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.40 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6142F プロセッサー (22M キャッシュ、2.60 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.60 GHz | 22 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6138F プロセッサー (27.5M キャッシュ、2 GHz) | Q3'17 | 20 | 3.70 GHz | 2.00 GHz | 27.5 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Platinum 8160F プロセッサー (33M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 24 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 33 MB L3 Cache | 160 W | FCLGA3647 |
| インテル® Xeon® Gold 6130F プロセッサー (22M キャッシュ、2.10 GHz) | Q3'17 | 16 | 3.70 GHz | 2.10 GHz | 22 MB L3 Cache | 135 W | FCLGA3647 |
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710
| インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター XXV710-DA2 | No | SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported | Dual | 25/10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター X710
| インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550
| インテル® イーサネット・コンバージド・ネットワーク・アダプター X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350 シリーズ
| インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
インテル® サーバー・ボード S2600WFR
| インテル® サーバー・ボード S2600WFT | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | Rack | Socket P | 205 W |
|---|
インテル® インテグレーテッド RAID (モジュール / システムボード)
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|
インテル® RAID コントローラー
| インテル® RAID アダプター RS3P4MF088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 8GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® ストレージアダプター RS3P4GF016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | ||
| インテル® ストレージアダプター RS3P4QF160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| インテル® RAID アダプター RS3P4TF160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 8GB |
| インテル® RAID アダプター RSP3DD080F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| インテル® RAID モジュール RMSP3CD080F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 4GB |
| インテル® RAID アダプター RSP3WD080E | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| インテル® RAID アダプター RSP3TD160F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| インテル® RAID モジュール RMSP3HD080E | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| インテル® ストレージアダプター RSP3GD016J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 0 | 16 | |
| インテル® ストレージアダプター RSP3QD160J | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | JBOD Only | 16 | 0 | |
| インテル® ストレージモジュール RMSP3JD160J | Discontinued | Mezzanine Module | JBOD Only | 16 | 0 | |
| インテル® RAID アダプター RSP3MD088F | Discontinued | Low-Profile MD2 PCIe AIC | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 8 | 4GB |
| インテル® RAID モジュール RMSP3AD160F | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 4GB |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3AC160 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 2GB |
| インテル® RAID コントローラー RS3UC080J | Discontinued | MD2 low profile | None | 8 | 0 | |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3HC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3JC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3CC080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 1GB | |
| インテル® インテグレーテッド RAID モジュール RMS3CC040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 1GB | |
| インテル® RAID コントローラー RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| インテル® RAID コントローラー RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| インテル® RAID コントローラー RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| インテル® RAID コントローラー RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| インテル® RAID コントローラー RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 |
インテル® RAID ソフトウェア
| インテル® RAID C600 アップグレード・キー RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
アドインカード
| 4 ポート PCIe* Gen3 x16 リタイマー AIC AXXP3RTX16040 | Q2'18 | Discontinued |
|---|---|---|
| 4 ポート PCIe* Gen3 x8 スイッチ AIC AXXP3SWX08040 | Q3'17 | Discontinued |
ケーブルオプション
| OCuLink ケーブルキット A1U4PTRICXCVK | Q2'20 | Discontinued |
|---|---|---|
| ケーブルキット OCuLink* 1U 4 ポート リタイマー | Q3'18 | Discontinued |
| ケーブルキット OCuLink* 1U 4 ポート スイッチ | Q1'18 | Discontinued |
| mSAS-HD ケーブルキット AXXCBL850HDHRS | Q3'17 | Discontinued |
| ケーブルキット IFP Omni-Path 235mm 左コネクター AXXCBL235IFPL1 | Q3'17 | Discontinued |
| メザニン・ケーブル・キット AXXCBL370IFPS1 | Q3'17 | Discontinued |
| OCuLink ケーブルキット AXXCBL530CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| OCuLink ケーブルキット AXXCBL470CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| mSAS-HD ケーブルキット AXXCBL650HDHRT | Q3'17 | Discontinued |
| OCuLink ケーブルキット AXXCBL700CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| OCuLink ケーブルキット AXXCBL800CVCR | Q3'17 | Discontinued |
| ケーブルキット AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| ケーブルキット AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| ケーブルキット AXXCBL730HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| アクセサリー DC 電源ケーブル AXXDCCRPSCBL | Q3 14 | Discontinued |
| 880mm SATA ODD ケーブル AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U ケーブル・マネジメント・アーム AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
シャーシ・コントロール・パネル・オプション
| R2000G ファミリー対応ラック・ハンドル・キット A2UHANDLKIT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
I/O オプション
| PCIe* ファブリック・キャリア・キット AWF1PFABKITP (OmniPath) | Q4'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| インテル® イーサネット・ネットワーク・コネクション OCP X527-DA2 | Q3'17 | Discontinued |
| インテル® イーサネット・ネットワーク・コネクション OCP X557-T2 | Q3'17 | Discontinued |
| メザニン・ファブリック・キャリア・キット AWF1PFABKITM (OmniPath) | Q3'17 | Discontinued |
| イーサネット I/O モジュール XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| シリアルポート DB9 アダプター・キット AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
マネジメント・モジュール・オプション
| トラステッド・プラットフォーム・モジュール 2.0 AXXTPMCHNE8 | Q2'19 | Discontinued |
|---|---|---|
| トラステッド・プラットフォーム・モジュール 2.0 AXXTPMENC8 | Q3'17 | Discontinued |
| リモート・マネジメント・モジュール 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
電源オプション
| 1100W AC 共通冗長電源 AXX1100PCRPS (PLATINUM 効率) | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 750W DC 電源 AXX750DCCRPS (GOLD 効率) | Q3'14 | Discontinued |
レールオプション
| 1U プレミアムレール A1UFULLRAIL (CMA サポート付き) | Q3'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U プレミアムレール A1USHRTRAIL | Q3'15 | Discontinued |
| エンハンスト値レール AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 ポストブラケット AXX2POSTBRCKT (ハードマウント) | Q1'12 | Discontinued |
ライザー・カード・オプション
| 1U PCIe* x16 1 スロット・ライザー・カード F1UL16RISER3 | Q3'17 | Discontinued |
|---|
スペア・ケーブル・オプション
| SlimSAS to miniSAS HD Y ケーブル (x8 to 2x4) RAID to HSBP CYPCBLSLHDKIT | Q3'21 | Discontinued |
|---|
スペア・ドライブ・ベイ & キャリア・オプション
| 1U 8x2.5 インチ SAS/NVMe ホットスワップ・バックプレーン F1U8X25S3PHS | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2.5 インチ・ツール不要ホットスワップ・ドライブ・キャリア FXX25HSCAR3 | Q3'17 | Discontinued |
スペア・ファン・オプション
| 1U スペア・ファン・アセンブリー (ファン x3) FR1UFAN10PW | Q3'14 | Discontinued |
|---|
スペア・ヒートシンク・オプション
| スペア 1U 標準ヒートシンク FXXCA78X108HS (銅/アルミ 78mmx108mm) | Q3'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| スペア・ファブリック CPU クリップ FXXCPUCLIPF | Q3'17 | Discontinued |
スペア電源オプション
| バッテリー・バックアップ・ユニット・ブラケット・キット AWTAUXBBUBKT | Q3'14 | Discontinued |
|---|
インテル® サーバー製品の延長保証
| デュアル・プロセッサー・システム延長保証 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
インテル® Optane™ DC SSD シリーズ
インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 100 シリーズ
| インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 100 シリーズ (128GB モジュール) | 128 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
|---|---|---|---|
| インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 100 シリーズ (256GB モジュール) | 256 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
| インテル® Optane™ パーシステント・メモリー 100 シリーズ (512GB モジュール) | 512 GB | Persistent Memory Module (PMem) | DDR-T |
インテル® Virtual RAID On CPU (インテル® VROC)
インテル® データセンター・マネージャー
| インテル® データセンター・マネージャー・コンソール | Launched | No | いいえ |
|---|