以下の表に、デザインイン製品として現在はインテル非推奨の従来製品を示します。デザインイン製品の完全なリストは、製品カタログを参照するか、販売代理店にお問い合わせください。
従来の汎用デバイスの RoHS 準拠パッケージ提供状況の詳細および RoHS 準拠同等品のリストは、RoHS 準拠デバイスページを参照してください。
製品ファミリー | 発表 | 集積度 (M ビット) | プロセスノード |
---|---|---|---|
FPGA | マクロセル数 | ||
ACEX® 1K | 20001 | 576 ~ 4,992 | 0.22 μm |
APEX™ II | 20011 | 16,640 ~ 67,200 | 0.13 μm |
APEX™ 20KC | 20001 | 8,320 ~ 38,400 | 0.15 μm |
APEX™ 20KE | 19991 | 1,200 ~ 51,840 | 0.18 μm |
APEX™ 20K | 19981 | 4,160 ~ 16,640 | 0.22 μm |
Arria® GX FPGA | 2007 | 21,580 ~ 90,220 | 90 nm |
Arria® II | 2009 | 45,125 ~ 256,500 | 40 nm |
Cyclone® | 2002 | 2,910 ~ 20,060 | 130 nm |
Cylcone® II | 2004 | 4,608 ~ 68,416 | 90 nm |
FLEX 10KE | 19981 | 1,728 ~ 9,984 | 0.22 μm |
FLEX 10KA | 19961 | 576 ~ 12,160 | 0.3 μm |
FLEX 10K | 19951 | 576 ~ 4,992 | 0.42 μm |
FLEX 6000/A | 19981 | 880 ~ 1,960 | 0.42 μm / 0.3 μm |
FLEX 8000 | 19921 | 208 ~ 1,296 | 0.42 μm |
Stratix® | 2002 | 10,570 ~ 79,040 | 130 nm |
Stratix® GX | 2003 | 10,570 ~ 41,250 | 130 nm |
Stratix® II | 2004 | 15,600 ~ 179,400 | 90 nm |
Stratix® II GX | 2005 | 33,880 ~ 132,540 | 90 nm |
Stratix® III | 2006 | 47,500 ~ 337,500 | 60 nm |
CPLD | ロジックエレメント数 | ||
MAX® 7000B | 20001 | 32 ~ 512 | 0.3 μm |
MAX® 7000S | 19951 | 32 ~ 256 | 0.3 μm |
MAX® 9000 | 19941 | 320 ~ 560 | 0.42 μm |
MAX® II G | 2004 | 240 ~ 2210 | 180 nm |
MAX® II Z | 2007 | 240 ~ 570 | 180 nm |
Classic | 19901 | 16 ~ 48 | 0.5 μm |
HardCopy ASIC | ゲート数 | ||
HardCopy IV | 2008 | 228K ~ 813K | 40 nm |
HardCopy III | 2008 | 107K ~ 338K | 40 nm |
HardCopy II | 2005 | 33K ~ 179K | 90 nm |
HardCopy Stratix® | 20031 | 325K ~ 1M | 0.13 μm |
HardCopy APEX™ | 20011 | 200K ~ 622K | 0.18 μm |
拡張コンフィグレーション・デバイス | 1998 | 4Mb ~ 16Mb | 0.35 μm |
その他 | マクロセル数 | ||
Mercury | 20011 | 4,800 ~ 14,400 | 0.15 μm |
Excalibur | 20001 | 4,160 ~ 38,400 | 0.18 μm |
注:
1.製造中止
関連リンク