スカイレイク S
第 6 世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーは、インテルの最新 14 nm テクノロジーで製造されています。インテル® 100 シリーズ・チップセットと組み合わせることで、これらのプロセッサーは、前世代と比較して劇的に高い CPU とグラフィックス・パフォーマンス、幅広い電源オプション、エッジツークラウドのモノのインターネット (IoT) 設計のパフォーマンスを向上させる新しい高度な機能を提供します。第 6 世代 インテル Core プロセッサー・ファミリーは、65W および 35W デスクトップ製品向けに標準化されたサーマル・エンベロープを維持しつつ、前世代のプロセッサーと一貫性を保ち、柔軟な製造のための理想的な低消費電力オプションです。
Skylake S の主な機能
- 驚異的なビジュアル・パフォーマンス
- 電力効率に優れたパフォーマンス
- 幅広い設計範囲
- 高度なセキュリティーと管理機能
Skylake S 向けプラットフォーム・コンポーネント
| プロセッサー名 | オーダーコード | キャッシュ | 動作周波数 | パワー | メモリー |
|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon®プロセッサー E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8メートル | 3.60 GHz | 80W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| インテル® Xeon®プロセッサー E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8メートル | 3.30 GHz | 80W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| インテル® Xeon®プロセッサー E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8メートル | 2.40 GHz | 35W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー | CM8066201920103 | 8メートル | 4GHz | 65W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル® Core™ i7-6700TE プロセッサー | CM8066201937801 | 8メートル | 3.40 GHz | 35W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー | CM8066201920404 | 6メートル | 3.60 GHz | 65W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル® Core™ i5-6500TE プロセッサー | CM8066201938000 | 6メートル | 3.30 GHz | 35W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー | CM8066201927202 | 4メートル | 3.70 GHz | 65W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル® Core™ i3-6100TE プロセッサー | CM8066201938603 | 4メートル | 2.70 GHz | 35W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル®Pentium® プロセッサー G4400 | CM8066201927306 | 3メートル | 3.30 GHz | 65W | DDR3L: 1600、DDR4: 2133 |
| インテル®Pentium® プロセッサーのG4400TE | CM8066201938702 | 3メートル | 2.40 GHz | 35W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| インテル®Celeron® プロセッサー G3900 | CM8066201928610 | 2メートル | 2.80GHz | 51W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| インテル®Celeron® プロセッサーのG3900TE | CM8066201938802 | 2メートル | 2.30 GHz | 35W | DDR4-1866/2133、DDR3L-1333/1600 |
| チップセット名 | 注文コード | 電源 | 機能 |
|---|---|---|---|
| インテル® Q170 チップセット | GL82Q170 PCH | 6W | 最大 6 つの SATA ポート (6 Gbps);合計14のUSBポート(最大10のUSB 3.0)。最大 20 個の PCI Express* x1 Gen 3.0 ポート。1x16、2x8、または1x8+2x4 PCI Express グラフィックス・サポート。チャネルあたりのメモリーチャネル / DIMM = 2/2;インテル® vPro®™ テクノロジーをサポート |
| インテル® H110 チップセット | GL82H110 ティッカー | 6W | 最大 4 つの SATA ポート (6 Gbps)。合計10個のUSBポート(最大4つのUSB 3.0)。最大 6 つの PCI Express* x1 Gen 2.0 ポート。1 x 16 PCI Express グラフィックス対応、チャネルあたりのメモリーチャネル / DIMM = 2/1 |
このページのコンテンツは、元の英語のコンテンツを人力翻訳および機械翻訳したものが混在しています。この内容は参考情報および一般的な情報を提供するためものであり、情報の正確さと完全性を保証するものではありません。インテルは不正確な翻訳があった場合でもいかなる責任を負いません。このページの英語版と翻訳の間に矛盾がある場合は、英語版に準拠します。 このページの英語版をご覧ください。