Comet Lake S
IoT アプリケーション向け第 10 世代インテル® Core™プロセッサー・ファミリーは、エッジでの選択肢、柔軟性、パフォーマンスを提供します。すべてのインテル® IoT SKU は、長期間の可用性、組込み使用条件を提供し、インテル® ディストリビューションの OpenVINO™ ツールキット、インテル® メディア SDK、および一部のプロセッサーをサポートし、Intel vPro®プラットフォームの機能をサポートしています (以下の参照表を参照)。4 コアから 10 コアの範囲で、I/O 容量が増加し、最新の DDR4-2933 メモリーをサポートするこれらのプロセッサーは、複数のワークロードを統合するために必要なパフォーマンスを提供します。インテリジェント・デバイスを設計するための柔軟なプラットフォームと、付加価値ソリューションの開発を加速する成熟したエコシステムを提供し、アイデアを素早く実行に移すことを可能にします。
Comet Lake S の主な機能
ディープラーニング AI
最大 10 個のコンピューティング・コアを活用することにより、旧世代のプロセッサーと比較してディープラーニング推論のパフォーマンスが向上します。先端 AI 機能をアンロックしてデータを取得、処理、解析し、強化された CPU パフォーマンス、統合グラフィックス、インテル® Distribution of OpenVINO™ ツールキットによるリアルタイムに近いインサイトを獲得できます。
没入型グラフィックスとメディア
複数のディスプレイでの 4K コンテンツのスムースなストリーミング、超高解像度ビデオフィードの同時モニタリングの有効化、音声認証とオーディオ再生の強化など、その他多数を提供します。
高速接続性
安定した I/O、統合ギガビット Wi-Fi など幅広い接続オプションを使用して、デバイスからネットワーク・ビデオ・レコーダー、業務用サーバー、クラウドなど、データを必要な場所へと迅速に移動することができます。
パフォーマンス
第 9 世代インテル® Core™ i7-9700 プロセッサーと比較して、第 10 世代インテル® Core™ i9-10900E プロセッサーにおける負荷の高いマルチタスクの整数演算アプリケーション・パフォーマンスが最大 31% 向上。1 2 3 第 9 世代インテル® Core™ i7-9700 プロセッサーと比較して、第 10 世代インテル® Core™ i7-10700E プロセッサーにおける負荷の高いシングルタスクの整数演算アプリケーション・パフォーマンスが最大 11% 向上。 1 2 3
リモート管理機能
帯域外のリモート管理機能により、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジーは、動作の効率化を行い、IT サポートを削減し時間とコストをセーブしながらネットワーク上の広域スペクトラムを管理するためのアプローチを続けます。
最高水準の製品仕様
- 最大周波数 4.70GHz
- DDR4-2933 メモリー
- ギガビット Wi-Fi の統合化および個別化
- インテル® スマート・サウンド・テクノロジー
- USB 3.2 Gen2 統合
- インテル® Media SDK
- 4K プレミアムのコンテンツをサポートするためのメディアおよびディスプレイ機能
- インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 3.0
Comet Lake S で実現できること
小売
ATM やインテリジェント自販機の顔認証や無人チェックアウト、人数計測、オーディエンス解析などの物体検出などを可能にします。
産業用オートメーション
産業用システムはしばしば「常にON」状態で動作しており、よりスマートな運用、より高い接続性と自律性を求め、ますます高度な信頼性とアップタイムが必要となっています。
医療
一流の病院では、データ分析やマシンラーニング、人工知能を利用することで最も大きな危険性を持つ患者を識別し、生命を脅かす可能性のある状況により迅速に対応できるようにしています。
ホスピタリティー
お好みに合わせて。もっと便利に。適切なタイミングで顧客の期待を超えるものを提供できるインテル® テクノロジー搭載のソリューションで、もっとインテリジェントに。ホスピタリティーおよびレストラン業界における IoT が、ビジネスにおいてどのようなことを実現できるのかについて説明します。
Comet Lake S 向けプラットフォームのコンポーネント
IoT アプリケーション向けインテル® Xeon® W プロセッサー
プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 | スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | インテル® vPro® プラットフォーム | プロセッサー注文コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテル® Xeon® W-1290E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20MB のインテル® スマートキャッシュ | 3.5 | 4.80 | 95 W | はい | はい | CM8070104420510 |
インテル® Xeon® W-1290TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20MB のインテル® スマートキャッシュ | 1.8 | 4.5 | 35W | はい | はい | CM8070104440205 |
インテル® Xeon® W-1270E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16MB のインテル® スマートキャッシュ | 3.4 | 4.80 | 80W | はい | はい | CM8070104420607 |
インテル® Xeon® W-1270TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16MB のインテル® スマートキャッシュ | 2.0 | 4.4 | 35W | はい | はい | CM8070104420706 |
インテル® Xeon® W-1250E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12MB のインテル® スマートキャッシュ | 3.5 | 4.7 | 80W | はい | はい | CM8070104425005 |
インテル® Xeon® W-1250TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12MB のインテル® スマートキャッシュ | 2.4 | 3.8 | 35W | はい | はい | CM8070104440305 |
IoT アプリケーション向け第 10 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 | スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | インテル® vPro® プラットフォーム | プロセッサー注文コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | はい | CM8070104420408 |
インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | はい | CM8070104420408 |
インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104420408 |
インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104420408 |
インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420306 |
インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420306 |
インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420306 |
インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420306 |
インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | はい | CM8070104498106 |
インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | はい | CM8070104498106 |
インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104498106 |
インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104498106 |
インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420905 |
インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420905 |
インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420905 |
インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420905 |
インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | はい | CM8070104510607 |
インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | はい | CM8070104510607 |
インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104510607 |
インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104510607 |
インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | はい | CM8070104422406 |
インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | はい | CM8070104422406 |
インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104422406 |
インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104422406 |
インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | はい | いいえ | CM8070104423605 |
インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | はい | いいえ | CM8070104423707 |
インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
IoT アプリケーション向けインテル® Pentium® Gold プロセッサーおよびインテル® Celeron® プロセッサー・ファミリー
プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 | スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | インテル® vPro® プラットフォーム | プロセッサー注文コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
インテル® Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
インテル® Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
インテル® Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
カテゴリー | オペレーティング・システム |
実装 | 販売とサポート4 |
---|---|---|---|
Microsoft |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64 ビット)5 |
インテル | インテル、Microsoft |
Microsoft | Windows Server* 201956 | インテル | インテル、Microsoft |
Linux*7 | Ubuntu*、SUSE、Red Hat* Enterprise、Wind River* Linux (64 ビット) 58 | Canonical Ltd.、Attachmate* Group、Red Hat*、Wind River* | Canonical Ltd.、Attachmate* Group、Red Hat*、Wind River* |
Yocto Project* BSP | インテル | インテル | インテル、Yocto Project* コミュニティー |
RTOS7 |
Wind River* VxWorks* 7 (64 ビット) |
Wind River* | Wind River* |
免責事項
インテル・インターナル・リファレンス・プラットフォームの測定値の推定に基づく。
2020年4月21日現在、インテル・インターナル・リファレンス・プラットフォームの測定値からの推定に基づく。
性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。詳細については、www.Intel.co.jp/PerformanceIndex を参照してください。
インテル・ソフトウェア製品のパフォーマンスと最適化に関する詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice を参照してください。
パフォーマンス実績は構成情報に記載された日に実施したテストに基づくものであり、公開中のアップデートがすべて適用されているとは限りません。構成の詳細については、バックアップを参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。
インテル® テクノロジーを使用するには、対応するハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。コストと結果は状況によって変わります。
インテルがサポートを提供する対象は、記載の OS 上で使用するインテルのツール、パッチ、ユーティリティーに限られます。ご使用の OS のサポートについては、各 OS ベンダーにお問い合わせください。
レガシーブートは Windows* 10、Linux* に対応していません。BIOS ベンダーにお問い合わせいただき、レガシー BIOS 機能を有効化 / 検証頂く必要があります。
Windows Server* 2019 はインテル® Xeon® W-1200E シリーズ・プロセッサーに限定されます。
実装されている OS のリリースバージョンとそのサポートについては、各 OS ベンダーにお問い合わせください。一部のソフトウェア・パッチは今後、OS ベンダーに報告され、OS の新しいリリースバージョンに反映される可能性があります。またその場合、プラットフォーム・サポートの拡張が必要になることがあります。
Linux* は、インテルの Linux*ドライバーから Linux* オープンソース・コミュニティーへのアップストリームを介して、インテルによりサポートされています。個々の Linux* ディストリビューションへの採用は、OS ベンダーに依存しています。