Comet Lake S
IoT アプリケーション向け第 10 世代インテル® Core™プロセッサー・ファミリーは、エッジでの選択肢、柔軟性、パフォーマンスを提供します。すべてのインテル® IoT SKU は、長期間の可用性、組込み使用条件を提供し、インテル® ディストリビューションの OpenVINO™ ツールキット、インテル® メディア SDK、および一部のプロセッサーをサポートし、Intel vPro®プラットフォームの機能をサポートしています (以下の参照表を参照)。4 コアから 10 コアの範囲で、I/O 容量が増加し、最新の DDR4-2933 メモリーをサポートするこれらのプロセッサーは、複数のワークロードを統合するために必要なパフォーマンスを提供します。インテリジェント・デバイスを設計するための柔軟なプラットフォームと、付加価値ソリューションの開発を加速する成熟したエコシステムを提供し、アイデアを素早く実行に移すことを可能にします。
Comet Lake S の主な機能
ディープラーニング AI
最大 10 個のコンピューティング・コアを活用して、前世代と比較して強化されたディープラーニング推論パフォーマンスを実現します。エッジで AI 機能を解き放ち、強化された CPU パフォーマンス、内蔵グラフィックス、および インテル® ディストリビューションの OpenVINO™ ツールキット により、ほぼリアルタイムのインサイトが得られるデータを収集、処理、分析します。
臨場感あふれるグラフィックスとメディア
複数ディスプレイでのスムーズな 4K コンテンツのストリーミング、超高精細ビデオフィードの同時監視、音声認識とオーディオ再生の強化などが可能になります。
高速接続
幅広い接続オプション (ロバスト I/O やディスクリート ギガビット Wi-Fi など) を利用して、デバイスからネットワーク・ビデオ・レコーダー、オンプレミス・サーバー、クラウドなどの必要な場所にデータを素早く移動できます。
パフォーマンス
第 9 世代 インテル® Core™ i7-9700 プロセッサーと比較して、第 10 世代 インテル® Core™ i9-10900E プロセッサーで整数マルチタスク演算負荷の高いアプリケーション・パフォーマンスが最大 31% 向上。1 2 3 第 9 世代 インテル® Core™ i7-9700E と比較して、第 10 世代 インテル® Core™ i7-10700E で整数のシングルタスク演算負荷の高いアプリケーションのパフォーマンスが最大 11% 向上。 1 2 3
リモート管理機能
アウトオブバンド・リモート管理機能により、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー は運用を合理化し、ネットワーク上の広範なデバイスを管理するための一貫したアプローチを構築することで、IT サポートを削減し、時間とコストを節約します。
最高水準の仕様
- 最大 4.70GHz の最大周波数
- DDR4-2933 メモリー
- 内蔵およびディスクリートのギガビットWiFi
- インテル® スマート・サウンド・テクノロジー
- 内蔵 USB 3.2 Gen 2
- インテル® メディア SDK
- プレミアム 4K コンテンツのメディアおよびディスプレイ機能のサポート
- インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 3.0
Comet Lake S でできること
小売
ATM やインテリジェント自動販売機での認証のための顔認識、レジなしのチェックアウトのためのオブジェクト検出、人数カウント、オーディエンス分析などの機能を有効にします。
産業用オートメーション
産業用システムは「常にオン」の状態で動作することが多く、高いレベルの信頼性と稼働時間を必要とするため、運用をよりスマートにし、接続性を高め、自律性を高める必要があります。
医療
大手病院は、データ分析、機械学習、人工知能を使用して、生命を脅かすイベントにより迅速に対応できるように、最もリスクの高い患者を特定しています。
持て成し
個人的なものにしてください。便利にしてください。まさにそのタイミングで顧客の期待を超えるよう支援するインテル®のテクノロジーを搭載し、インテリジェントにします。ホスピタリティーやレストランにおける IoT がビジネスにもたらすメリットをご覧ください。
Comet Lake S 向けプラットフォーム・コンポーネント
IoT アプリケーション向け インテル® Xeon® W プロセッサー
| プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro®プラットフォーム | プロセッサーの注文コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Xeon® W-1290E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 MB インテル® スマート・キャッシュ | 3.5 | 4.8 | 95W | はい | はい | CM8070104420510 |
| インテル® Xeon® W-1290TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 MB インテル® スマート・キャッシュ | 1.8 | 4.5 | 35W | はい | はい | CM8070104440205 |
| インテル® Xeon® W-1270E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 MB インテル® スマート・キャッシュ | 3.4 | 4.8 | 80W | はい | はい | CM8070104420607 |
| インテル® Xeon® W-1270TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 MB インテル® スマート・キャッシュ | 2.0 | 4.4 | 35W | はい | はい | CM8070104420706 |
| インテル® Xeon® W-1250E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12MB インテル® スマート・キャッシュ | 3.5 | 4.7 | 80W | はい | はい | CM8070104425005 |
| インテル® Xeon® W-1250TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12MB インテル® スマート・キャッシュ | 2.4 | 3.8 | 35W | はい | はい | CM8070104440305 |
IoT アプリケーション向け第 10 世代インテル® Core™・プロセッサー・ファミリー
| プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro®プラットフォーム | プロセッサーの注文コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | はい | CM8070104420408 |
| インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | はい | CM8070104420408 |
| インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104420408 |
| インテル® Core™ i9-10900E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104420408 |
| インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420306 |
| インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420306 |
| インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420306 |
| インテル® Core™ i9-10900TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420306 |
| インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | はい | CM8070104498106 |
| インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | はい | CM8070104498106 |
| インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104498106 |
| インテル® Core™ i7-10700E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104498106 |
| インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420905 |
| インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | はい | CM8070104420905 |
| インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420905 |
| インテル® Core™ i7-10700TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104420905 |
| インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | はい | CM8070104510607 |
| インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | はい | CM8070104510607 |
| インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104510607 |
| インテル® Core™ i5-10500E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104510607 |
| インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | はい | CM8070104422406 |
| インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | はい | CM8070104422406 |
| インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104422406 |
| インテル® Core™ i5-10500TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104422406 |
| インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | はい | いいえ | CM8070104423605 |
| インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
| インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
| インテル® Core™ i3-10100E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65W | いいえ | いいえ | CM8070104423605 |
| インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® W480E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | はい | いいえ | CM8070104423707 |
| インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
| インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
| インテル® Core™ i3-10100TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423707 |
IoT アプリケーション向けインテル® Pentium® Gold およびインテル® Celeron® プロセッサー・ファミリー
| プロセッサー | 検証済みチップセット | コア数 | スレッド | キャッシュ (MB) | 基本周波数 (GHz) | 最大ターボ周波数 (GHz) | 最大 TDP | ECC | Intel vPro®プラットフォーム | プロセッサーの注文コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
| インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
| インテル® Pentium® Gold G6400E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104423809 |
| インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
| インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
| インテル® Pentium® Gold G6400TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104423912 |
| インテル®Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
| インテル®Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
| インテル®Celeron® G5900E プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58W | いいえ | いいえ | CM8070104424111 |
| インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® Q470E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
| インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® H420E チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
| インテル® Celeron® G5900TE プロセッサー | インテル® H410 チップセット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35W | いいえ | いいえ | CM8070104424010 |
| カテゴリ | オペレーティング システム |
導入ディストリビューション | とサポート4 |
|---|---|---|---|
マイクロソフト |
Windows* 10 IoT Enterprise RS5 (64b) 5 |
インテル | インテル、Microsoft |
| マイクロソフト | Windows Server* 2019 5 6 | インテル | インテル、Microsoft |
| Linux* 7 | Ubuntu*、SUSE、Red Hat* Enterprise、Wind River® Linux (64b) 5 8 | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat、Wind River | Canonical Ltd.、Attachmate Group、Red Hat、Wind River |
| Yocto Project* BSP | インテル | インテル | インテルと Yocto Project* コミュニティー |
RTOS 7 |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
ウインドリバー | ウインドリバー |
製品と性能に関する情報
インテル・インターナル・リファレンス・プラットフォームの測定値の推定に基づく。
2020年4月21日現在、インテル・インターナル・リファレンス・プラットフォームの測定値からの推定に基づく。
性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。詳細については、www.Intel.co.jp/PerformanceIndex を参照してください。
インテル・ソフトウェア製品のパフォーマンスと最適化に関する詳細については、http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice を参照してください。
パフォーマンス実績は構成情報に記載された日に実施したテストに基づくものであり、公開中のアップデートがすべて適用されているとは限りません。構成の詳細については、バックアップを参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。
インテル® テクノロジーを使用するには、対応するハードウェア、ソフトウェア、またはサービスの有効化が必要となる場合があります。コストと結果は状況によって変わります。
インテルがサポートを提供する対象は、記載の OS 上で使用するインテルのツール、パッチ、ユーティリティーに限られます。ご使用の OS のサポートについては、各 OS ベンダーにお問い合わせください。
レガシーブートは Windows* 10、Linux* に対応していません。BIOS ベンダーにお問い合わせいただき、レガシー BIOS 機能を有効化 / 検証頂く必要があります。
Windows Server* 2019 はインテル® Xeon® W-1200E シリーズ・プロセッサーに限定されます。
実装されている OS のリリースバージョンとそのサポートについては、各 OS ベンダーにお問い合わせください。一部のソフトウェア・パッチは今後、OS ベンダーに報告され、OS の新しいリリースバージョンに反映される可能性があります。またその場合、プラットフォーム・サポートの拡張が必要になることがあります。
Linux* は、インテルの Linux*ドライバーから Linux* オープンソース・コミュニティーへのアップストリームを介して、インテルによりサポートされています。個々の Linux* ディストリビューションへの採用は、OS ベンダーに依存しています。
このページのコンテンツは、元の英語のコンテンツを人力翻訳および機械翻訳したものが混在しています。この内容は参考情報および一般的な情報を提供するためものであり、情報の正確さと完全性を保証するものではありません。インテルは不正確な翻訳があった場合でもいかなる責任を負いません。このページの英語版と翻訳の間に矛盾がある場合は、英語版に準拠します。 このページの英語版をご覧ください。