|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| インテル® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775 (i/s) | Q4'25 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (x/w) | Q3'23 | 公式の WFA 認定の提供開始時期に合わせて行われる予定 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4K QAM |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (i/s) | Q2'24 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1730x | Q3'26 | Wi-Fi 7 | 2.4 Gbps | 2x2, 160 MHz, 1024 QAM |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s) | Q4'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ~3.0 Gbps | 2x2 (Intel® Double Connect Technology) |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 PCIe カード | Q3'22 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s) | Q3'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| インテル® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (i/s) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
関連リンク
製品とパフォーマンスに関する情報
1 性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。詳細については、www.Intel.co.jp/PerformanceIndex を参照してください。パフォーマンス実績は構成情報に記載された日に実施したテストに基づくものであり、公開中のアップデートがすべて適用されているとは限りません。構成の詳細については、補足資料を参照してください。絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。