3.1. COMの概要
1つの特定のチャネルの性能指数 (FOM) は、COM仕様で規制され、使用するトランシーバーに関係なく固定です。これは、FOMパラメーターでチャネルの品質を記述するためです。FOMの計算には、Sパラメーター (挿入損失、挿入損失偏差、リターン損失、統合クロストーク・ノイズ、および特定の規格に基づく係数) を使用します。MR係数については、表 8 で説明しています。
| バックプレーン測定 | NRZ | NRZ (FECあり) | PAM4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| テスト1 | テスト2 | テスト1 | テスト2 | テスト1 | テスト2 | |
| Megtron 20" | 4.72 | 4.46 | 8.44 | 8.21 | 6.68 | 6.86 |
| Megtron 26.25" | 4.23 | 3.66 | 7.94 | 7.41 | 6.67 | 6.70 |
| Megtron 32.5" | 3.31 | 2.61 (F) | 7.06 | 6.39 | 6.46 | 6.39 |
| Megtron 38.75" | 1.84 (F) | 0.98 (F) | 5.68 | 4.86 | 5.99 | 5.80 |
| Nelco 20" | 4.53 | 4.02 | 8.25 | 7.80 | 7.34 | 7.17 |
| Nelco 26.25" | 3.02 | 2.33 (F) | 6.81 | 6.16 | 6.83 | 6.58 |
| Nelco 32.5" | 1.25 (F) | 0.41 (F) | 5.13 | 4.33 | 6.19 | 5.87 |
| Nelco 38.75" | -1.29 (F) | -2.44 (F) | 2.66 (F) | 1.61 (F) | 5.22 | 4.67 |
注: 不合格のテスト結果は太字で強調表示され、その後に (F) が付いています。