1. Agilex™ 7 FPGAのFシリーズおよびIシリーズクロッキングおよびPLLの概要
2. FシリーズおよびIシリーズのクロッキングおよびPLLのアーキテクチャーと機能
3. FシリーズおよびIシリーズのクロッキングおよびPLLのデザインの考慮事項
4. Clock Control Intel® FPGA IPコア
5. IOPLL Intel® FPGA IP Core
6. IOPLL Reconfig Intel FPGA IPコア
7. Agilex™ 7 のクロッキングおよびPLLユーザーガイド: FシリーズおよびIシリーズのアーカイブ
8. Agilex™ 7クロッキングおよびPLLユーザーガイドの文書改訂履歴
6.5.1.1. 帯域幅制御とチャージポンプ用のデータバスの設定
| Multiply Factor 16 | 低帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| Bandwidth Control Setting Data [6:3] |
Charge Pump Setting [2:0] Address = 00000001 Data [6:4] |
Charge Pump Setting [5:3] Address = 00001101 Data [7:5] |
|
| 4–5 | 4'b0011 | 3'b011 | 3'b000 |
| 6–7 | 4'b0011 | 3'b011 | 3'b000 |
| 8–10 | 4'b0011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 11–15 | 4'b0100 | 3'b100 | 3'b000 |
| 16–20 | 4'b0101 | 3'b100 | 3'b000 |
| 21–23 | 4'b0101 | 3'b101 | 3'b000 |
| 24–43 | 4'b0110 | 3'b100 | 3'b000 |
| 44–64 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 65–85 | 4'b1000 | 3'b100 | 3'b000 |
| 86–124 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| 125–160 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| Multiply Factor 16 | 中帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| Bandwidth Control Setting Data [6:3] |
Charge Pump Setting [2:0] Address = 00000001 Data [6:4] |
Charge Pump Setting [5:3] Address = 00001101 Data [7:5] |
|
| 4–5 | 4'b0010 | 3'b110 | 3'b000 |
| 6–7 | 4'b0011 | 3'b101 | 3'b000 |
| 8–10 | 4'b0011 | 3'b101 | 3'b000 |
| 11–15 | 4'b0011 | 3'b110 | 3'b000 |
| 16–20 | 4'b0100 | 3'b110 | 3'b000 |
| 21–23 | 4'b0100 | 3'b111 | 3'b000 |
| 24–43 | 4'b0101 | 3'b110 | 3'b000 |
| 44–64 | 4'b0110 | 3'b110 | 3'b000 |
| 65–85 | 4'b0111 | 3'b110 | 3'b000 |
| 86–124 | 4'b1000 | 3'b110 | 3'b000 |
| 125–160 | 4'b1010 | 3'b100 | 3'b000 |
| Multiply Factor 16 | 高帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| Bandwidth Control Setting Data [6:3] |
Charge Pump Setting [2:0] Address = 00000001 Data [6:4] |
Charge Pump Setting [5:3] Address = 00001101 Data [7:5] |
|
| 4–5 | 4'b0010 | 3'b001 | 3'b001 |
| 6–7 | 4'b0010 | 3'b010 | 3'b001 |
| 8–10 | 4'b0010 | 3'b011 | 3'b001 |
| 11–15 | 4'b0011 | 3'b001 | 3'b001 |
| 16–20 | 4'b0011 | 3'b010 | 3'b001 |
| 21–23 | 4'b0100 | 3'b010 | 3'b001 |
| 24–43 | 4'b0100 | 3'b011 | 3'b001 |
| 44–64 | 4'b0101 | 3'b011 | 3'b001 |
| 65–85 | 4'b0101 | 3'b011 | 3'b001 |
| 86–124 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 125–160 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| Multiply Factor 16 | 中帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| Bandwidth Control Setting Data [6:3] |
Charge Pump Setting [2:0] Address = 00000001 Data [6:4] |
Charge Pump Setting [5:3] Address = 00001101 Data [7:5] |
|
| 4–5 | 4'b0011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 6–7 | 4'b0100 | 3'b100 | 3'b000 |
| 8–10 | 4'b0101 | 3'b100 | 3'b000 |
| 11–15 | 4'b0110 | 3'b100 | 3'b000 |
| 16–20 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 21–23 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 24–43 | 4'b1001 | 3'b011 | 3'b000 |
| 44–64 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| 65–85 | 4'b1010 | 3'b100 | 3'b000 |
| 86–104 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
| 105–140 | 4'b1011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 141–160 | 4'b1011 | 3'b100 | 3'b000 |
| Multiply Factor 16 | 高帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| Bandwidth Control Setting Data [6:3] |
Charge Pump Setting [2:0] Address = 00000001 Data [6:4] |
Charge Pump Setting [5:3] Address = 00001101 Data [7:5] |
|
| 4–5 | 4'b0010 | 3'b001 | 3'b001 |
| 6–7 | 4'b0011 | 3'b000 | 3'b001 |
| 8–10 | 4'b0011 | 3'b000 | 3'b001 |
| 11–15 | 4'b0100 | 3'b000 | 3'b001 |
| 16–20 | 4'b0110 | 3'b110 | 3'b000 |
| 21–23 | 4'b0111 | 3'b101 | 3'b000 |
| 24–43 | 4'b1000 | 3'b101 | 3'b000 |
| 44–64 | 4'b1001 | 3'b101 | 3'b000 |
| 65–85 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 86–104 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 105–140 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
| 141–160 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
16 NormalまたはSource SynchronousでUse Nondedicated Feedback Pathオプションを選択した場合、Multiply Factorは M xC i になります。ここで、M は M カウンター値、C i はCompensated Outclk C カウンター値です。それ以外の場合、Multiply Factorは M カウンター値のみになります。