このドキュメントの新しいバージョンが利用できます。お客様は次のことを行ってください。 こちらをクリック 最新バージョンに移行する。
6.5.1.1. 帯域幅制御とチャージポンプのデータバス設定
| 倍率 15 | 低帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅制御設定 データ[6:3] |
チャージポンプ設定[2:0] アドレス=00000001 データ[6:4] |
チャージポンプ設定[5:3] アドレス=00001101 データ[7:5] |
|
| 4-5 | 4'b0011 | 3'b011 | 3'b000 |
| 6-7 | 4'b0011 | 3'b011 | 3'b000 |
| 8-10 | 4'b0011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 11-15 | 4'b0100 | 3'b100 | 3'b000 |
| 16-20 | 4'b0101 | 3'b100 | 3'b000 |
| 21-23 | 4'b0101 | 3'b101 | 3'b000 |
| 24-43 | 4'b0110 | 3'b100 | 3'b000 |
| 44-64 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 65-85 | 4'b1000 | 3'b100 | 3'b000 |
| 86-124 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| 125-160 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| 倍率 15 | 中帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅制御設定 データ[6:3] |
チャージポンプ設定[2:0] アドレス=00000001 データ[6:4] |
チャージポンプ設定[5:3] アドレス=00001101 データ[7:5] |
|
| 4-5 | 4'b0010 | 3'b110 | 3'b000 |
| 6-7 | 4'b0011 | 3'b101 | 3'b000 |
| 8-10 | 4'b0011 | 3'b101 | 3'b000 |
| 11-15 | 4'b0011 | 3'b110 | 3'b000 |
| 16-20 | 4'b0100 | 3'b110 | 3'b000 |
| 21-23 | 4'b0100 | 3'b111 | 3'b000 |
| 24-43 | 4'b0101 | 3'b110 | 3'b000 |
| 44-64 | 4'b0110 | 3'b110 | 3'b000 |
| 65-85 | 4'b0111 | 3'b110 | 3'b000 |
| 86-124 | 4'b1000 | 3'b110 | 3'b000 |
| 125-160 | 4'b1010 | 3'b100 | 3'b000 |
| 倍率 15 | High Bandwidth Memory | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅制御設定 データ[6:3] |
チャージポンプ設定[2:0] アドレス=00000001 データ[6:4] |
チャージポンプ設定[5:3] アドレス=00001101 データ[7:5] |
|
| 4-5 | 4'b0010 | 3'b001 | 3'b001 |
| 6-7 | 4'b0010 | 3'b010 | 3'b001 |
| 8-10 | 4'b0010 | 3'b011 | 3'b001 |
| 11-15 | 4'b0011 | 3'b001 | 3'b001 |
| 16-20 | 4'b0011 | 3'b010 | 3'b001 |
| 21-23 | 4'b0100 | 3'b010 | 3'b001 |
| 24-43 | 4'b0100 | 3'b011 | 3'b001 |
| 44-64 | 4'b0101 | 3'b011 | 3'b001 |
| 65-85 | 4'b0101 | 3'b011 | 3'b001 |
| 86-124 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 125-160 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 倍率 15 | 中帯域幅 | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅制御設定 データ[6:3] |
チャージポンプ設定[2:0] アドレス=00000001 データ[6:4] |
チャージポンプ設定[5:3] アドレス=00001101 データ[7:5] |
|
| 4-5 | 4'b0011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 6-7 | 4'b0100 | 3'b100 | 3'b000 |
| 8-10 | 4'b0101 | 3'b100 | 3'b000 |
| 11-15 | 4'b0110 | 3'b100 | 3'b000 |
| 16-20 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 21-23 | 4'b0111 | 3'b100 | 3'b000 |
| 24-43 | 4'b1001 | 3'b011 | 3'b000 |
| 44-64 | 4'b1010 | 3'b011 | 3'b000 |
| 65-85 | 4'b1010 | 3'b100 | 3'b000 |
| 86-104 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
| 105-140 | 4'b1011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 141-160 | 4'b1011 | 3'b100 | 3'b000 |
| 倍率 15 | High Bandwidth Memory | ||
|---|---|---|---|
| 帯域幅制御設定 データ[6:3] |
チャージポンプ設定[2:0] アドレス=00000001 データ[6:4] |
チャージポンプ設定[5:3] アドレス=00001101 データ[7:5] |
|
| 4-5 | 4'b0010 | 3'b001 | 3'b001 |
| 6-7 | 4'b0011 | 3'b000 | 3'b001 |
| 8-10 | 4'b0011 | 3'b000 | 3'b001 |
| 11-15 | 4'b0100 | 3'b000 | 3'b001 |
| 16-20 | 4'b0110 | 3'b110 | 3'b000 |
| 21-23 | 4'b0111 | 3'b101 | 3'b000 |
| 24-43 | 4'b1000 | 3'b101 | 3'b000 |
| 44-64 | 4'b1001 | 3'b101 | 3'b000 |
| 65-85 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 86-104 | 4'b1001 | 3'b110 | 3'b000 |
| 105-140 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
| 141-160 | 4'b1010 | 3'b101 | 3'b000 |
15 を選択した場合 非専用フィードバックパスを使用する 下のオプション 普通 また ソース同期 補償モードの場合、乗算係数は M バツ C 私 、 どこ M は M カウンターバリュー C 私 補正されたOutclkです C カウンターバリュー。それ以外の場合、乗算係数は M カウンターバリュー。