1.7. タイミングおよび電力モデル
デバイスファミリー | デバイス | タイミングモデルのステータス | パワーモデルのステータス |
---|---|---|---|
インテル® Arria® 10 | 10AX016、10AS016、10AX022、10AS022、10AX027、10AS027、10AX032、10AS032 | 最終 – 16.1 1 2 | 最終 – 17.0 |
10AX048、10AS048 | 最終 – 16.0.2 2 | ||
10AX057、10AS057、10AX066、10AS066、10AX090 | 最終 – 16.0.1 2 | 最終 – 16.0.1 | |
10AX115、10AT115 | 最終 – 16.0 2 | 最終 – 16.0 | |
インテル® Cyclone® 10 GX | 10CX085、10CX105、10CX150、10CX220 | 最終 – 17.0 | 暫定 |
インテル® Stratix® 10 | 1SG280、1SX280、1SG250、1SX250、1SG210、1SX210、1SM21、1SG165、1SX165、1SM16 | 暫定 | 暫定 |
1 -1 デバイスの最終モデルは インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアのバージョン 17.0 です。
2 すべてのオートモーティブおよび軍用のグレードデバイスは暫定のままです。