1.5.3. インテル® Agilex™ MシリーズSoC FPGA
| インテル® Agilex™ Mシリーズデバイス名 | ロジックエレメント (LE) | アダプティブ・ロジック・モジュール (ALM) | M20Kブロック | M20Kメガビット | MLAB数 | MLABメガビット | HBM2e DRAMのギガバイト | 可変精度DSPブロック | 18x19乗算器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM 032 | 3,245,000 | 1,100,000 | 15,932 | 311 | 55,000 | 33 | 16/32 | 9,375 | 18,750 |
| AGM 039 | 3,851,520 | 1,305,600 | 18,960 | 370 | 65,280 | 40 | 16/32 | 12,300 | 24,600 |
| インテル® Agilex™ Mシリーズデバイス名 | 暗号ブロック | Rタイル PCIeブロック |
Compute Express Link (CXL) レーン |
Fタイル・イーサネット 400GbE |
Fタイル PCIe |
Fタイル高速 116Gbps |
Fタイル汎用 58Gbps |
HPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM 032 | 0 | 1 | 16 (3687Aパッケージで使用可能) | 4 (3184Bパッケージで最大4つのFタイル) | 4 (3184Bパッケージで最大4つのPCIeコントローラー) | 8x PAM4/ 8x NRZ |
48x PAM4/ 64x NRZ |
あり |
| AGM 039 | 0 | 1 | 16 (3687Aパッケージで使用可能) | 4 (3184Bパッケージで最大4つのFタイル) | 4 (3184Bパッケージで最大4つのPCIeコントローラー) | 8x PAM4/ 8x NRZ |
48x PAM4/ 64x NRZ |
あり |
| インテル® Agilex™ Mシリーズデバイス名 | 3184B 29 |
|---|---|
| AGM 032 | 720(360)/64(48)/8(8) |
| AGM 039 | 720(360)/64(48)/8(8) |
| インテル® Agilex™ Mシリーズデバイス名 | 3687A 30 |
|---|---|
| AGM 032 | 768(384)/48(36)/8(8)/16(16) |
| AGM 039 | 768(384)/48(36)/8(8)/16(16) |
| インテル® Agilex™ Mシリーズデバイス名 | 4700A 31 32 |
|---|---|
| AGM 032 | 768(384)/48(36)/8(8)/16(0) |
| AGM 039 | 768(384)/48(36)/8(8)/16(0) |
23 最大RタイルPCIeハードIPブロック (Gen5 x16)、または分岐可能な2x PCIe Gen4 x8 (EP) または4x Gen5 x4 (RP)
24 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー用最大CXLレーン
25 最大Fタイル10/25/40/50/100/200/400GイーサネットMAC + FECハードIPブロック
26 最大FタイルPCIeハードIPブロック (Gen4 x16) 、または分岐可能な2x PCIe Gen4 x8 (EP) または4x Gen4 x4 (RP)
29 (Fタイル x 4) (寸法: 56mm x 45mm、ピッチ (mm): 0.92 Hex)
30 (Fタイル x 3 + Rタイル) (寸法: 56mm x 52.5mm、ピッチ (mm): 0.92 Hex)